一目均衡表情報

一目均衡表情報_2025/02/03

2025/02/03終わり時点での情報です。

※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。

一目均衡表

三役好転・三役暗転の情報を抽出しました

三役好転銘柄

Ticker Name 三役 条件成立日 評価額 購入仮定金額 評価損益率 現在値
137A G:Cocolive 三役好転 2025/01/30 -30.0 1149.0 -2.61 1119.0
1438 S:岐阜造園 三役好転 2025/01/29 -30.0 1930.0 -1.55 1900.0
1491 S:中外鉱業 三役好転 2025/01/24 -1.0 37.0 -2.70 36.0
150A G:JSH 三役好転 2025/01/30 5.0 640.0 0.78 645.0
1720 P:東急建設 三役好転 2025/01/29 -3.0 736.0 -0.41 733.0
175A G:Will Smart 三役好転 2025/01/28 -62.0 1041.0 -5.96 979.0
1776 S:三井住建道路 三役好転 2025/01/23 15.0 1135.0 1.32 1150.0
1788 S:三東工業社 三役好転 2025/01/30 -45.0 3850.0 -1.17 3805.0
1793 S:大本組 三役好転 2025/01/29 5.0 2413.0 0.21 2418.0
1795 S:マサル 三役好転 2025/01/24 20.0 3865.0 0.52 3885.0
1798 S:守谷商会 三役好転 2025/01/23 315.0 3315.0 9.50 3630.0
1822 S:大豊建設 三役好転 2025/01/25 -60.0 3440.0 -1.74 3380.0
1840 S:土屋ホールディングス 三役好転 2025/01/30 0.0 224.0 0.00 224.0
1850 S:南海辰村建設 三役好転 2025/01/25 1.0 310.0 0.32 311.0
1853 S:森組 三役好転 2025/01/28 -2.0 313.0 -0.64 311.0
1879 P:新日本建設 三役好転 2025/01/30 -25.0 1615.0 -1.55 1590.0
1884 P:日本道路 三役好転 2025/01/29 25.0 1825.0 1.37 1850.0
1890 P:東洋建設 三役好転 2025/01/25 17.0 1363.0 1.25 1380.0
1893 P:五洋建設 三役好転 2025/01/24 -11.7 646.7 -1.81 635.0
1921 S:巴コーポレーション 三役好転 2025/01/23 77.0 1130.0 6.81 1207.0
1946 P:トーエネック 三役好転 2025/01/28 48.0 984.0 4.88 1032.0
196A G:MFS 三役好転 2025/01/29 -28.0 373.0 -7.51 345.0
202A G:豆蔵デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/29 -48.0 1348.0 -3.56 1300.0
208A S:構造計画研究所ホールディングス 三役好転 2025/01/29 85.0 4325.0 1.97 4410.0
2107 S:東洋精糖 三役好転 2025/01/24 -47.0 1610.0 -2.92 1563.0
2112 S:塩水港精糖 三役好転 2025/01/24 11.0 359.0 3.06 370.0
2114 S:フジ日本精糖 三役好転 2025/01/28 -9.0 1045.0 -0.86 1036.0
2117 P:ウェルネオシュガー 三役好転 2025/01/29 7.0 2305.0 0.30 2312.0
2122 S:インタースペース 三役好転 2025/01/21 23.0 930.0 2.47 953.0
215A G:タイミー 三役好転 2025/01/30 45.0 1443.0 3.12 1488.0
2179 S:成学社 三役好転 2025/01/28 1.0 802.0 0.12 803.0
2198 P:アイ・ケイ・ケイホールディングス 三役好転 2025/01/23 5.0 780.0 0.64 785.0
2208 S:ブルボン 三役好転 2025/01/28 67.0 2402.0 2.79 2469.0
2215 S:第一屋製パン 三役好転 2025/01/22 -14.0 650.0 -2.15 636.0
2222 P:寿スピリッツ 三役好転 2025/01/23 -1.0 2285.0 -0.04 2284.0
2340 S:極楽湯ホールディングス 三役好転 2025/01/28 5.0 523.0 0.96 528.0
2345 S:クシム 三役好転 2025/01/25 8.0 553.0 1.45 561.0
2385 G:総医研ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -32.0 185.0 -17.30 153.0
2389 P:デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/23 22.0 1276.0 1.72 1298.0
2411 S:ゲンダイエージェンシー 三役好転 2025/01/22 7.0 363.0 1.93 370.0
2418 S:ツカダ・グローバルホールディング 三役好転 2025/01/30 1.0 459.0 0.22 460.0
241A G:ROXX 三役好転 2025/01/22 -18.0 1654.0 -1.09 1636.0
2438 G:アスカネット 三役好転 2025/01/30 -16.0 484.0 -3.31 468.0
2454 S:オールアバウト 三役好転 2025/01/24 7.0 343.0 2.04 350.0
2462 P:ライク 三役好転 2025/01/23 -16.0 1437.0 -1.11 1421.0
247A G:Aiロボティクス 三役好転 2025/01/24 25.0 3345.0 0.75 3370.0
2480 S:システム・ロケーション 三役好転 2025/01/24 10.0 1291.0 0.77 1301.0
248A G:キッズスター 三役好転 2025/01/30 -58.0 1582.0 -3.67 1524.0
2491 P:バリューコマース 三役好転 2025/01/28 -321.0 1231.0 -26.08 910.0
2497 G:ユナイテッド 三役好転 2025/01/30 -7.0 804.0 -0.87 797.0
2540 P:養命酒製造 三役好転 2025/01/25 40.0 2550.0 1.57 2590.0
2659 P:サンエー 三役好転 2025/01/28 -6.0 2929.0 -0.20 2923.0
2664 P:カワチ薬品 三役好転 2025/01/23 44.0 2601.0 1.69 2645.0
2692 P:伊藤忠食品 三役好転 2025/01/28 40.0 7300.0 0.55 7340.0
2700 S:木徳神糧 三役好転 2025/01/30 -50.0 5890.0 -0.85 5840.0
2705 S:大戸屋ホールディングス 三役好転 2025/01/24 -10.0 5070.0 -0.20 5060.0
2708 S:久世 三役好転 2025/01/23 27.0 1778.0 1.52 1805.0
2726 P:パルグループホールディングス 三役好転 2025/01/29 -65.0 3455.0 -1.88 3390.0
2730 P:エディオン 三役好転 2025/01/29 -7.0 1825.0 -0.38 1818.0
2751 S:テンポスホールディングス 三役好転 2025/01/25 10.0 3510.0 0.28 3520.0
2778 S:パレモ・ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -6.0 146.0 -4.11 140.0
2780 S:コメ兵ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -90.0 4090.0 -2.20 4000.0
2792 P:ハニーズホールディングス 三役好転 2025/01/29 -5.0 1709.0 -0.29 1704.0
2903 S:シノブフーズ 三役好転 2025/01/28 -6.0 952.0 -0.63 946.0
2916 S:仙波糖化工業 三役好転 2025/01/29 -1.0 750.0 -0.13 749.0
2936 G:ベースフード 三役好転 2025/01/22 70.0 462.0 15.15 532.0
2961 S:日本調理機 三役好転 2025/01/21 35.0 3485.0 1.00 3520.0
3028 P:アルペン 三役好転 2025/01/28 -63.0 2153.0 -2.93 2090.0
3030 S:ハブ 三役好転 2025/01/22 10.0 765.0 1.31 775.0
3031 P:ラクーンホールディングス 三役好転 2025/01/29 2.0 907.0 0.22 909.0
3086 P:J.フロント リテイリング 三役好転 2025/01/29 -0.5 2151.5 -0.02 2151.0
3087 P:ドトール・日レスホールディングス 三役好転 2025/01/30 -27.0 2358.0 -1.15 2331.0
3088 P:マツキヨココカラ&カンパニー 三役好転 2025/01/28 -67.0 2329.0 -2.88 2262.0
3093 P:トレジャー・ファクトリー 三役好転 2025/01/28 -96.0 1719.0 -5.58 1623.0
3099 P:三越伊勢丹ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -62.5 2730.0 -2.29 2667.5
3101 P:東洋紡 三役好転 2025/01/28 -39.0 986.0 -3.96 947.0
3106 P:倉敷紡績 三役好転 2025/01/29 -40.0 5720.0 -0.70 5680.0
3139 P:ラクト・ジャパン 三役好転 2025/01/28 -95.0 3185.0 -2.98 3090.0
3161 S:アゼアス 三役好転 2025/01/28 -16.0 682.0 -2.35 666.0
3201 P:日本毛織 三役好転 2025/01/25 -11.0 1331.0 -0.83 1320.0
3224 G:ゼネラル・オイスター 三役好転 2025/01/23 -6.0 817.0 -0.73 811.0
3231 P:野村不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/21 206.0 3961.0 5.20 4167.0
3252 P:地主 三役好転 2025/01/28 12.0 2200.0 0.55 2212.0
3289 P:東急不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -9.2 1001.5 -0.92 992.3
3291 P:飯田グループホールディングス 三役好転 2025/01/30 -94.0 2378.0 -3.95 2284.0
3294 S:イーグランド 三役好転 2025/01/23 -10.0 1411.0 -0.71 1401.0
3326 S:ランシステム 三役好転 2025/01/28 -8.0 378.0 -2.12 370.0
3355 S:クリヤマホールディングス 三役好転 2025/01/22 -4.0 1267.0 -0.32 1263.0
3388 P:明治電機工業 三役好転 2025/01/25 -13.0 1443.0 -0.90 1430.0
3434 S:アルファCo 三役好転 2025/01/21 -15.0 1170.0 -1.28 1155.0
3435 S:サンコーテクノ 三役好転 2025/01/30 6.0 1180.0 0.51 1186.0
3439 S:三ツ知 三役好転 2025/01/30 17.0 677.0 2.51 694.0
3458 P:シーアールイー 三役好転 2025/01/28 98.0 1614.0 6.07 1712.0
3475 P:グッドコムアセット 三役好転 2025/01/28 -16.0 930.0 -1.72 914.0
3479 G:ティーケーピー 三役好転 2025/01/23 120.0 1492.0 8.04 1612.0
3480 P:ジェイ・エス・ビー 三役好転 2025/01/23 197.0 2998.0 6.57 3195.0
3482 P:ロードスターキャピタル 三役好転 2025/01/28 -11.0 2740.0 -0.40 2729.0
3486 P:グローバル・リンク・マネジメント 三役好転 2025/01/28 55.0 3000.0 1.83 3055.0
3541 G:農業総合研究所 三役好転 2025/01/28 -12.0 327.0 -3.67 315.0
3597 S:自重堂 三役好転 2025/01/30 -40.0 9440.0 -0.42 9400.0
3604 S:川本産業 三役好転 2025/01/21 -2.0 872.0 -0.23 870.0
3608 P:TSIホールディングス 三役好転 2025/01/28 85.0 1196.0 7.11 1281.0
3625 G:テックファームホールディングス 三役好転 2025/01/21 -10.0 626.0 -1.60 616.0
3632 P:グリー 三役好転 2025/01/28 -25.0 476.0 -5.25 451.0
3635 P:コーエーテクモホールディングス 三役好転 2025/01/25 67.0 1882.5 3.56 1949.5
3692 G:FFRIセキュリティ 三役好転 2025/01/25 82.0 2410.0 3.40 2492.0
3697 P:SHIFT 三役好転 2025/01/23 -100.5 1359.5 -7.39 1259.0
3712 S:情報企画 三役好転 2025/01/30 -45.0 4290.0 -1.05 4245.0
3726 S:フォーシーズHD 三役好転 2025/01/24 -2.0 491.0 -0.41 489.0
3814 G:アルファクス・フード・システム 三役好転 2025/01/30 -2.0 357.0 -0.56 355.0
3823 S:THE WHY HOW DO COMPANY 三役好転 2025/01/28 -5.0 46.0 -10.87 41.0
3825 S:リミックスポイント 三役好転 2025/01/21 124.0 509.0 24.36 633.0
3848 S:データ・アプリケーション 三役好転 2025/01/28 18.0 840.0 2.14 858.0
3880 P:大王製紙 三役好転 2025/01/28 -9.0 855.0 -1.05 846.0
3902 P:メディカル・データ・ビジョン 三役好転 2025/01/25 11.0 491.0 2.24 502.0
3925 P:ダブルスタンダード 三役好転 2025/01/23 12.0 1670.0 0.72 1682.0
3951 S:朝日印刷 三役好転 2025/01/23 2.0 908.0 0.22 910.0
3997 S:トレードワークス 三役好転 2025/01/30 -76.0 1380.0 -5.51 1304.0
4012 S:アクシス 三役好転 2025/01/30 -2.0 1377.0 -0.15 1375.0
4015 G:ペイクラウドホールディングス 三役好転 2025/01/28 -35.0 595.0 -5.88 560.0
4019 G:スタメン 三役好転 2025/01/30 -16.0 867.0 -1.85 851.0
4040 S:南海化学 三役好転 2025/01/29 -11.0 2241.0 -0.49 2230.0
4120 S:スガイ化学工業 三役好転 2025/01/25 -2.0 2250.0 -0.09 2248.0
4177 G:i‐plug 三役好転 2025/01/30 14.0 1154.0 1.21 1168.0
4179 G:ジーネクスト 三役好転 2025/01/28 18.0 383.0 4.70 401.0
4180 P:Appier Group 三役好転 2025/01/30 -118.0 1653.0 -7.14 1535.0
4189 P:KHネオケム 三役好転 2025/01/28 -63.0 2110.0 -2.99 2047.0
4240 G:クラスターテクノロジー 三役好転 2025/01/28 -26.0 272.0 -9.56 246.0
4260 G:ハイブリッドテクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 -4.0 492.0 -0.81 488.0
4262 G:ニフティライフスタイル 三役好転 2025/01/28 215.0 974.0 22.07 1189.0
4307 P:野村総合研究所 三役好転 2025/01/30 -138.0 5363.0 -2.57 5225.0
4310 P:ドリームインキュベータ 三役好転 2025/01/25 25.0 3550.0 0.70 3575.0
4344 P:ソースネクスト 三役好転 2025/01/30 4.0 217.0 1.84 221.0
4366 S:ダイトーケミックス 三役好転 2025/01/28 -17.0 662.0 -2.57 645.0
4367 S:広栄化学 三役好転 2025/01/30 10.0 2305.0 0.43 2315.0
4369 P:トリケミカル研究所 三役好転 2025/01/24 -270.0 3425.0 -7.88 3155.0
4380 G:Mマート 三役好転 2025/01/30 -8.0 1126.0 -0.71 1118.0
4387 G:ZUU 三役好転 2025/01/25 88.0 791.0 11.13 879.0
4397 G:チームスピリット 三役好転 2025/01/21 3.0 398.0 0.75 401.0
4401 P:ADEKA 三役好転 2025/01/23 -160.5 2963.0 -5.42 2802.5
4406 S:新日本理化 三役好転 2025/01/25 -7.0 210.0 -3.33 203.0
4409 S:東邦化学工業 三役好転 2025/01/28 8.0 634.0 1.26 642.0
4436 G:ミンカブ・ジ・インフォノイド 三役好転 2025/01/28 -26.0 903.0 -2.88 877.0
4437 G:gooddaysホールディングス 三役好転 2025/01/23 3.0 672.0 0.45 675.0
4443 P:Sansan 三役好転 2025/01/30 -80.0 2500.0 -3.20 2420.0
4445 G:リビン・テクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 124.0 2846.0 4.36 2970.0
4449 P:ギフティ 三役好転 2025/01/29 -34.0 1412.0 -2.41 1378.0
4450 G:パワーソリューションズ 三役好転 2025/01/25 26.0 1314.0 1.98 1340.0
4477 G:BASE 三役好転 2025/01/30 1.0 348.0 0.29 349.0
4479 G:マクアケ 三役好転 2025/01/29 -67.0 600.0 -11.17 533.0
4487 G:スペースマーケット 三役好転 2025/01/30 -9.0 331.0 -2.72 322.0
4493 G:サイバーセキュリティクラウド 三役好転 2025/01/28 -50.0 2040.0 -2.45 1990.0
4507 P:塩野義製薬 三役好転 2025/01/24 -197.0 2350.0 -8.38 2153.0
4530 P:久光製薬 三役好転 2025/01/24 -286.0 4670.0 -6.12 4384.0
4627 S:ナトコ 三役好転 2025/01/30 8.0 1379.0 0.58 1387.0
4635 S:東京インキ 三役好転 2025/01/28 -20.0 3350.0 -0.60 3330.0
4650 S:SDエンターテイメント 三役好転 2025/01/22 -5.0 291.0 -1.72 286.0
4658 P:日本空調サービス 三役好転 2025/01/25 -60.0 1075.0 -5.58 1015.0
4676 P:フジ・メディア・ホールディングス 三役好転 2025/01/24 599.5 1906.5 31.45 2506.0
4681 P:リゾートトラスト 三役好転 2025/01/29 -20.0 3252.0 -0.62 3232.0
4689 P:LINEヤフー 三役好転 2025/01/28 7.8 455.0 1.71 462.8
4704 P:トレンドマイクロ 三役好転 2025/01/23 281.0 8900.0 3.16 9181.0
4709 P:IDホールディングス 三役好転 2025/01/24 -38.0 1720.0 -2.21 1682.0
4725 P:CAC Holdings 三役好転 2025/01/30 -39.0 1789.0 -2.18 1750.0
4732 P:ユー・エス・エス 三役好転 2025/01/29 -30.5 1409.0 -2.16 1378.5
4733 P:オービックビジネスコンサルタント 三役好転 2025/01/28 -263.0 8000.0 -3.29 7737.0
4763 P:クリーク・アンド・リバー社 三役好転 2025/01/21 12.0 1673.0 0.72 1685.0
4765 P:SBIグローバルアセットマネジメント 三役好転 2025/01/28 -3.0 695.0 -0.43 692.0
4777 S:ガーラ 三役好転 2025/01/28 -19.0 258.0 -7.36 239.0
4784 S:GMOアドパートナーズ 三役好転 2025/01/25 -74.0 1150.0 -6.43 1076.0
4832 S:JFEシステムズ 三役好転 2025/01/28 160.0 3450.0 4.64 3610.0
4840 G:トライアイズ 三役好転 2025/01/23 16.0 330.0 4.85 346.0
4990 S:昭和化学工業 三役好転 2025/01/25 1.0 460.0 0.22 461.0
4992 S:北興化学工業 三役好転 2025/01/28 22.0 1398.0 1.57 1420.0
4998 S:フマキラー 三役好転 2025/01/22 -13.0 1095.0 -1.19 1082.0
5027 G:AnyMind Group 三役好転 2025/01/29 -14.0 1178.0 -1.19 1164.0
5033 G:ヌーラボ 三役好転 2025/01/30 -15.0 806.0 -1.86 791.0
5078 S:セレコーポレーション 三役好転 2025/01/25 85.0 4460.0 1.91 4545.0
5105 P:TOYO TIRE 三役好転 2025/01/30 -84.0 2542.5 -3.30 2458.5
5133 S:テリロジーホールディングス 三役好転 2025/01/28 1.0 299.0 0.33 300.0
5202 P:日本板硝子 三役好転 2025/01/29 -12.0 383.0 -3.13 371.0
5233 P:太平洋セメント 三役好転 2025/01/28 -100.0 3920.0 -2.55 3820.0
5246 G:ELEMENTS 三役好転 2025/01/22 216.0 635.0 34.02 851.0
5253 G:カバー 三役好転 2025/01/29 -13.0 2787.0 -0.47 2774.0
5279 S:日本興業 三役好転 2025/01/28 12.0 813.0 1.48 825.0
5283 S:高見澤 三役好転 2025/01/24 23.0 2950.0 0.78 2973.0
5288 P:アジアパイルホールディングス 三役好転 2025/01/21 1.0 839.0 0.12 840.0
5357 P:ヨータイ 三役好転 2025/01/22 14.0 1666.0 0.84 1680.0
5401 P:日本製鉄 三役好転 2025/01/28 31.0 3156.0 0.98 3187.0
5533 S:エリッツホールディングス 三役好転 2025/01/29 -1.0 1858.0 -0.05 1857.0
5542 S:新報国マテリアル 三役好転 2025/01/30 -9.0 688.0 -1.31 679.0
5570 G:ジェノバ 三役好転 2025/01/22 53.0 618.0 8.58 671.0
5574 G:ABEJA 三役好転 2025/01/30 -240.0 2787.0 -8.61 2547.0
5586 G:Laboro.AI 三役好転 2025/01/30 -27.0 1065.0 -2.54 1038.0
5599 G:S&J 三役好転 2025/01/24 -2.0 943.0 -0.21 941.0
5699 S:イボキン 三役好転 2025/01/29 16.0 1349.0 1.19 1365.0
5753 S:日本伸銅 三役好転 2025/01/21 39.0 1850.0 2.11 1889.0
5757 P:CKサンエツ 三役好転 2025/01/29 -55.0 3895.0 -1.41 3840.0
5820 S:三ッ星 三役好転 2025/01/29 -1.0 897.0 -0.11 896.0
5830 P:いよぎんホールディングス 三役好転 2025/01/28 -40.5 1629.5 -2.49 1589.0
5831 P:しずおかフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -49.0 1400.0 -3.50 1351.0
5832 P:ちゅうぎんフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -80.0 1725.0 -4.64 1645.0
5834 G:SBIリーシングサービス 三役好転 2025/01/28 157.0 2813.0 5.58 2970.0
5838 P:楽天銀行 三役好転 2025/01/29 -33.0 4670.0 -0.71 4637.0
5851 P:リョービ 三役好転 2025/01/25 -127.0 2300.0 -5.52 2173.0
5858 G:STG 三役好転 2025/01/24 105.0 3015.0 3.48 3120.0
5929 P:三和ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -9.0 4829.0 -0.19 4820.0
5947 P:リンナイ 三役好転 2025/01/25 9.0 3372.0 0.27 3381.0
5952 S:アマテイ 三役好転 2025/01/22 19.0 163.0 11.66 182.0
5965 S:フジマック 三役好転 2025/01/28 -17.0 1016.0 -1.67 999.0
5976 P:高周波熱錬 三役好転 2025/01/28 -8.0 998.0 -0.80 990.0
6013 P:タクマ 三役好転 2025/01/30 -42.0 1686.0 -2.49 1644.0
6018 S:阪神内燃機工業 三役好転 2025/01/22 350.0 2250.0 15.56 2600.0
6028 P:テクノプロ・ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -221.0 3197.0 -6.91 2976.0
6058 P:ベクトル 三役好転 2025/01/29 -24.0 1054.0 -2.28 1030.0
6082 S:ライドオンエクスプレスホールディングス 三役好転 2025/01/28 0.0 1011.0 0.00 1011.0
6113 P:アマダ 三役好転 2025/01/28 -57.0 1617.0 -3.53 1560.0
6118 P:アイダエンジニアリング 三役好転 2025/01/28 -19.0 812.0 -2.34 793.0
6143 P:ソディック 三役好転 2025/01/28 -23.0 818.0 -2.81 795.0
6146 P:ディスコ 三役好転 2025/01/30 -2620.0 45560.0 -5.75 42940.0
6157 P:日進工具 三役好転 2025/01/22 -15.0 760.0 -1.97 745.0
6164 S:太陽工機 三役好転 2025/01/25 1.0 1867.0 0.05 1868.0
6178 P:日本郵政 三役好転 2025/01/24 27.5 1584.5 1.74 1612.0
6191 P:エアトリ 三役好転 2025/01/29 -21.0 1253.0 -1.68 1232.0
6239 S:ナガオカ 三役好転 2025/01/23 37.0 1196.0 3.09 1233.0
6250 P:やまびこ 三役好転 2025/01/24 -228.0 2800.0 -8.14 2572.0
6258 P:平田機工 三役好転 2025/01/21 -270.0 5520.0 -4.89 5250.0
6272 P:レオン自動機 三役好転 2025/01/23 -16.0 1460.0 -1.10 1444.0
6279 P:瑞光 三役好転 2025/01/28 -58.0 1361.0 -4.26 1303.0
6284 P:日精エー・エス・ビー機械 三役好転 2025/01/21 -40.0 5410.0 -0.74 5370.0
6305 P:日立建機 三役好転 2025/01/28 -293.0 3885.0 -7.54 3592.0
6315 P:TOWA 三役好転 2025/01/25 -130.0 2123.0 -6.12 1993.0
6337 S:テセック 三役好転 2025/01/30 -96.0 1548.0 -6.20 1452.0
6346 S:キクカワエンタープライズ 三役好転 2025/01/28 190.0 5070.0 3.75 5260.0
6349 P:小森コーポレーション 三役好転 2025/01/29 -9.0 1225.0 -0.73 1216.0
6360 S:東京自働機械製作所 三役好転 2025/01/29 1.0 2899.0 0.03 2900.0
6376 P:日機装 三役好転 2025/01/29 -20.0 1012.0 -1.98 992.0
6384 S:昭和真空 三役好転 2025/01/25 13.0 1395.0 0.93 1408.0
6403 S:水道機工 三役好転 2025/01/25 30.0 1782.0 1.68 1812.0
6405 S:鈴茂器工 三役好転 2025/01/25 36.0 2119.0 1.70 2155.0
6432 P:竹内製作所 三役好転 2025/01/28 -210.0 5500.0 -3.82 5290.0
6455 P:モリタホールディングス 三役好転 2025/01/29 -104.0 2183.0 -4.76 2079.0
6459 P:大和冷機工業 三役好転 2025/01/23 -6.0 1549.0 -0.39 1543.0
6460 P:セガサミーホールディングス 三役好転 2025/01/29 24.5 2966.0 0.83 2990.5
6474 P:不二越 三役好転 2025/01/28 -205.0 3455.0 -5.93 3250.0
6481 P:THK 三役好転 2025/01/28 -93.0 3805.0 -2.44 3712.0
6482 S:ユーシン精機 三役好転 2025/01/28 -41.0 703.0 -5.83 662.0
6486 P:イーグル工業 三役好転 2025/01/22 -92.0 2123.0 -4.33 2031.0
6488 S:ヨシタケ 三役好転 2025/01/28 -1.0 676.0 -0.15 675.0
6498 P:キッツ 三役好転 2025/01/23 3.0 1151.0 0.26 1154.0
6523 P:PHCホールディングス 三役好転 2025/01/28 -40.0 1064.0 -3.76 1024.0
6532 P:ベイカレント 三役好転 2025/01/28 40.0 6500.0 0.62 6540.0
6537 G:WASHハウス 三役好転 2025/01/29 3.0 381.0 0.79 384.0
6544 P:ジャパンエレベーターサービスホールディングス 三役好転 2025/01/24 -31.0 3005.0 -1.03 2974.0
6627 S:テラプローブ 三役好転 2025/01/23 -355.0 3420.0 -10.38 3065.0
6629 S:テクノホライゾン 三役好転 2025/01/28 21.0 405.0 5.19 426.0
6634 S:ネクスグループ 三役好転 2025/01/25 -21.0 138.0 -15.22 117.0
6648 S:かわでん 三役好転 2025/01/30 59.0 2604.0 2.27 2663.0
6656 S:インスペック 三役好転 2025/01/24 -145.0 870.0 -16.67 725.0
6758 P:ソニーグループ 三役好転 2025/01/30 -51.0 3431.0 -1.49 3380.0
6768 P:タムラ製作所 三役好転 2025/01/24 -44.0 627.0 -7.02 583.0
6824 S:新コスモス電機 三役好転 2025/01/25 35.0 2780.0 1.26 2815.0
6837 S:京写 三役好転 2025/01/22 3.0 374.0 0.80 377.0
6849 P:日本光電工業 三役好転 2025/01/29 -53.5 2247.0 -2.38 2193.5
6919 S:ケル 三役好転 2025/01/21 -9.0 1421.0 -0.63 1412.0
6942 S:ソフィアホールディングス 三役好転 2025/01/24 3.0 1108.0 0.27 1111.0
6947 P:図研 三役好転 2025/01/25 125.0 4700.0 2.66 4825.0
6958 P:日本シイエムケイ 三役好転 2025/01/23 -10.0 460.0 -2.17 450.0
6962 P:大真空 三役好転 2025/01/21 -35.0 622.0 -5.63 587.0
6965 P:浜松ホトニクス 三役好転 2025/01/28 -103.0 1925.0 -5.35 1822.0
7004 P:日立造船 三役好転 2025/01/28 -19.0 1054.0 -1.80 1035.0
7013 P:IHI 三役好転 2025/01/30 449.0 9051.0 4.96 9500.0
7036 G:イーエムネットジャパン 三役好転 2025/01/30 33.0 1000.0 3.30 1033.0
7087 S:ウイルテック 三役好転 2025/01/22 1.0 843.0 0.12 844.0
7089 G:フォースタートアップス 三役好転 2025/01/30 0.0 1150.0 0.00 1150.0
7110 G:クラシコム 三役好転 2025/01/29 9.0 1166.0 0.77 1175.0
7126 S:グローバルスタイル 三役好転 2025/01/29 12.0 1340.0 0.90 1352.0
7129 S:ミアヘルサホールディングス 三役好転 2025/01/24 1.0 1105.0 0.09 1106.0
7131 S:のむら産業 三役好転 2025/01/30 -32.0 1832.0 -1.75 1800.0
7173 P:東京きらぼしフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 155.0 4665.0 3.32 4820.0
7177 S:GMOフィナンシャルホールディングス 三役好転 2025/01/28 -16.0 720.0 -2.22 704.0
7180 P:九州フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 -17.9 776.1 -2.31 758.2
7181 P:かんぽ生命保険 三役好転 2025/01/30 -45.5 3043.0 -1.50 2997.5
7199 P:プレミアグループ 三役好転 2025/01/25 -25.0 2613.0 -0.96 2588.0
7239 P:タチエス 三役好転 2025/01/25 29.0 1795.0 1.62 1824.0
7241 P:フタバ産業 三役好転 2025/01/30 24.0 760.0 3.16 784.0
7246 P:プレス工業 三役好転 2025/01/30 -17.0 569.0 -2.99 552.0
7266 S:今仙電機製作所 三役好転 2025/01/21 -13.0 555.0 -2.34 542.0
7267 P:本田技研工業 三役好転 2025/01/21 -123.0 1495.0 -8.23 1372.0
7276 P:小糸製作所 三役好転 2025/01/23 -66.5 2040.0 -3.26 1973.5
7322 P:三十三フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 -14.0 2367.0 -0.59 2353.0
7326 G:SBIインシュアランスグループ 三役好転 2025/01/30 20.0 1077.0 1.86 1097.0
7327 P:第四北越フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/29 -147.0 2959.0 -4.97 2812.0
7337 P:ひろぎんホールディングス 三役好転 2025/01/24 17.5 1175.0 1.49 1192.5
7345 G:アイ・パートナーズフィナンシャル 三役好転 2025/01/29 -14.0 628.0 -2.23 614.0
7367 S:セルム 三役好転 2025/01/30 -4.0 366.0 -1.09 362.0
7368 S:表示灯 三役好転 2025/01/22 53.0 1500.0 3.53 1553.0
7375 G:リファインバースグループ 三役好転 2025/01/30 -6.0 736.0 -0.82 730.0
7380 P:十六フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -95.0 4765.0 -1.99 4670.0
7408 P:ジャムコ 三役好転 2025/01/28 -2.0 1793.0 -0.11 1791.0
7443 S:横浜魚類 三役好転 2025/01/30 2.0 592.0 0.34 594.0
7461 S:キムラ 三役好転 2025/01/21 19.0 516.0 3.68 535.0
7467 P:萩原電気ホールディングス 三役好転 2025/01/25 -100.0 3430.0 -2.92 3330.0
7480 S:スズデン 三役好転 2025/01/22 -52.0 1888.0 -2.75 1836.0
7486 S:サンリン 三役好転 2025/01/29 -6.0 660.0 -0.91 654.0
7490 S:日新商事 三役好転 2025/01/24 6.0 891.0 0.67 897.0
7509 S:アイエーグループ 三役好転 2025/01/30 -25.0 3295.0 -0.76 3270.0
7515 S:マルヨシセンター 三役好転 2025/01/29 5.0 4270.0 0.12 4275.0
7523 S:アールビバン 三役好転 2025/01/24 13.0 1001.0 1.30 1014.0
7531 S:清和中央ホールディングス 三役好転 2025/01/28 0.0 1330.0 0.00 1330.0
7532 P:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 三役好転 2025/01/30 -113.0 4379.0 -2.58 4266.0
7537 P:丸文 三役好転 2025/01/22 -6.0 1096.0 -0.55 1090.0
7551 S:ウェッズ 三役好転 2025/01/23 8.0 613.0 1.31 621.0
7559 S:ジーエフシー 三役好転 2025/01/25 640.0 1390.0 46.04 2030.0
7562 S:安楽亭 三役好転 2025/01/29 0.0 7000.0 0.00 7000.0
