一目均衡表情報

一目均衡表情報_2025/02/04

2025/02/04終わり時点での情報です。

※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。

一目均衡表

三役好転・三役暗転の情報を抽出しました

三役好転銘柄

Ticker Name 三役 条件成立日 評価額 購入仮定金額 評価損益率 現在値
137A G:Cocolive 三役好転 2025/01/30 -18.0 1149.0 -1.57 1131.0
1438 S:岐阜造園 三役好転 2025/01/29 -30.0 1930.0 -1.55 1900.0
1491 S:中外鉱業 三役好転 2025/01/24 0.0 37.0 0.00 37.0
150A G:JSH 三役好転 2025/01/30 35.0 640.0 5.47 675.0
1720 P:東急建設 三役好転 2025/01/29 3.0 736.0 0.41 739.0
175A G:Will Smart 三役好転 2025/01/28 -71.0 1041.0 -6.82 970.0
1776 S:三井住建道路 三役好転 2025/01/23 44.0 1135.0 3.88 1179.0
1788 S:三東工業社 三役好転 2025/01/30 20.0 3850.0 0.52 3870.0
1793 S:大本組 三役好転 2025/01/29 -5.0 2413.0 -0.21 2408.0
1795 S:マサル 三役好転 2025/01/24 30.0 3865.0 0.78 3895.0
1798 S:守谷商会 三役好転 2025/01/23 460.0 3315.0 13.88 3775.0
1822 S:大豊建設 三役好転 2025/01/25 -40.0 3440.0 -1.16 3400.0
1840 S:土屋ホールディングス 三役好転 2025/01/30 0.0 224.0 0.00 224.0
1850 S:南海辰村建設 三役好転 2025/01/25 -3.0 310.0 -0.97 307.0
1853 S:森組 三役好転 2025/01/28 -2.0 313.0 -0.64 311.0
1879 P:新日本建設 三役好転 2025/01/30 -24.0 1615.0 -1.49 1591.0
1884 P:日本道路 三役好転 2025/01/29 25.0 1825.0 1.37 1850.0
1890 P:東洋建設 三役好転 2025/01/25 9.0 1363.0 0.66 1372.0
1893 P:五洋建設 三役好転 2025/01/24 -19.4 646.7 -3.00 627.3
1921 S:巴コーポレーション 三役好転 2025/01/23 94.0 1130.0 8.32 1224.0
1946 P:トーエネック 三役好転 2025/01/28 18.0 984.0 1.83 1002.0
196A G:MFS 三役好転 2025/01/29 -31.0 373.0 -8.31 342.0
202A G:豆蔵デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/29 -33.0 1348.0 -2.45 1315.0
208A S:構造計画研究所ホールディングス 三役好転 2025/01/29 60.0 4325.0 1.39 4385.0
2107 S:東洋精糖 三役好転 2025/01/24 -45.0 1610.0 -2.80 1565.0
2112 S:塩水港精糖 三役好転 2025/01/24 15.0 359.0 4.18 374.0
2114 S:フジ日本精糖 三役好転 2025/01/28 -10.0 1045.0 -0.96 1035.0
2117 P:ウェルネオシュガー 三役好転 2025/01/29 9.0 2305.0 0.39 2314.0
2122 S:インタースペース 三役好転 2025/01/21 23.0 930.0 2.47 953.0
215A G:タイミー 三役好転 2025/01/30 76.0 1443.0 5.27 1519.0
2179 S:成学社 三役好転 2025/01/28 4.0 802.0 0.50 806.0
2198 P:アイ・ケイ・ケイホールディングス 三役好転 2025/01/23 5.0 780.0 0.64 785.0
2208 S:ブルボン 三役好転 2025/01/28 36.0 2402.0 1.50 2438.0
2215 S:第一屋製パン 三役好転 2025/01/22 -15.0 650.0 -2.31 635.0
2222 P:寿スピリッツ 三役好転 2025/01/23 202.5 2285.0 8.86 2487.5
2340 S:極楽湯ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -5.0 523.0 -0.96 518.0
2345 S:クシム 三役好転 2025/01/25 -92.0 553.0 -16.64 461.0
2385 G:総医研ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -31.0 185.0 -16.76 154.0
2389 P:デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/23 13.0 1276.0 1.02 1289.0
2411 S:ゲンダイエージェンシー 三役好転 2025/01/22 6.0 363.0 1.65 369.0
2418 S:ツカダ・グローバルホールディング 三役好転 2025/01/30 3.0 459.0 0.65 462.0
241A G:ROXX 三役好転 2025/01/22 24.0 1654.0 1.45 1678.0
2438 G:アスカネット 三役好転 2025/01/30 -18.0 484.0 -3.72 466.0
2454 S:オールアバウト 三役好転 2025/01/24 9.0 343.0 2.62 352.0
2462 P:ライク 三役好転 2025/01/23 -25.0 1437.0 -1.74 1412.0
247A G:Aiロボティクス 三役好転 2025/01/24 85.0 3345.0 2.54 3430.0
2480 S:システム・ロケーション 三役好転 2025/01/24 7.0 1291.0 0.54 1298.0
248A G:キッズスター 三役好転 2025/01/30 -57.0 1582.0 -3.60 1525.0
2491 P:バリューコマース 三役好転 2025/01/28 -471.0 1231.0 -38.26 760.0
2497 G:ユナイテッド 三役好転 2025/01/30 -2.0 804.0 -0.25 802.0
2540 P:養命酒製造 三役好転 2025/01/25 53.0 2550.0 2.08 2603.0
2659 P:サンエー 三役好転 2025/01/28 -50.0 2929.0 -1.71 2879.0
2664 P:カワチ薬品 三役好転 2025/01/23 33.0 2601.0 1.27 2634.0
2692 P:伊藤忠食品 三役好転 2025/01/28 80.0 7300.0 1.10 7380.0
2700 S:木徳神糧 三役好転 2025/01/30 -90.0 5890.0 -1.53 5800.0
2705 S:大戸屋ホールディングス 三役好転 2025/01/24 0.0 5070.0 0.00 5070.0
2708 S:久世 三役好転 2025/01/23 20.0 1778.0 1.12 1798.0
2726 P:パルグループホールディングス 三役好転 2025/01/29 -170.0 3455.0 -4.92 3285.0
2730 P:エディオン 三役好転 2025/01/29 -16.0 1825.0 -0.88 1809.0
2751 S:テンポスホールディングス 三役好転 2025/01/25 25.0 3510.0 0.71 3535.0
2778 S:パレモ・ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -1.0 146.0 -0.68 145.0
2780 S:コメ兵ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -80.0 4090.0 -1.96 4010.0
2792 P:ハニーズホールディングス 三役好転 2025/01/29 -9.0 1709.0 -0.53 1700.0
2903 S:シノブフーズ 三役好転 2025/01/28 -5.0 952.0 -0.53 947.0
2916 S:仙波糖化工業 三役好転 2025/01/29 -5.0 750.0 -0.67 745.0
2936 G:ベースフード 三役好転 2025/01/22 110.0 462.0 23.81 572.0
2961 S:日本調理機 三役好転 2025/01/21 35.0 3485.0 1.00 3520.0
3028 P:アルペン 三役好転 2025/01/28 61.0 2153.0 2.83 2214.0
3030 S:ハブ 三役好転 2025/01/22 14.0 765.0 1.83 779.0
3031 P:ラクーンホールディングス 三役好転 2025/01/29 -14.0 907.0 -1.54 893.0
3086 P:J.フロント リテイリング 三役好転 2025/01/29 37.5 2151.5 1.74 2189.0
3087 P:ドトール・日レスホールディングス 三役好転 2025/01/30 -27.0 2358.0 -1.15 2331.0
3088 P:マツキヨココカラ&カンパニー 三役好転 2025/01/28 -108.0 2329.0 -4.64 2221.0
3093 P:トレジャー・ファクトリー 三役好転 2025/01/28 -95.0 1719.0 -5.53 1624.0
3099 P:三越伊勢丹ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -59.5 2730.0 -2.18 2670.5
3101 P:東洋紡 三役好転 2025/01/28 -34.0 986.0 -3.45 952.0
3106 P:倉敷紡績 三役好転 2025/01/29 -70.0 5720.0 -1.22 5650.0
3139 P:ラクト・ジャパン 三役好転 2025/01/28 -175.0 3185.0 -5.49 3010.0
3161 S:アゼアス 三役好転 2025/01/28 0.0 682.0 0.00 682.0
3201 P:日本毛織 三役好転 2025/01/25 2.0 1331.0 0.15 1333.0
3224 G:ゼネラル・オイスター 三役好転 2025/01/23 -11.0 817.0 -1.35 806.0
3231 P:野村不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/21 249.0 3961.0 6.29 4210.0
3252 P:地主 三役好転 2025/01/28 -29.0 2200.0 -1.32 2171.0
3289 P:東急不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -4.7 1001.5 -0.47 996.8
3291 P:飯田グループホールディングス 三役好転 2025/01/30 -85.5 2378.0 -3.60 2292.5
3294 S:イーグランド 三役好転 2025/01/23 2.0 1411.0 0.14 1413.0
3326 S:ランシステム 三役好転 2025/01/28 -7.0 378.0 -1.85 371.0
3355 S:クリヤマホールディングス 三役好転 2025/01/22 -16.0 1267.0 -1.26 1251.0
3388 P:明治電機工業 三役好転 2025/01/25 8.0 1443.0 0.55 1451.0
3434 S:アルファCo 三役好転 2025/01/21 -10.0 1170.0 -0.85 1160.0
3435 S:サンコーテクノ 三役好転 2025/01/30 -3.0 1180.0 -0.25 1177.0
3439 S:三ツ知 三役好転 2025/01/30 0.0 677.0 0.00 677.0
3458 P:シーアールイー 三役好転 2025/01/28 89.0 1614.0 5.51 1703.0
3475 P:グッドコムアセット 三役好転 2025/01/28 -14.0 930.0 -1.51 916.0
3479 G:ティーケーピー 三役好転 2025/01/23 147.0 1492.0 9.85 1639.0
3480 P:ジェイ・エス・ビー 三役好転 2025/01/23 212.0 2998.0 7.07 3210.0
3482 P:ロードスターキャピタル 三役好転 2025/01/28 54.0 2740.0 1.97 2794.0
3486 P:グローバル・リンク・マネジメント 三役好転 2025/01/28 15.0 3000.0 0.50 3015.0
3541 G:農業総合研究所 三役好転 2025/01/28 -12.0 327.0 -3.67 315.0
3597 S:自重堂 三役好転 2025/01/30 -20.0 9440.0 -0.21 9420.0
3604 S:川本産業 三役好転 2025/01/21 -13.0 872.0 -1.49 859.0
3608 P:TSIホールディングス 三役好転 2025/01/28 83.0 1196.0 6.94 1279.0
3625 G:テックファームホールディングス 三役好転 2025/01/21 -12.0 626.0 -1.92 614.0
3632 P:グリー 三役好転 2025/01/28 -14.0 476.0 -2.94 462.0
3635 P:コーエーテクモホールディングス 三役好転 2025/01/25 94.5 1882.5 5.02 1977.0
3692 G:FFRIセキュリティ 三役好転 2025/01/25 125.0 2410.0 5.19 2535.0
3697 P:SHIFT 三役好転 2025/01/23 11.5 1359.5 0.85 1371.0
3712 S:情報企画 三役好転 2025/01/30 0.0 4290.0 0.00 4290.0
3726 S:フォーシーズHD 三役好転 2025/01/24 4.0 491.0 0.81 495.0
3814 G:アルファクス・フード・システム 三役好転 2025/01/30 -2.0 357.0 -0.56 355.0
3823 S:THE WHY HOW DO COMPANY 三役好転 2025/01/28 -7.0 46.0 -15.22 39.0
3825 S:リミックスポイント 三役好転 2025/01/21 184.0 509.0 36.15 693.0
3848 S:データ・アプリケーション 三役好転 2025/01/28 9.0 840.0 1.07 849.0
3880 P:大王製紙 三役好転 2025/01/28 -14.0 855.0 -1.64 841.0
3902 P:メディカル・データ・ビジョン 三役好転 2025/01/25 21.0 491.0 4.28 512.0
3925 P:ダブルスタンダード 三役好転 2025/01/23 59.0 1670.0 3.53 1729.0
3951 S:朝日印刷 三役好転 2025/01/23 1.0 908.0 0.11 909.0
3997 S:トレードワークス 三役好転 2025/01/30 -90.0 1380.0 -6.52 1290.0
4012 S:アクシス 三役好転 2025/01/30 10.0 1377.0 0.73 1387.0
4015 G:ペイクラウドホールディングス 三役好転 2025/01/28 -28.0 595.0 -4.71 567.0
4019 G:スタメン 三役好転 2025/01/30 -17.0 867.0 -1.96 850.0
4040 S:南海化学 三役好転 2025/01/29 -4.0 2241.0 -0.18 2237.0
4120 S:スガイ化学工業 三役好転 2025/01/25 -49.0 2250.0 -2.18 2201.0
4177 G:i‐plug 三役好転 2025/01/30 -3.0 1154.0 -0.26 1151.0
4179 G:ジーネクスト 三役好転 2025/01/28 31.0 383.0 8.09 414.0
4180 P:Appier Group 三役好転 2025/01/30 -99.0 1653.0 -5.99 1554.0
4189 P:KHネオケム 三役好転 2025/01/28 -49.0 2110.0 -2.32 2061.0
4240 G:クラスターテクノロジー 三役好転 2025/01/28 -21.0 272.0 -7.72 251.0
4260 G:ハイブリッドテクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 1.0 492.0 0.20 493.0
4262 G:ニフティライフスタイル 三役好転 2025/01/28 206.0 974.0 21.15 1180.0
4307 P:野村総合研究所 三役好転 2025/01/30 -7.0 5363.0 -0.13 5356.0
4310 P:ドリームインキュベータ 三役好転 2025/01/25 90.0 3550.0 2.54 3640.0
4344 P:ソースネクスト 三役好転 2025/01/30 10.0 217.0 4.61 227.0
4366 S:ダイトーケミックス 三役好転 2025/01/28 -6.0 662.0 -0.91 656.0
4367 S:広栄化学 三役好転 2025/01/30 -4.0 2305.0 -0.17 2301.0
4369 P:トリケミカル研究所 三役好転 2025/01/24 -225.0 3425.0 -6.57 3200.0
4380 G:Mマート 三役好転 2025/01/30 -1.0 1126.0 -0.09 1125.0
4387 G:ZUU 三役好転 2025/01/25 86.0 791.0 10.87 877.0
4397 G:チームスピリット 三役好転 2025/01/21 26.0 398.0 6.53 424.0
4401 P:ADEKA 三役好転 2025/01/23 -171.5 2963.0 -5.79 2791.5
4406 S:新日本理化 三役好転 2025/01/25 -2.0 210.0 -0.95 208.0
4409 S:東邦化学工業 三役好転 2025/01/28 15.0 634.0 2.37 649.0
4436 G:ミンカブ・ジ・インフォノイド 三役好転 2025/01/28 0.0 903.0 0.00 903.0
4437 G:gooddaysホールディングス 三役好転 2025/01/23 12.0 672.0 1.79 684.0
4443 P:Sansan 三役好転 2025/01/30 -68.0 2500.0 -2.72 2432.0
4445 G:リビン・テクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 150.0 2846.0 5.27 2996.0
4449 P:ギフティ 三役好転 2025/01/29 -44.0 1412.0 -3.12 1368.0
4450 G:パワーソリューションズ 三役好転 2025/01/25 26.0 1314.0 1.98 1340.0
4477 G:BASE 三役好転 2025/01/30 6.0 348.0 1.72 354.0
4479 G:マクアケ 三役好転 2025/01/29 -68.0 600.0 -11.33 532.0
4487 G:スペースマーケット 三役好転 2025/01/30 -6.0 331.0 -1.81 325.0
4493 G:サイバーセキュリティクラウド 三役好転 2025/01/28 -26.0 2040.0 -1.27 2014.0
4507 P:塩野義製薬 三役好転 2025/01/24 -199.0 2350.0 -8.47 2151.0
4530 P:久光製薬 三役好転 2025/01/24 -370.0 4670.0 -7.92 4300.0
4627 S:ナトコ 三役好転 2025/01/30 8.0 1379.0 0.58 1387.0
4635 S:東京インキ 三役好転 2025/01/28 -5.0 3350.0 -0.15 3345.0
4650 S:SDエンターテイメント 三役好転 2025/01/22 -5.0 291.0 -1.72 286.0
4658 P:日本空調サービス 三役好転 2025/01/25 -74.0 1075.0 -6.88 1001.0
4676 P:フジ・メディア・ホールディングス 三役好転 2025/01/24 565.0 1906.5 29.64 2471.5
4681 P:リゾートトラスト 三役好転 2025/01/29 -28.0 3252.0 -0.86 3224.0
4689 P:LINEヤフー 三役好転 2025/01/28 11.9 455.0 2.62 466.9
4704 P:トレンドマイクロ 三役好転 2025/01/23 350.0 8900.0 3.93 9250.0
4709 P:IDホールディングス 三役好転 2025/01/24 8.0 1720.0 0.47 1728.0
4725 P:CAC Holdings 三役好転 2025/01/30 -23.0 1789.0 -1.29 1766.0
4732 P:ユー・エス・エス 三役好転 2025/01/29 1.5 1409.0 0.11 1410.5
4733 P:オービックビジネスコンサルタント 三役好転 2025/01/28 -356.0 8000.0 -4.45 7644.0
4763 P:クリーク・アンド・リバー社 三役好転 2025/01/21 14.0 1673.0 0.84 1687.0
4765 P:SBIグローバルアセットマネジメント 三役好転 2025/01/28 -7.0 695.0 -1.01 688.0
4777 S:ガーラ 三役好転 2025/01/28 -17.0 258.0 -6.59 241.0
4784 S:GMOアドパートナーズ 三役好転 2025/01/25 -88.0 1150.0 -7.65 1062.0
4832 S:JFEシステムズ 三役好転 2025/01/28 80.0 3450.0 2.32 3530.0
4840 G:トライアイズ 三役好転 2025/01/23 24.0 330.0 7.27 354.0
4990 S:昭和化学工業 三役好転 2025/01/25 2.0 460.0 0.43 462.0
4992 S:北興化学工業 三役好転 2025/01/28 -5.0 1398.0 -0.36 1393.0
4998 S:フマキラー 三役好転 2025/01/22 -16.0 1095.0 -1.46 1079.0
5027 G:AnyMind Group 三役好転 2025/01/29 -33.0 1178.0 -2.80 1145.0
5033 G:ヌーラボ 三役好転 2025/01/30 -13.0 806.0 -1.61 793.0
5078 S:セレコーポレーション 三役好転 2025/01/25 95.0 4460.0 2.13 4555.0
5105 P:TOYO TIRE 三役好転 2025/01/30 -51.0 2542.5 -2.01 2491.5
5133 S:テリロジーホールディングス 三役好転 2025/01/28 1.0 299.0 0.33 300.0
5202 P:日本板硝子 三役好転 2025/01/29 -14.0 383.0 -3.66 369.0
5233 P:太平洋セメント 三役好転 2025/01/28 -93.0 3920.0 -2.37 3827.0
5246 G:ELEMENTS 三役好転 2025/01/22 330.0 635.0 51.97 965.0
5253 G:カバー 三役好転 2025/01/29 151.0 2787.0 5.42 2938.0
5279 S:日本興業 三役好転 2025/01/28 1.0 813.0 0.12 814.0
5283 S:高見澤 三役好転 2025/01/24 50.0 2950.0 1.69 3000.0
5288 P:アジアパイルホールディングス 三役好転 2025/01/21 15.0 839.0 1.79 854.0
5357 P:ヨータイ 三役好転 2025/01/22 19.0 1666.0 1.14 1685.0
5401 P:日本製鉄 三役好転 2025/01/28 30.0 3156.0 0.95 3186.0
5533 S:エリッツホールディングス 三役好転 2025/01/29 2.0 1858.0 0.11 1860.0
5542 S:新報国マテリアル 三役好転 2025/01/30 -14.0 688.0 -2.03 674.0
5570 G:ジェノバ 三役好転 2025/01/22 69.0 618.0 11.17 687.0
5574 G:ABEJA 三役好転 2025/01/30 -17.0 2787.0 -0.61 2770.0
5586 G:Laboro.AI 三役好転 2025/01/30 11.0 1065.0 1.03 1076.0
5599 G:S&J 三役好転 2025/01/24 -1.0 943.0 -0.11 942.0
5699 S:イボキン 三役好転 2025/01/29 5.0 1349.0 0.37 1354.0
5753 S:日本伸銅 三役好転 2025/01/21 64.0 1850.0 3.46 1914.0
5757 P:CKサンエツ 三役好転 2025/01/29 -35.0 3895.0 -0.90 3860.0
5820 S:三ッ星 三役好転 2025/01/29 25.0 897.0 2.79 922.0
5830 P:いよぎんホールディングス 三役好転 2025/01/28 -49.5 1629.5 -3.04 1580.0
5831 P:しずおかフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -37.0 1400.0 -2.64 1363.0
5832 P:ちゅうぎんフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -184.0 1725.0 -10.67 1541.0
5834 G:SBIリーシングサービス 三役好転 2025/01/28 185.0 2813.0 6.58 2998.0
5838 P:楽天銀行 三役好転 2025/01/29 -40.0 4670.0 -0.86 4630.0
5851 P:リョービ 三役好転 2025/01/25 -118.0 2300.0 -5.13 2182.0
5858 G:STG 三役好転 2025/01/24 180.0 3015.0 5.97 3195.0
5929 P:三和ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -75.0 4829.0 -1.55 4754.0
5947 P:リンナイ 三役好転 2025/01/25 -7.0 3372.0 -0.21 3365.0
5952 S:アマテイ 三役好転 2025/01/22 21.0 163.0 12.88 184.0
5965 S:フジマック 三役好転 2025/01/28 -4.0 1016.0 -0.39 1012.0
5976 P:高周波熱錬 三役好転 2025/01/28 -10.0 998.0 -1.00 988.0
6013 P:タクマ 三役好転 2025/01/30 -39.0 1686.0 -2.31 1647.0
6018 S:阪神内燃機工業 三役好転 2025/01/22 131.0 2250.0 5.82 2381.0
6028 P:テクノプロ・ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -238.0 3197.0 -7.44 2959.0
6058 P:ベクトル 三役好転 2025/01/29 -23.0 1054.0 -2.18 1031.0
6082 S:ライドオンエクスプレスホールディングス 三役好転 2025/01/28 -1.0 1011.0 -0.10 1010.0
6113 P:アマダ 三役好転 2025/01/28 -48.5 1617.0 -3.00 1568.5
6118 P:アイダエンジニアリング 三役好転 2025/01/28 -13.0 812.0 -1.60 799.0
6143 P:ソディック 三役好転 2025/01/28 -6.0 818.0 -0.73 812.0
6146 P:ディスコ 三役好転 2025/01/30 -1590.0 45560.0 -3.49 43970.0
6157 P:日進工具 三役好転 2025/01/22 -15.0 760.0 -1.97 745.0
6164 S:太陽工機 三役好転 2025/01/25 4.0 1867.0 0.21 1871.0
6178 P:日本郵政 三役好転 2025/01/24 40.5 1584.5 2.56 1625.0
6191 P:エアトリ 三役好転 2025/01/29 -46.0 1253.0 -3.67 1207.0
6239 S:ナガオカ 三役好転 2025/01/23 64.0 1196.0 5.35 1260.0
6250 P:やまびこ 三役好転 2025/01/24 -224.0 2800.0 -8.00 2576.0
6258 P:平田機工 三役好転 2025/01/21 -210.0 5520.0 -3.80 5310.0
6272 P:レオン自動機 三役好転 2025/01/23 5.0 1460.0 0.34 1465.0
6279 P:瑞光 三役好転 2025/01/28 -44.0 1361.0 -3.23 1317.0
6284 P:日精エー・エス・ビー機械 三役好転 2025/01/21 -10.0 5410.0 -0.18 5400.0
6305 P:日立建機 三役好転 2025/01/28 -188.0 3885.0 -4.84 3697.0
6315 P:TOWA 三役好転 2025/01/25 -50.0 2123.0 -2.36 2073.0
6337 S:テセック 三役好転 2025/01/30 -132.0 1548.0 -8.53 1416.0
6346 S:キクカワエンタープライズ 三役好転 2025/01/28 190.0 5070.0 3.75 5260.0
6349 P:小森コーポレーション 三役好転 2025/01/29 27.0 1225.0 2.20 1252.0
6360 S:東京自働機械製作所 三役好転 2025/01/29 7.0 2899.0 0.24 2906.0
6376 P:日機装 三役好転 2025/01/29 -24.0 1012.0 -2.37 988.0
6384 S:昭和真空 三役好転 2025/01/25 11.0 1395.0 0.79 1406.0
6403 S:水道機工 三役好転 2025/01/25 31.0 1782.0 1.74 1813.0
6405 S:鈴茂器工 三役好転 2025/01/25 21.0 2119.0 0.99 2140.0
6432 P:竹内製作所 三役好転 2025/01/28 -60.0 5500.0 -1.09 5440.0
6455 P:モリタホールディングス 三役好転 2025/01/29 -68.0 2183.0 -3.11 2115.0
6459 P:大和冷機工業 三役好転 2025/01/23 11.0 1549.0 0.71 1560.0
6460 P:セガサミーホールディングス 三役好転 2025/01/29 108.0 2966.0 3.64 3074.0
6474 P:不二越 三役好転 2025/01/28 -185.0 3455.0 -5.35 3270.0
6481 P:THK 三役好転 2025/01/28 -38.0 3805.0 -1.00 3767.0
6482 S:ユーシン精機 三役好転 2025/01/28 -39.0 703.0 -5.55 664.0
6486 P:イーグル工業 三役好転 2025/01/22 -83.0 2123.0 -3.91 2040.0
6488 S:ヨシタケ 三役好転 2025/01/28 -2.0 676.0 -0.30 674.0
6498 P:キッツ 三役好転 2025/01/23 10.0 1151.0 0.87 1161.0
6523 P:PHCホールディングス 三役好転 2025/01/28 -41.0 1064.0 -3.85 1023.0
6532 P:ベイカレント 三役好転 2025/01/28 93.0 6500.0 1.43 6593.0
6537 G:WASHハウス 三役好転 2025/01/29 4.0 381.0 1.05 385.0
6544 P:ジャパンエレベーターサービスホールディングス 三役好転 2025/01/24 -51.0 3005.0 -1.70 2954.0
6627 S:テラプローブ 三役好転 2025/01/23 -270.0 3420.0 -7.89 3150.0
6629 S:テクノホライゾン 三役好転 2025/01/28 14.0 405.0 3.46 419.0
6634 S:ネクスグループ 三役好転 2025/01/25 19.0 138.0 13.77 157.0
6648 S:かわでん 三役好転 2025/01/30 16.0 2604.0 0.61 2620.0
6656 S:インスペック 三役好転 2025/01/24 -149.0 870.0 -17.13 721.0
6758 P:ソニーグループ 三役好転 2025/01/30 44.0 3431.0 1.28 3475.0
6768 P:タムラ製作所 三役好転 2025/01/24 -17.0 627.0 -2.71 610.0
6824 S:新コスモス電機 三役好転 2025/01/25 48.0 2780.0 1.73 2828.0
6837 S:京写 三役好転 2025/01/22 -3.0 374.0 -0.80 371.0
6849 P:日本光電工業 三役好転 2025/01/29 -77.0 2247.0 -3.43 2170.0
6919 S:ケル 三役好転 2025/01/21 -7.0 1421.0 -0.49 1414.0
6942 S:ソフィアホールディングス 三役好転 2025/01/24 -5.0 1108.0 -0.45 1103.0
6947 P:図研 三役好転 2025/01/25 210.0 4700.0 4.47 4910.0
6958 P:日本シイエムケイ 三役好転 2025/01/23 -5.0 460.0 -1.09 455.0
6962 P:大真空 三役好転 2025/01/21 -29.0 622.0 -4.66 593.0
6965 P:浜松ホトニクス 三役好転 2025/01/28 -60.0 1925.0 -3.12 1865.0
7004 P:日立造船 三役好転 2025/01/28 -7.0 1054.0 -0.66 1047.0
7013 P:IHI 三役好転 2025/01/30 609.0 9051.0 6.73 9660.0
7036 G:イーエムネットジャパン 三役好転 2025/01/30 -36.0 1000.0 -3.60 964.0
7087 S:ウイルテック 三役好転 2025/01/22 3.0 843.0 0.36 846.0
7089 G:フォースタートアップス 三役好転 2025/01/30 -4.0 1150.0 -0.35 1146.0
7110 G:クラシコム 三役好転 2025/01/29 6.0 1166.0 0.51 1172.0
7126 S:グローバルスタイル 三役好転 2025/01/29 32.0 1340.0 2.39 1372.0
7129 S:ミアヘルサホールディングス 三役好転 2025/01/24 -7.0 1105.0 -0.63 1098.0
7131 S:のむら産業 三役好転 2025/01/30 -34.0 1832.0 -1.86 1798.0
7173 P:東京きらぼしフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 505.0 4665.0 10.83 5170.0
7177 S:GMOフィナンシャルホールディングス 三役好転 2025/01/28 -18.0 720.0 -2.50 702.0
7180 P:九州フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 0.0 776.1 0.00 776.1
7181 P:かんぽ生命保険 三役好転 2025/01/30 -39.0 3043.0 -1.28 3004.0
7199 P:プレミアグループ 三役好転 2025/01/25 -87.0 2613.0 -3.33 2526.0
7239 P:タチエス 三役好転 2025/01/25 54.0 1795.0 3.01 1849.0
7241 P:フタバ産業 三役好転 2025/01/30 39.0 760.0 5.13 799.0
7246 P:プレス工業 三役好転 2025/01/30 -12.0 569.0 -2.11 557.0
7266 S:今仙電機製作所 三役好転 2025/01/21 -9.0 555.0 -1.62 546.0
7267 P:本田技研工業 三役好転 2025/01/21 -108.5 1495.0 -7.26 1386.5
7276 P:小糸製作所 三役好転 2025/01/23 -34.5 2040.0 -1.69 2005.5
7322 P:三十三フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 12.0 2367.0 0.51 2379.0
7326 G:SBIインシュアランスグループ 三役好転 2025/01/30 23.0 1077.0 2.14 1100.0
7327 P:第四北越フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/29 -128.0 2959.0 -4.33 2831.0
7337 P:ひろぎんホールディングス 三役好転 2025/01/24 29.5 1175.0 2.51 1204.5
7345 G:アイ・パートナーズフィナンシャル 三役好転 2025/01/29 -17.0 628.0 -2.71 611.0
7367 S:セルム 三役好転 2025/01/30 -5.0 366.0 -1.37 361.0
7368 S:表示灯 三役好転 2025/01/22 66.0 1500.0 4.40 1566.0
7375 G:リファインバースグループ 三役好転 2025/01/30 32.0 736.0 4.35 768.0
7380 P:十六フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -5.0 4765.0 -0.10 4760.0
7408 P:ジャムコ 三役好転 2025/01/28 -2.0 1793.0 -0.11 1791.0
7443 S:横浜魚類 三役好転 2025/01/30 8.0 592.0 1.35 600.0
7461 S:キムラ 三役好転 2025/01/21 4.0 516.0 0.78 520.0
7467 P:萩原電気ホールディングス 三役好転 2025/01/25 -50.0 3430.0 -1.46 3380.0
7480 S:スズデン 三役好転 2025/01/22 -32.0 1888.0 -1.69 1856.0
7486 S:サンリン 三役好転 2025/01/29 0.0 660.0 0.00 660.0
7490 S:日新商事 三役好転 2025/01/24 3.0 891.0 0.34 894.0
7509 S:アイエーグループ 三役好転 2025/01/30 5.0 3295.0 0.15 3300.0
7515 S:マルヨシセンター 三役好転 2025/01/29 -60.0 4270.0 -1.41 4210.0
7523 S:アールビバン 三役好転 2025/01/24 17.0 1001.0 1.70 1018.0
7531 S:清和中央ホールディングス 三役好転 2025/01/28 0.0 1330.0 0.00 1330.0
7532 P:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 三役好転 2025/01/30 -111.0 4379.0 -2.53 4268.0
7537 P:丸文 三役好転 2025/01/22 10.0 1096.0 0.91 1106.0
7551 S:ウェッズ 三役好転 2025/01/23 9.0 613.0 1.47 622.0
7559 S:ジーエフシー 三役好転 2025/01/25 636.0 1390.0 45.76 2026.0
7562 S:安楽亭 三役好転 2025/01/29 10.0 7000.0 0.14 7010.0
7623 S:サンオータス 三役好転 2025/01/28 12.0 544.0 2.21 556.0
