一目均衡表情報

一目均衡表情報_2025/02/05

2025/02/05終わり時点での情報です。

※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。

一目均衡表

三役好転・三役暗転の情報を抽出しました

三役好転銘柄

Ticker Name 三役 条件成立日 評価額 購入仮定金額 評価損益率 現在値
137A G:Cocolive 三役好転 2025/01/30 31.0 1149.0 2.70 1180.0
1438 S:岐阜造園 三役好転 2025/01/29 -30.0 1930.0 -1.55 1900.0
1491 S:中外鉱業 三役好転 2025/01/24 -1.0 37.0 -2.70 36.0
150A G:JSH 三役好転 2025/01/30 5.0 640.0 0.78 645.0
1720 P:東急建設 三役好転 2025/01/29 7.0 736.0 0.95 743.0
175A G:Will Smart 三役好転 2025/01/28 -97.0 1041.0 -9.32 944.0
1776 S:三井住建道路 三役好転 2025/01/23 53.0 1135.0 4.67 1188.0
1788 S:三東工業社 三役好転 2025/01/30 5.0 3850.0 0.13 3855.0
1793 S:大本組 三役好転 2025/01/29 -1.0 2413.0 -0.04 2412.0
1795 S:マサル 三役好転 2025/01/24 -40.0 3865.0 -1.03 3825.0
1798 S:守谷商会 三役好転 2025/01/23 390.0 3315.0 11.76 3705.0
1822 S:大豊建設 三役好転 2025/01/25 -50.0 3440.0 -1.45 3390.0
1840 S:土屋ホールディングス 三役好転 2025/01/30 0.0 224.0 0.00 224.0
1850 S:南海辰村建設 三役好転 2025/01/25 -2.0 310.0 -0.65 308.0
1853 S:森組 三役好転 2025/01/28 0.0 313.0 0.00 313.0
1879 P:新日本建設 三役好転 2025/01/30 -27.0 1615.0 -1.67 1588.0
1884 P:日本道路 三役好転 2025/01/29 25.0 1825.0 1.37 1850.0
1890 P:東洋建設 三役好転 2025/01/25 2.0 1363.0 0.15 1365.0
1893 P:五洋建設 三役好転 2025/01/24 -18.6 646.7 -2.88 628.1
1921 S:巴コーポレーション 三役好転 2025/01/23 136.0 1130.0 12.04 1266.0
1946 P:トーエネック 三役好転 2025/01/28 0.0 984.0 0.00 984.0
196A G:MFS 三役好転 2025/01/29 -35.0 373.0 -9.38 338.0
202A G:豆蔵デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/29 -12.0 1348.0 -0.89 1336.0
208A S:構造計画研究所ホールディングス 三役好転 2025/01/29 60.0 4325.0 1.39 4385.0
2107 S:東洋精糖 三役好転 2025/01/24 -27.0 1610.0 -1.68 1583.0
2112 S:塩水港精糖 三役好転 2025/01/24 8.0 359.0 2.23 367.0
2114 S:フジ日本精糖 三役好転 2025/01/28 -11.0 1045.0 -1.05 1034.0
2117 P:ウェルネオシュガー 三役好転 2025/01/29 26.0 2305.0 1.13 2331.0
2122 S:インタースペース 三役好転 2025/01/21 1.0 930.0 0.11 931.0
215A G:タイミー 三役好転 2025/01/30 104.0 1443.0 7.21 1547.0
2179 S:成学社 三役好転 2025/01/28 8.0 802.0 1.00 810.0
2198 P:アイ・ケイ・ケイホールディングス 三役好転 2025/01/23 14.0 780.0 1.79 794.0
2208 S:ブルボン 三役好転 2025/01/28 60.0 2402.0 2.50 2462.0
2215 S:第一屋製パン 三役好転 2025/01/22 -11.0 650.0 -1.69 639.0
2222 P:寿スピリッツ 三役好転 2025/01/23 151.0 2285.0 6.61 2436.0
2340 S:極楽湯ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -6.0 523.0 -1.15 517.0
2345 S:クシム 三役好転 2025/01/25 -172.0 553.0 -31.10 381.0
2385 G:総医研ホールディングス 三役好転 2025/01/28 -34.0 185.0 -18.38 151.0
2389 P:デジタルホールディングス 三役好転 2025/01/23 20.0 1276.0 1.57 1296.0
2411 S:ゲンダイエージェンシー 三役好転 2025/01/22 7.0 363.0 1.93 370.0
2418 S:ツカダ・グローバルホールディング 三役好転 2025/01/30 -1.0 459.0 -0.22 458.0
241A G:ROXX 三役好転 2025/01/22 -3.0 1654.0 -0.18 1651.0
2438 G:アスカネット 三役好転 2025/01/30 -19.0 484.0 -3.93 465.0
2454 S:オールアバウト 三役好転 2025/01/24 6.0 343.0 1.75 349.0
2462 P:ライク 三役好転 2025/01/23 -29.0 1437.0 -2.02 1408.0
247A G:Aiロボティクス 三役好転 2025/01/24 65.0 3345.0 1.94 3410.0
2480 S:システム・ロケーション 三役好転 2025/01/24 -11.0 1291.0 -0.85 1280.0
248A G:キッズスター 三役好転 2025/01/30 -52.0 1582.0 -3.29 1530.0
2491 P:バリューコマース 三役好転 2025/01/28 -525.0 1231.0 -42.65 706.0
2497 G:ユナイテッド 三役好転 2025/01/30 -6.0 804.0 -0.75 798.0
2540 P:養命酒製造 三役好転 2025/01/25 42.0 2550.0 1.65 2592.0
2659 P:サンエー 三役好転 2025/01/28 12.0 2929.0 0.41 2941.0
2664 P:カワチ薬品 三役好転 2025/01/23 30.0 2601.0 1.15 2631.0
2692 P:伊藤忠食品 三役好転 2025/01/28 130.0 7300.0 1.78 7430.0
2700 S:木徳神糧 三役好転 2025/01/30 -60.0 5890.0 -1.02 5830.0
2705 S:大戸屋ホールディングス 三役好転 2025/01/24 10.0 5070.0 0.20 5080.0
2708 S:久世 三役好転 2025/01/23 17.0 1778.0 0.96 1795.0
2726 P:パルグループホールディングス 三役好転 2025/01/29 -140.0 3455.0 -4.05 3315.0
2730 P:エディオン 三役好転 2025/01/29 -23.0 1825.0 -1.26 1802.0
2751 S:テンポスホールディングス 三役好転 2025/01/25 20.0 3510.0 0.57 3530.0
2778 S:パレモ・ホールディングス 三役好転 2025/01/28 2.0 146.0 1.37 148.0
2780 S:コメ兵ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -135.0 4090.0 -3.30 3955.0
2792 P:ハニーズホールディングス 三役好転 2025/01/29 -19.0 1709.0 -1.11 1690.0
2903 S:シノブフーズ 三役好転 2025/01/28 -7.0 952.0 -0.74 945.0
2916 S:仙波糖化工業 三役好転 2025/01/29 -1.0 750.0 -0.13 749.0
2936 G:ベースフード 三役好転 2025/01/22 142.0 462.0 30.74 604.0
2961 S:日本調理機 三役好転 2025/01/21 110.0 3485.0 3.16 3595.0
3028 P:アルペン 三役好転 2025/01/28 98.0 2153.0 4.55 2251.0
3030 S:ハブ 三役好転 2025/01/22 16.0 765.0 2.09 781.0
3031 P:ラクーンホールディングス 三役好転 2025/01/29 -6.0 907.0 -0.66 901.0
3086 P:J.フロント リテイリング 三役好転 2025/01/29 -40.0 2151.5 -1.86 2111.5
3087 P:ドトール・日レスホールディングス 三役好転 2025/01/30 -25.0 2358.0 -1.06 2333.0
3088 P:マツキヨココカラ&カンパニー 三役好転 2025/01/28 -150.5 2329.0 -6.46 2178.5
3093 P:トレジャー・ファクトリー 三役好転 2025/01/28 -113.0 1719.0 -6.57 1606.0
3099 P:三越伊勢丹ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -188.0 2730.0 -6.89 2542.0
3101 P:東洋紡 三役好転 2025/01/28 -28.0 986.0 -2.84 958.0
3106 P:倉敷紡績 三役好転 2025/01/29 -120.0 5720.0 -2.10 5600.0
3139 P:ラクト・ジャパン 三役好転 2025/01/28 -170.0 3185.0 -5.34 3015.0
3161 S:アゼアス 三役好転 2025/01/28 2.0 682.0 0.29 684.0
3201 P:日本毛織 三役好転 2025/01/25 27.0 1331.0 2.03 1358.0
3224 G:ゼネラル・オイスター 三役好転 2025/01/23 -16.0 817.0 -1.96 801.0
3231 P:野村不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/21 212.0 3961.0 5.35 4173.0
3252 P:地主 三役好転 2025/01/28 -12.0 2200.0 -0.55 2188.0
3289 P:東急不動産ホールディングス 三役好転 2025/01/29 -6.7 1001.5 -0.67 994.8
3291 P:飯田グループホールディングス 三役好転 2025/01/30 -67.0 2378.0 -2.82 2311.0
3294 S:イーグランド 三役好転 2025/01/23 1.0 1411.0 0.07 1412.0
3326 S:ランシステム 三役好転 2025/01/28 -9.0 378.0 -2.38 369.0
3355 S:クリヤマホールディングス 三役好転 2025/01/22 -22.0 1267.0 -1.74 1245.0
3388 P:明治電機工業 三役好転 2025/01/25 19.0 1443.0 1.32 1462.0
3434 S:アルファCo 三役好転 2025/01/21 2.0 1170.0 0.17 1172.0
3435 S:サンコーテクノ 三役好転 2025/01/30 11.0 1180.0 0.93 1191.0
3439 S:三ツ知 三役好転 2025/01/30 -19.0 677.0 -2.81 658.0
3458 P:シーアールイー 三役好転 2025/01/28 87.0 1614.0 5.39 1701.0
3475 P:グッドコムアセット 三役好転 2025/01/28 -15.0 930.0 -1.61 915.0
3479 G:ティーケーピー 三役好転 2025/01/23 203.0 1492.0 13.61 1695.0
3480 P:ジェイ・エス・ビー 三役好転 2025/01/23 72.0 2998.0 2.40 3070.0
3482 P:ロードスターキャピタル 三役好転 2025/01/28 39.0 2740.0 1.42 2779.0
3486 P:グローバル・リンク・マネジメント 三役好転 2025/01/28 55.0 3000.0 1.83 3055.0
3541 G:農業総合研究所 三役好転 2025/01/28 -21.0 327.0 -6.42 306.0
3597 S:自重堂 三役好転 2025/01/30 -100.0 9440.0 -1.06 9340.0
3604 S:川本産業 三役好転 2025/01/21 -4.0 872.0 -0.46 868.0
3608 P:TSIホールディングス 三役好転 2025/01/28 125.0 1196.0 10.45 1321.0
3625 G:テックファームホールディングス 三役好転 2025/01/21 10.0 626.0 1.60 636.0
3632 P:グリー 三役好転 2025/01/28 -2.0 476.0 -0.42 474.0
3635 P:コーエーテクモホールディングス 三役好転 2025/01/25 158.0 1882.5 8.39 2040.5
3692 G:FFRIセキュリティ 三役好転 2025/01/25 107.0 2410.0 4.44 2517.0
3697 P:SHIFT 三役好転 2025/01/23 95.0 1359.5 6.99 1454.5
3712 S:情報企画 三役好転 2025/01/30 65.0 4290.0 1.52 4355.0
3726 S:フォーシーズHD 三役好転 2025/01/24 4.0 491.0 0.81 495.0
3814 G:アルファクス・フード・システム 三役好転 2025/01/30 -1.0 357.0 -0.28 356.0
3823 S:THE WHY HOW DO COMPANY 三役好転 2025/01/28 -8.0 46.0 -17.39 38.0
3825 S:リミックスポイント 三役好転 2025/01/21 205.0 509.0 40.28 714.0
3848 S:データ・アプリケーション 三役好転 2025/01/28 11.0 840.0 1.31 851.0
3880 P:大王製紙 三役好転 2025/01/28 -15.0 855.0 -1.75 840.0
3902 P:メディカル・データ・ビジョン 三役好転 2025/01/25 46.0 491.0 9.37 537.0
3925 P:ダブルスタンダード 三役好転 2025/01/23 78.0 1670.0 4.67 1748.0
3951 S:朝日印刷 三役好転 2025/01/23 1.0 908.0 0.11 909.0
3997 S:トレードワークス 三役好転 2025/01/30 -62.0 1380.0 -4.49 1318.0
4012 S:アクシス 三役好転 2025/01/30 35.0 1377.0 2.54 1412.0
4015 G:ペイクラウドホールディングス 三役好転 2025/01/28 -26.0 595.0 -4.37 569.0
4019 G:スタメン 三役好転 2025/01/30 -24.0 867.0 -2.77 843.0
4040 S:南海化学 三役好転 2025/01/29 -20.0 2241.0 -0.89 2221.0
4120 S:スガイ化学工業 三役好転 2025/01/25 -96.0 2250.0 -4.27 2154.0
4177 G:i‐plug 三役好転 2025/01/30 1.0 1154.0 0.09 1155.0
4179 G:ジーネクスト 三役好転 2025/01/28 32.0 383.0 8.36 415.0
4180 P:Appier Group 三役好転 2025/01/30 -104.0 1653.0 -6.29 1549.0
4189 P:KHネオケム 三役好転 2025/01/28 -68.0 2110.0 -3.22 2042.0
4240 G:クラスターテクノロジー 三役好転 2025/01/28 -28.0 272.0 -10.29 244.0
4260 G:ハイブリッドテクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 -2.0 492.0 -0.41 490.0
4262 G:ニフティライフスタイル 三役好転 2025/01/28 243.0 974.0 24.95 1217.0
4307 P:野村総合研究所 三役好転 2025/01/30 45.0 5363.0 0.84 5408.0
4310 P:ドリームインキュベータ 三役好転 2025/01/25 360.0 3550.0 10.14 3910.0
4344 P:ソースネクスト 三役好転 2025/01/30 16.0 217.0 7.37 233.0
4366 S:ダイトーケミックス 三役好転 2025/01/28 4.0 662.0 0.60 666.0
4367 S:広栄化学 三役好転 2025/01/30 8.0 2305.0 0.35 2313.0
4369 P:トリケミカル研究所 三役好転 2025/01/24 -290.0 3425.0 -8.47 3135.0
4380 G:Mマート 三役好転 2025/01/30 19.0 1126.0 1.69 1145.0
4387 G:ZUU 三役好転 2025/01/25 75.0 791.0 9.48 866.0
4397 G:チームスピリット 三役好転 2025/01/21 37.0 398.0 9.30 435.0
4401 P:ADEKA 三役好転 2025/01/23 -176.0 2963.0 -5.94 2787.0
4406 S:新日本理化 三役好転 2025/01/25 -7.0 210.0 -3.33 203.0
4409 S:東邦化学工業 三役好転 2025/01/28 38.0 634.0 5.99 672.0
4436 G:ミンカブ・ジ・インフォノイド 三役好転 2025/01/28 -11.0 903.0 -1.22 892.0
4437 G:gooddaysホールディングス 三役好転 2025/01/23 12.0 672.0 1.79 684.0
4443 P:Sansan 三役好転 2025/01/30 -51.0 2500.0 -2.04 2449.0
4445 G:リビン・テクノロジーズ 三役好転 2025/01/30 214.0 2846.0 7.52 3060.0
4449 P:ギフティ 三役好転 2025/01/29 -16.0 1412.0 -1.13 1396.0
4450 G:パワーソリューションズ 三役好転 2025/01/25 36.0 1314.0 2.74 1350.0
4477 G:BASE 三役好転 2025/01/30 10.0 348.0 2.87 358.0
4479 G:マクアケ 三役好転 2025/01/29 -60.0 600.0 -10.00 540.0
4487 G:スペースマーケット 三役好転 2025/01/30 -4.0 331.0 -1.21 327.0
4493 G:サイバーセキュリティクラウド 三役好転 2025/01/28 -14.0 2040.0 -0.69 2026.0
4507 P:塩野義製薬 三役好転 2025/01/24 -203.5 2350.0 -8.66 2146.5
4530 P:久光製薬 三役好転 2025/01/24 -363.0 4670.0 -7.77 4307.0
4627 S:ナトコ 三役好転 2025/01/30 16.0 1379.0 1.16 1395.0
4635 S:東京インキ 三役好転 2025/01/28 -20.0 3350.0 -0.60 3330.0
4650 S:SDエンターテイメント 三役好転 2025/01/22 -4.0 291.0 -1.37 287.0
4658 P:日本空調サービス 三役好転 2025/01/25 -90.0 1075.0 -8.37 985.0
4676 P:フジ・メディア・ホールディングス 三役好転 2025/01/24 583.5 1906.5 30.61 2490.0
4681 P:リゾートトラスト 三役好転 2025/01/29 -22.0 3252.0 -0.68 3230.0
4689 P:LINEヤフー 三役好転 2025/01/28 19.0 455.0 4.18 474.0
4704 P:トレンドマイクロ 三役好転 2025/01/23 314.0 8900.0 3.53 9214.0
4709 P:IDホールディングス 三役好転 2025/01/24 35.0 1720.0 2.03 1755.0
4725 P:CAC Holdings 三役好転 2025/01/30 -7.0 1789.0 -0.39 1782.0
4732 P:ユー・エス・エス 三役好転 2025/01/29 -42.5 1409.0 -3.02 1366.5
4733 P:オービックビジネスコンサルタント 三役好転 2025/01/28 -352.0 8000.0 -4.40 7648.0
4763 P:クリーク・アンド・リバー社 三役好転 2025/01/21 8.0 1673.0 0.48 1681.0
4765 P:SBIグローバルアセットマネジメント 三役好転 2025/01/28 -2.0 695.0 -0.29 693.0
4777 S:ガーラ 三役好転 2025/01/28 -17.0 258.0 -6.59 241.0
4784 S:GMOアドパートナーズ 三役好転 2025/01/25 -96.0 1150.0 -8.35 1054.0
4832 S:JFEシステムズ 三役好転 2025/01/28 120.0 3450.0 3.48 3570.0
4840 G:トライアイズ 三役好転 2025/01/23 23.0 330.0 6.97 353.0
4990 S:昭和化学工業 三役好転 2025/01/25 2.0 460.0 0.43 462.0
4992 S:北興化学工業 三役好転 2025/01/28 -22.0 1398.0 -1.57 1376.0
4998 S:フマキラー 三役好転 2025/01/22 -11.0 1095.0 -1.00 1084.0
5027 G:AnyMind Group 三役好転 2025/01/29 -31.0 1178.0 -2.63 1147.0
5033 G:ヌーラボ 三役好転 2025/01/30 -4.0 806.0 -0.50 802.0
5078 S:セレコーポレーション 三役好転 2025/01/25 340.0 4460.0 7.62 4800.0
5105 P:TOYO TIRE 三役好転 2025/01/30 -67.5 2542.5 -2.65 2475.0
5133 S:テリロジーホールディングス 三役好転 2025/01/28 5.0 299.0 1.67 304.0
5202 P:日本板硝子 三役好転 2025/01/29 -10.0 383.0 -2.61 373.0
5233 P:太平洋セメント 三役好転 2025/01/28 -147.0 3920.0 -3.75 3773.0
5246 G:ELEMENTS 三役好転 2025/01/22 267.0 635.0 42.05 902.0
5253 G:カバー 三役好転 2025/01/29 298.0 2787.0 10.69 3085.0
5279 S:日本興業 三役好転 2025/01/28 1.0 813.0 0.12 814.0
5283 S:高見澤 三役好転 2025/01/24 80.0 2950.0 2.71 3030.0
5288 P:アジアパイルホールディングス 三役好転 2025/01/21 4.0 839.0 0.48 843.0
5357 P:ヨータイ 三役好転 2025/01/22 32.0 1666.0 1.92 1698.0
5401 P:日本製鉄 三役好転 2025/01/28 69.0 3156.0 2.19 3225.0
5533 S:エリッツホールディングス 三役好転 2025/01/29 8.0 1858.0 0.43 1866.0
5542 S:新報国マテリアル 三役好転 2025/01/30 -19.0 688.0 -2.76 669.0
5570 G:ジェノバ 三役好転 2025/01/22 68.0 618.0 11.00 686.0
5574 G:ABEJA 三役好転 2025/01/30 -42.0 2787.0 -1.51 2745.0
5586 G:Laboro.AI 三役好転 2025/01/30 8.0 1065.0 0.75 1073.0
5599 G:S&J 三役好転 2025/01/24 -15.0 943.0 -1.59 928.0
5699 S:イボキン 三役好転 2025/01/29 -9.0 1349.0 -0.67 1340.0
5753 S:日本伸銅 三役好転 2025/01/21 47.0 1850.0 2.54 1897.0
5757 P:CKサンエツ 三役好転 2025/01/29 -10.0 3895.0 -0.26 3885.0
5820 S:三ッ星 三役好転 2025/01/29 14.0 897.0 1.56 911.0
5830 P:いよぎんホールディングス 三役好転 2025/01/28 -53.0 1629.5 -3.25 1576.5
5831 P:しずおかフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -21.5 1400.0 -1.54 1378.5
5832 P:ちゅうぎんフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -142.5 1725.0 -8.26 1582.5
5834 G:SBIリーシングサービス 三役好転 2025/01/28 143.0 2813.0 5.08 2956.0
5838 P:楽天銀行 三役好転 2025/01/29 79.0 4670.0 1.69 4749.0
5851 P:リョービ 三役好転 2025/01/25 -102.0 2300.0 -4.43 2198.0
5858 G:STG 三役好転 2025/01/24 140.0 3015.0 4.64 3155.0
5929 P:三和ホールディングス 三役好転 2025/01/30 12.0 4829.0 0.25 4841.0
5947 P:リンナイ 三役好転 2025/01/25 12.0 3372.0 0.36 3384.0
5952 S:アマテイ 三役好転 2025/01/22 25.0 163.0 15.34 188.0
5965 S:フジマック 三役好転 2025/01/28 9.0 1016.0 0.89 1025.0
5976 P:高周波熱錬 三役好転 2025/01/28 -3.0 998.0 -0.30 995.0
6013 P:タクマ 三役好転 2025/01/30 -35.0 1686.0 -2.08 1651.0
6018 S:阪神内燃機工業 三役好転 2025/01/22 31.0 2250.0 1.38 2281.0
6028 P:テクノプロ・ホールディングス 三役好転 2025/01/30 -236.5 3197.0 -7.40 2960.5
6058 P:ベクトル 三役好転 2025/01/29 -16.0 1054.0 -1.52 1038.0
6082 S:ライドオンエクスプレスホールディングス 三役好転 2025/01/28 3.0 1011.0 0.30 1014.0
6113 P:アマダ 三役好転 2025/01/28 -55.0 1617.0 -3.40 1562.0
6118 P:アイダエンジニアリング 三役好転 2025/01/28 -14.0 812.0 -1.72 798.0
6143 P:ソディック 三役好転 2025/01/28 -13.0 818.0 -1.59 805.0
6146 P:ディスコ 三役好転 2025/01/30 -2050.0 45560.0 -4.50 43510.0
6157 P:日進工具 三役好転 2025/01/22 -20.0 760.0 -2.63 740.0
6164 S:太陽工機 三役好転 2025/01/25 6.0 1867.0 0.32 1873.0
6178 P:日本郵政 三役好転 2025/01/24 40.0 1584.5 2.52 1624.5
6191 P:エアトリ 三役好転 2025/01/29 -51.0 1253.0 -4.07 1202.0
6239 S:ナガオカ 三役好転 2025/01/23 47.0 1196.0 3.93 1243.0
6250 P:やまびこ 三役好転 2025/01/24 -255.0 2800.0 -9.11 2545.0
6258 P:平田機工 三役好転 2025/01/21 -210.0 5520.0 -3.80 5310.0
6272 P:レオン自動機 三役好転 2025/01/23 7.0 1460.0 0.48 1467.0
6279 P:瑞光 三役好転 2025/01/28 -48.0 1361.0 -3.53 1313.0
6284 P:日精エー・エス・ビー機械 三役好転 2025/01/21 0.0 5410.0 0.00 5410.0
6305 P:日立建機 三役好転 2025/01/28 -156.0 3885.0 -4.02 3729.0
6315 P:TOWA 三役好転 2025/01/25 -24.0 2123.0 -1.13 2099.0
6337 S:テセック 三役好転 2025/01/30 -99.0 1548.0 -6.40 1449.0
6346 S:キクカワエンタープライズ 三役好転 2025/01/28 260.0 5070.0 5.13 5330.0
6349 P:小森コーポレーション 三役好転 2025/01/29 42.0 1225.0 3.43 1267.0
6360 S:東京自働機械製作所 三役好転 2025/01/29 12.0 2899.0 0.41 2911.0
6376 P:日機装 三役好転 2025/01/29 -33.0 1012.0 -3.26 979.0
6384 S:昭和真空 三役好転 2025/01/25 12.0 1395.0 0.86 1407.0
6403 S:水道機工 三役好転 2025/01/25 38.0 1782.0 2.13 1820.0
6405 S:鈴茂器工 三役好転 2025/01/25 51.0 2119.0 2.41 2170.0
6432 P:竹内製作所 三役好転 2025/01/28 -160.0 5500.0 -2.91 5340.0
6455 P:モリタホールディングス 三役好転 2025/01/29 -26.0 2183.0 -1.19 2157.0
6459 P:大和冷機工業 三役好転 2025/01/23 31.0 1549.0 2.00 1580.0
6460 P:セガサミーホールディングス 三役好転 2025/01/29 239.0 2966.0 8.06 3205.0
6474 P:不二越 三役好転 2025/01/28 -165.0 3455.0 -4.78 3290.0
6481 P:THK 三役好転 2025/01/28 -5.0 3805.0 -0.13 3800.0
6482 S:ユーシン精機 三役好転 2025/01/28 -36.0 703.0 -5.12 667.0
6486 P:イーグル工業 三役好転 2025/01/22 -70.0 2123.0 -3.30 2053.0
6488 S:ヨシタケ 三役好転 2025/01/28 -1.0 676.0 -0.15 675.0
6498 P:キッツ 三役好転 2025/01/23 6.0 1151.0 0.52 1157.0
6523 P:PHCホールディングス 三役好転 2025/01/28 -43.0 1064.0 -4.04 1021.0
6532 P:ベイカレント 三役好転 2025/01/28 76.0 6500.0 1.17 6576.0
6537 G:WASHハウス 三役好転 2025/01/29 9.0 381.0 2.36 390.0
6544 P:ジャパンエレベーターサービスホールディングス 三役好転 2025/01/24 -50.0 3005.0 -1.66 2955.0
6627 S:テラプローブ 三役好転 2025/01/23 -315.0 3420.0 -9.21 3105.0
6629 S:テクノホライゾン 三役好転 2025/01/28 22.0 405.0 5.43 427.0
6634 S:ネクスグループ 三役好転 2025/01/25 69.0 138.0 50.00 207.0
6648 S:かわでん 三役好転 2025/01/30 66.0 2604.0 2.53 2670.0
6656 S:インスペック 三役好転 2025/01/24 -111.0 870.0 -12.76 759.0
6758 P:ソニーグループ 三役好転 2025/01/30 82.0 3431.0 2.39 3513.0
6768 P:タムラ製作所 三役好転 2025/01/24 -7.0 627.0 -1.12 620.0
6824 S:新コスモス電機 三役好転 2025/01/25 30.0 2780.0 1.08 2810.0
6837 S:京写 三役好転 2025/01/22 -6.0 374.0 -1.60 368.0
6849 P:日本光電工業 三役好転 2025/01/29 -92.0 2247.0 -4.09 2155.0
6919 S:ケル 三役好転 2025/01/21 -3.0 1421.0 -0.21 1418.0
6942 S:ソフィアホールディングス 三役好転 2025/01/24 5.0 1108.0 0.45 1113.0
6947 P:図研 三役好転 2025/01/25 210.0 4700.0 4.47 4910.0
6958 P:日本シイエムケイ 三役好転 2025/01/23 -7.0 460.0 -1.52 453.0
6962 P:大真空 三役好転 2025/01/21 -25.0 622.0 -4.02 597.0
6965 P:浜松ホトニクス 三役好転 2025/01/28 -53.5 1925.0 -2.78 1871.5
7004 P:日立造船 三役好転 2025/01/28 -2.0 1054.0 -0.19 1052.0
7013 P:IHI 三役好転 2025/01/30 519.0 9051.0 5.73 9570.0
7036 G:イーエムネットジャパン 三役好転 2025/01/30 -28.0 1000.0 -2.80 972.0
7087 S:ウイルテック 三役好転 2025/01/22 7.0 843.0 0.83 850.0
7089 G:フォースタートアップス 三役好転 2025/01/30 -2.0 1150.0 -0.17 1148.0
7110 G:クラシコム 三役好転 2025/01/29 4.0 1166.0 0.34 1170.0
7126 S:グローバルスタイル 三役好転 2025/01/29 40.0 1340.0 2.99 1380.0
7129 S:ミアヘルサホールディングス 三役好転 2025/01/24 -15.0 1105.0 -1.36 1090.0
7131 S:のむら産業 三役好転 2025/01/30 -32.0 1832.0 -1.75 1800.0
7173 P:東京きらぼしフィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 545.0 4665.0 11.68 5210.0
7177 S:GMOフィナンシャルホールディングス 三役好転 2025/01/28 -20.0 720.0 -2.78 700.0
7180 P:九州フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 -3.3 776.1 -0.43 772.8
7181 P:かんぽ生命保険 三役好転 2025/01/30 -33.0 3043.0 -1.08 3010.0
7199 P:プレミアグループ 三役好転 2025/01/25 -37.0 2613.0 -1.42 2576.0
7239 P:タチエス 三役好転 2025/01/25 39.0 1795.0 2.17 1834.0
7241 P:フタバ産業 三役好転 2025/01/30 25.0 760.0 3.29 785.0
7246 P:プレス工業 三役好転 2025/01/30 -11.0 569.0 -1.93 558.0
7266 S:今仙電機製作所 三役好転 2025/01/21 -10.0 555.0 -1.80 545.0
7267 P:本田技研工業 三役好転 2025/01/21 5.0 1495.0 0.33 1500.0
7276 P:小糸製作所 三役好転 2025/01/23 -50.0 2040.0 -2.45 1990.0
7322 P:三十三フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/28 34.0 2367.0 1.44 2401.0
7326 G:SBIインシュアランスグループ 三役好転 2025/01/30 30.0 1077.0 2.79 1107.0
7327 P:第四北越フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/29 -134.0 2959.0 -4.53 2825.0
7337 P:ひろぎんホールディングス 三役好転 2025/01/24 15.0 1175.0 1.28 1190.0
7345 G:アイ・パートナーズフィナンシャル 三役好転 2025/01/29 -17.0 628.0 -2.71 611.0
7367 S:セルム 三役好転 2025/01/30 -6.0 366.0 -1.64 360.0
7368 S:表示灯 三役好転 2025/01/22 170.0 1500.0 11.33 1670.0
7375 G:リファインバースグループ 三役好転 2025/01/30 29.0 736.0 3.94 765.0
7380 P:十六フィナンシャルグループ 三役好転 2025/01/30 -115.0 4765.0 -2.41 4650.0
7408 P:ジャムコ 三役好転 2025/01/28 0.0 1793.0 0.00 1793.0
7443 S:横浜魚類 三役好転 2025/01/30 10.0 592.0 1.69 602.0
7461 S:キムラ 三役好転 2025/01/21 4.0 516.0 0.78 520.0
7467 P:萩原電気ホールディングス 三役好転 2025/01/25 -15.0 3430.0 -0.44 3415.0
7480 S:スズデン 三役好転 2025/01/22 16.0 1888.0 0.85 1904.0
7486 S:サンリン 三役好転 2025/01/29 -4.0 660.0 -0.61 656.0
7490 S:日新商事 三役好転 2025/01/24 1.0 891.0 0.11 892.0
7509 S:アイエーグループ 三役好転 2025/01/30 5.0 3295.0 0.15 3300.0
7515 S:マルヨシセンター 三役好転 2025/01/29 -40.0 4270.0 -0.94 4230.0
7523 S:アールビバン 三役好転 2025/01/24 16.0 1001.0 1.60 1017.0
7531 S:清和中央ホールディングス 三役好転 2025/01/28 0.0 1330.0 0.00 1330.0
7532 P:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 三役好転 2025/01/30 -61.0 4379.0 -1.39 4318.0
7537 P:丸文 三役好転 2025/01/22 15.0 1096.0 1.37 1111.0
7551 S:ウェッズ 三役好転 2025/01/23 9.0 613.0 1.47 622.0
7559 S:ジーエフシー 三役好転 2025/01/25 636.0 1390.0 45.76 2026.0
7562 S:安楽亭 三役好転 2025/01/29 0.0 7000.0 0.00 7000.0
7623 S:サンオータス 三役好転 2025/01/28 17.0 544.0 3.12 561.0
7634 S:星医療酸器 三役好転 2025/01/24 35.0 4400.0 0.80 4435.0
