2025/02/06終わり時点での情報です。
銘柄名冒頭のアルファベットの意味は下記です。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。
一目均衡表
三役好転・三役暗転の情報を抽出しました
三役好転銘柄
クリックして下さい
三役好転テーブル
Ticker | Name | 条件成立日 | 現在値 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
137A | G:Cocolive | 2025/01/30 | 1207 | 5.05 |
1438 | S:岐阜造園 | 2025/01/29 | 1929 | -0.05 |
1491 | S:中外鉱業 | 2025/01/24 | 37 | 0.00 |
150A | G:JSH | 2025/01/30 | 631 | -1.41 |
1720 | P:東急建設 | 2025/01/29 | 750 | 1.90 |
175A | G:Will Smart | 2025/01/28 | 961 | -7.68 |
1776 | S:三井住建道路 | 2025/01/23 | 1201 | 5.81 |
1788 | S:三東工業社 | 2025/01/30 | 3855 | 0.13 |
1793 | S:大本組 | 2025/01/29 | 2469 | 2.32 |
1795 | S:マサル | 2025/01/24 | 3875 | 0.26 |
1798 | S:守谷商会 | 2025/01/23 | 3705 | 11.76 |
1822 | S:大豊建設 | 2025/01/25 | 3470 | 0.87 |
1840 | S:土屋ホールディングス | 2025/01/30 | 223 | -0.45 |
1850 | S:南海辰村建設 | 2025/01/25 | 308 | -0.65 |
1853 | S:森組 | 2025/01/28 | 313 | 0.00 |
1879 | P:新日本建設 | 2025/01/30 | 1587 | -1.73 |
1884 | P:日本道路 | 2025/01/29 | 1859 | 1.86 |
1890 | P:東洋建設 | 2025/01/25 | 1383 | 1.47 |
1893 | P:五洋建設 | 2025/01/24 | 635 | -1.72 |
1921 | S:巴コーポレーション | 2025/01/23 | 1304 | 15.40 |
1946 | P:トーエネック | 2025/01/28 | 993 | 0.91 |
196A | G:MFS | 2025/01/29 | 338 | -9.38 |
202A | G:豆蔵デジタルホールディングス | 2025/01/29 | 1368 | 1.48 |
208A | S:構造計画研究所ホールディングス | 2025/01/29 | 4355 | 0.69 |
2107 | S:東洋精糖 | 2025/01/24 | 1628 | 1.12 |
2112 | S:塩水港精糖 | 2025/01/24 | 374 | 4.18 |
2114 | S:フジ日本精糖 | 2025/01/28 | 1037 | -0.77 |
2117 | P:ウェルネオシュガー | 2025/01/29 | 2342 | 1.61 |
2122 | S:インタースペース | 2025/01/21 | 904 | -2.80 |
215A | G:タイミー | 2025/01/30 | 1617 | 12.06 |
2179 | S:成学社 | 2025/01/28 | 810 | 1.00 |
2198 | P:アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2025/01/23 | 795 | 1.92 |
2208 | S:ブルボン | 2025/01/28 | 2460 | 2.41 |
2215 | S:第一屋製パン | 2025/01/22 | 644 | -0.92 |
2222 | P:寿スピリッツ | 2025/01/23 | 2447 | 7.11 |
2340 | S:極楽湯ホールディングス | 2025/01/28 | 514 | -1.72 |
2345 | S:クシム | 2025/01/25 | 239 | -56.78 |
2385 | G:総医研ホールディングス | 2025/01/28 | 151 | -18.38 |
2389 | P:デジタルホールディングス | 2025/01/23 | 1303 | 2.12 |
2411 | S:ゲンダイエージェンシー | 2025/01/22 | 369 | 1.65 |
2418 | S:ツカダ・グローバルホールディング | 2025/01/30 | 460 | 0.22 |
241A | G:ROXX | 2025/01/22 | 1682 | 1.69 |
2438 | G:アスカネット | 2025/01/30 | 468 | -3.31 |
2454 | S:オールアバウト | 2025/01/24 | 351 | 2.33 |
2462 | P:ライク | 2025/01/23 | 1437 | 0.00 |
247A | G:Aiロボティクス | 2025/01/24 | 3550 | 6.13 |
2480 | S:システム・ロケーション | 2025/01/24 | 1293 | 0.15 |
248A | G:キッズスター | 2025/01/30 | 1502 | -5.06 |
2491 | P:バリューコマース | 2025/01/28 | 745 | -39.48 |
2497 | G:ユナイテッド | 2025/01/30 | 802 | -0.25 |
2540 | P:養命酒製造 | 2025/01/25 | 2580 | 1.18 |
2659 | P:サンエー | 2025/01/28 | 2988 | 2.01 |
2664 | P:カワチ薬品 | 2025/01/23 | 2663 | 2.38 |
2692 | P:伊藤忠食品 | 2025/01/28 | 7590 | 3.97 |
2700 | S:木徳神糧 | 2025/01/30 | 5880 | -0.17 |
2705 | S:大戸屋ホールディングス | 2025/01/24 | 5110 | 0.79 |
2708 | S:久世 | 2025/01/23 | 1818 | 2.25 |
2726 | P:パルグループホールディングス | 2025/01/29 | 3395 | -1.74 |
2730 | P:エディオン | 2025/01/29 | 1816 | -0.49 |
2751 | S:テンポスホールディングス | 2025/01/25 | 3535 | 0.71 |
2778 | S:パレモ・ホールディングス | 2025/01/28 | 147 | 0.68 |
2780 | S:コメ兵ホールディングス | 2025/01/29 | 3995 | -2.32 |
2792 | P:ハニーズホールディングス | 2025/01/29 | 1709 | 0.00 |
2903 | S:シノブフーズ | 2025/01/28 | 950 | -0.21 |
2916 | S:仙波糖化工業 | 2025/01/29 | 749 | -0.13 |
2936 | G:ベースフード | 2025/01/22 | 521 | 12.77 |
2961 | S:日本調理機 | 2025/01/21 | 3730 | 7.03 |
3028 | P:アルペン | 2025/01/28 | 2273 | 5.57 |
3030 | S:ハブ | 2025/01/22 | 791 | 3.40 |
3031 | P:ラクーンホールディングス | 2025/01/29 | 909 | 0.22 |
3086 | P:J.フロント リテイリング | 2025/01/29 | 2096 | -2.58 |
3087 | P:ドトール・日レスホールディングス | 2025/01/30 | 2333 | -1.06 |
3088 | P:マツキヨココカラ&カンパニー | 2025/01/28 | 2207 | -5.24 |
3093 | P:トレジャー・ファクトリー | 2025/01/28 | 1601 | -6.86 |
3099 | P:三越伊勢丹ホールディングス | 2025/01/30 | 2513 | -7.95 |
3101 | P:東洋紡 | 2025/01/28 | 962 | -2.43 |
3106 | P:倉敷紡績 | 2025/01/29 | 5740 | 0.35 |
3139 | P:ラクト・ジャパン | 2025/01/28 | 2971 | -6.72 |
3161 | S:アゼアス | 2025/01/28 | 676 | -0.88 |
3201 | P:日本毛織 | 2025/01/25 | 1378 | 3.53 |
3224 | G:ゼネラル・オイスター | 2025/01/23 | 814 | -0.37 |
3231 | P:野村不動産ホールディングス | 2025/01/21 | 4205 | 6.16 |
3252 | P:地主 | 2025/01/28 | 2183 | -0.77 |
3289 | P:東急不動産ホールディングス | 2025/01/29 | 1005 | 0.35 |
3291 | P:飯田グループホールディングス | 2025/01/30 | 2309 | -2.90 |
3294 | S:イーグランド | 2025/01/23 | 1414 | 0.21 |
3326 | S:ランシステム | 2025/01/28 | 376 | -0.53 |
3355 | S:クリヤマホールディングス | 2025/01/22 | 1269 | 0.16 |
3388 | P:明治電機工業 | 2025/01/25 | 1472 | 2.01 |
3434 | S:アルファCo | 2025/01/21 | 1175 | 0.43 |
3435 | S:サンコーテクノ | 2025/01/30 | 1200 | 1.69 |
3439 | S:三ツ知 | 2025/01/30 | 660 | -2.51 |
3458 | P:シーアールイー | 2025/01/28 | 1701 | 5.39 |
3475 | P:グッドコムアセット | 2025/01/28 | 912 | -1.94 |
3479 | G:ティーケーピー | 2025/01/23 | 1708 | 14.48 |
3480 | P:ジェイ・エス・ビー | 2025/01/23 | 3070 | 2.40 |
3482 | P:ロードスターキャピタル | 2025/01/28 | 2786 | 1.68 |
3486 | P:グローバル・リンク・マネジメント | 2025/01/28 | 3080 | 2.67 |
3541 | G:農業総合研究所 | 2025/01/28 | 314 | -3.98 |
3597 | S:自重堂 | 2025/01/30 | 9350 | -0.95 |
3604 | S:川本産業 | 2025/01/21 | 881 | 1.03 |
3608 | P:TSIホールディングス | 2025/01/28 | 1304 | 9.03 |
3625 | G:テックファームホールディングス | 2025/01/21 | 625 | -0.16 |
3632 | P:グリー | 2025/01/28 | 478 | 0.42 |
3635 | P:コーエーテクモホールディングス | 2025/01/25 | 2095 | 11.29 |
3692 | G:FFRIセキュリティ | 2025/01/25 | 2772 | 15.02 |
3697 | P:SHIFT | 2025/01/23 | 1452 | 6.80 |
3712 | S:情報企画 | 2025/01/30 | 4420 | 3.03 |
3726 | S:フォーシーズHD | 2025/01/24 | 492 | 0.20 |
3814 | G:アルファクス・フード・システム | 2025/01/30 | 357 | 0.00 |
3823 | S:THE WHY HOW DO COMPANY | 2025/01/28 | 42 | -8.70 |
3825 | S:リミックスポイント | 2025/01/21 | 705 | 38.51 |
3848 | S:データ・アプリケーション | 2025/01/28 | 851 | 1.31 |
3880 | P:大王製紙 | 2025/01/28 | 850 | -0.58 |
3902 | P:メディカル・データ・ビジョン | 2025/01/25 | 556 | 13.24 |
3925 | P:ダブルスタンダード | 2025/01/23 | 1736 | 3.95 |
3951 | S:朝日印刷 | 2025/01/23 | 910 | 0.22 |
3997 | S:トレードワークス | 2025/01/30 | 1296 | -6.09 |
4012 | S:アクシス | 2025/01/30 | 1496 | 8.64 |
4015 | G:ペイクラウドホールディングス | 2025/01/28 | 569 | -4.37 |
4019 | G:スタメン | 2025/01/30 | 849 | -2.08 |
4040 | S:南海化学 | 2025/01/29 | 2270 | 1.29 |
4120 | S:スガイ化学工業 | 2025/01/25 | 2161 | -3.96 |
4177 | G:i‐plug | 2025/01/30 | 1166 | 1.04 |
4179 | G:ジーネクスト | 2025/01/28 | 427 | 11.49 |
4180 | P:Appier Group | 2025/01/30 | 1551 | -6.17 |
4189 | P:KHネオケム | 2025/01/28 | 2080 | -1.42 |
4240 | G:クラスターテクノロジー | 2025/01/28 | 247 | -9.19 |
4260 | G:ハイブリッドテクノロジーズ | 2025/01/30 | 493 | 0.20 |
4262 | G:ニフティライフスタイル | 2025/01/28 | 1222 | 25.46 |
4307 | P:野村総合研究所 | 2025/01/30 | 5414 | 0.95 |
4310 | P:ドリームインキュベータ | 2025/01/25 | 3935 | 10.85 |
4344 | P:ソースネクスト | 2025/01/30 | 229 | 5.53 |
4366 | S:ダイトーケミックス | 2025/01/28 | 669 | 1.06 |
4367 | S:広栄化学 | 2025/01/30 | 2340 | 1.52 |
4369 | P:トリケミカル研究所 | 2025/01/24 | 3150 | -8.03 |
4380 | G:Mマート | 2025/01/30 | 1155 | 2.58 |
4387 | G:ZUU | 2025/01/25 | 886 | 12.01 |
4397 | G:チームスピリット | 2025/01/21 | 446 | 12.06 |
4401 | P:ADEKA | 2025/01/23 | 2821 | -4.78 |
4406 | S:新日本理化 | 2025/01/25 | 204 | -2.86 |
4409 | S:東邦化学工業 | 2025/01/28 | 654 | 3.15 |
4436 | G:ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2025/01/28 | 894 | -1.00 |
4437 | G:gooddaysホールディングス | 2025/01/23 | 684 | 1.79 |
4443 | P:Sansan | 2025/01/30 | 2484 | -0.64 |
4445 | G:リビン・テクノロジーズ | 2025/01/30 | 3085 | 8.40 |
4449 | P:ギフティ | 2025/01/29 | 1407 | -0.35 |
4450 | G:パワーソリューションズ | 2025/01/25 | 1360 | 3.50 |
4477 | G:BASE | 2025/01/30 | 368 | 5.75 |
4479 | G:マクアケ | 2025/01/29 | 549 | -8.50 |
4487 | G:スペースマーケット | 2025/01/30 | 328 | -0.91 |
4493 | G:サイバーセキュリティクラウド | 2025/01/28 | 2034 | -0.29 |
4507 | P:塩野義製薬 | 2025/01/24 | 2206 | -6.11 |
4530 | P:久光製薬 | 2025/01/24 | 4313 | -7.64 |
4627 | S:ナトコ | 2025/01/30 | 1400 | 1.52 |
4635 | S:東京インキ | 2025/01/28 | 3345 | -0.15 |
4650 | S:SDエンターテイメント | 2025/01/22 | 287 | -1.37 |
4658 | P:日本空調サービス | 2025/01/25 | 996 | -7.35 |
4676 | P:フジ・メディア・ホールディングス | 2025/01/24 | 2580 | 35.33 |
4681 | P:リゾートトラスト | 2025/01/29 | 3270 | 0.55 |
4689 | P:LINEヤフー | 2025/01/28 | 475 | 4.55 |
4704 | P:トレンドマイクロ | 2025/01/23 | 9242 | 3.84 |
4709 | P:IDホールディングス | 2025/01/24 | 1830 | 6.40 |
4725 | P:CAC Holdings | 2025/01/30 | 1789 | 0.00 |
4732 | P:ユー・エス・エス | 2025/01/29 | 1377 | -2.24 |
4733 | P:オービックビジネスコンサルタント | 2025/01/28 | 7643 | -4.46 |
4763 | P:クリーク・アンド・リバー社 | 2025/01/21 | 1701 | 1.67 |
4765 | P:SBIグローバルアセットマネジメント | 2025/01/28 | 704 | 1.29 |
4777 | S:ガーラ | 2025/01/28 | 257 | -0.39 |
4784 | S:GMOアドパートナーズ | 2025/01/25 | 1086 | -5.57 |
4832 | S:JFEシステムズ | 2025/01/28 | 3590 | 4.06 |
4840 | G:トライアイズ | 2025/01/23 | 352 | 6.67 |
4990 | S:昭和化学工業 | 2025/01/25 | 463 | 0.65 |
4992 | S:北興化学工業 | 2025/01/28 | 1393 | -0.36 |
4998 | S:フマキラー | 2025/01/22 | 1085 | -0.91 |
5027 | G:AnyMind Group | 2025/01/29 | 1145 | -2.80 |
5033 | G:ヌーラボ | 2025/01/30 | 795 | -1.36 |
5078 | S:セレコーポレーション | 2025/01/25 | 5000 | 12.11 |
5105 | P:TOYO TIRE | 2025/01/30 | 2468 | -2.91 |
5133 | S:テリロジーホールディングス | 2025/01/28 | 302 | 1.00 |
5202 | P:日本板硝子 | 2025/01/29 | 381 | -0.52 |
5233 | P:太平洋セメント | 2025/01/28 | 3800 | -3.06 |
5246 | G:ELEMENTS | 2025/01/22 | 831 | 30.87 |
5253 | G:カバー | 2025/01/29 | 3105 | 11.41 |
5279 | S:日本興業 | 2025/01/28 | 817 | 0.49 |
5283 | S:高見澤 | 2025/01/24 | 3050 | 3.39 |
5288 | P:アジアパイルホールディングス | 2025/01/21 | 848 | 1.07 |
5357 | P:ヨータイ | 2025/01/22 | 1690 | 1.44 |
5401 | P:日本製鉄 | 2025/01/28 | 3228 | 2.28 |
5533 | S:エリッツホールディングス | 2025/01/29 | 1865 | 0.38 |
5542 | S:新報国マテリアル | 2025/01/30 | 686 | -0.29 |
5570 | G:ジェノバ | 2025/01/22 | 674 | 9.06 |
5574 | G:ABEJA | 2025/01/30 | 2782 | -0.18 |
5586 | G:Laboro.AI | 2025/01/30 | 1083 | 1.69 |
5599 | G:S&J | 2025/01/24 | 933 | -1.06 |
5699 | S:イボキン | 2025/01/29 | 1345 | -0.30 |
5753 | S:日本伸銅 | 2025/01/21 | 1979 | 6.97 |
5757 | P:CKサンエツ | 2025/01/29 | 3920 | 0.64 |
5820 | S:三ッ星 | 2025/01/29 | 944 | 5.24 |
5830 | P:いよぎんホールディングス | 2025/01/28 | 1574 | -3.38 |
5831 | P:しずおかフィナンシャルグループ | 2025/01/30 | 1368 | -2.25 |
5832 | P:ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2025/01/30 | 1545 | -10.43 |
5834 | G:SBIリーシングサービス | 2025/01/28 | 2995 | 6.47 |
5838 | P:楽天銀行 | 2025/01/29 | 4973 | 6.49 |
5851 | P:リョービ | 2025/01/25 | 2211 | -3.87 |
5858 | G:STG | 2025/01/24 | 3140 | 4.15 |
5929 | P:三和ホールディングス | 2025/01/30 | 4808 | -0.43 |
5947 | P:リンナイ | 2025/01/25 | 3393 | 0.62 |
5952 | S:アマテイ | 2025/01/22 | 180 | 10.43 |
5965 | S:フジマック | 2025/01/28 | 1017 | 0.10 |
5976 | P:高周波熱錬 | 2025/01/28 | 1002 | 0.40 |
6013 | P:タクマ | 2025/01/30 | 1666 | -1.19 |
6018 | S:阪神内燃機工業 | 2025/01/22 | 2241 | -0.40 |
6028 | P:テクノプロ・ホールディングス | 2025/01/30 | 2984 | -6.66 |
6058 | P:ベクトル | 2025/01/29 | 1027 | -2.56 |
6082 | S:ライドオンエクスプレスホールディングス | 2025/01/28 | 1010 | -0.10 |
6113 | P:アマダ | 2025/01/28 | 1570 | -2.88 |
6118 | P:アイダエンジニアリング | 2025/01/28 | 795 | -2.09 |
6143 | P:ソディック | 2025/01/28 | 799 | -2.32 |
6146 | P:ディスコ | 2025/01/30 | 44760 | -1.76 |
6157 | P:日進工具 | 2025/01/22 | 752 | -1.05 |
6164 | S:太陽工機 | 2025/01/25 | 1873 | 0.32 |
6178 | P:日本郵政 | 2025/01/24 | 1623 | 2.43 |
6191 | P:エアトリ | 2025/01/29 | 1224 | -2.31 |
6239 | S:ナガオカ | 2025/01/23 | 1241 | 3.76 |
6250 | P:やまびこ | 2025/01/24 | 2532 | -9.57 |
6258 | P:平田機工 | 2025/01/21 | 5410 | -1.99 |
6272 | P:レオン自動機 | 2025/01/23 | 1471 | 0.75 |
6279 | P:瑞光 | 2025/01/28 | 1326 | -2.57 |
6284 | P:日精エー・エス・ビー機械 | 2025/01/21 | 5400 | -0.18 |
6305 | P:日立建機 | 2025/01/28 | 3698 | -4.81 |
6315 | P:TOWA | 2025/01/25 | 2096 | -1.27 |
6337 | S:テセック | 2025/01/30 | 1456 | -5.94 |
6346 | S:キクカワエンタープライズ | 2025/01/28 | 5340 | 5.33 |
6349 | P:小森コーポレーション | 2025/01/29 | 1314 | 7.27 |
6360 | S:東京自働機械製作所 | 2025/01/29 | 2985 | 2.97 |
6376 | P:日機装 | 2025/01/29 | 988 | -2.37 |
6384 | S:昭和真空 | 2025/01/25 | 1410 | 1.08 |
6403 | S:水道機工 | 2025/01/25 | 1881 | 5.56 |
6405 | S:鈴茂器工 | 2025/01/25 | 2273 | 7.27 |
6432 | P:竹内製作所 | 2025/01/28 | 5330 | -3.09 |
6455 | P:モリタホールディングス | 2025/01/29 | 2198 | 0.69 |
6459 | P:大和冷機工業 | 2025/01/23 | 1580 | 2.00 |
6460 | P:セガサミーホールディングス | 2025/01/29 | 3320 | 11.94 |
6474 | P:不二越 | 2025/01/28 | 3305 | -4.34 |
6481 | P:THK | 2025/01/28 | 3780 | -0.66 |
6482 | S:ユーシン精機 | 2025/01/28 | 681 | -3.13 |
6486 | P:イーグル工業 | 2025/01/22 | 2034 | -4.19 |
6488 | S:ヨシタケ | 2025/01/28 | 677 | 0.15 |
6498 | P:キッツ | 2025/01/23 | 1163 | 1.04 |
6523 | P:PHCホールディングス | 2025/01/28 | 1020 | -4.14 |
6532 | P:ベイカレント | 2025/01/28 | 6725 | 3.46 |
6537 | G:WASHハウス | 2025/01/29 | 379 | -0.52 |
6544 | P:ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2025/01/24 | 3045 | 1.33 |
6627 | S:テラプローブ | 2025/01/23 | 3245 | -5.12 |
6629 | S:テクノホライゾン | 2025/01/28 | 426 | 5.19 |
6634 | S:ネクスグループ | 2025/01/25 | 168 | 21.74 |
6648 | S:かわでん | 2025/01/30 | 2676 | 2.76 |
6656 | S:インスペック | 2025/01/24 | 780 | -10.34 |
6758 | P:ソニーグループ | 2025/01/30 | 3517 | 2.51 |
6768 | P:タムラ製作所 | 2025/01/24 | 630 | 0.48 |
6824 | S:新コスモス電機 | 2025/01/25 | 2810 | 1.08 |
6837 | S:京写 | 2025/01/22 | 377 | 0.80 |
6849 | P:日本光電工業 | 2025/01/29 | 2300 | 2.36 |
6919 | S:ケル | 2025/01/21 | 1439 | 1.27 |
6942 | S:ソフィアホールディングス | 2025/01/24 | 1111 | 0.27 |
6947 | P:図研 | 2025/01/25 | 5030 | 7.02 |
6958 | P:日本シイエムケイ | 2025/01/23 | 459 | -0.22 |
6962 | P:大真空 | 2025/01/21 | 602 | -3.22 |
6965 | P:浜松ホトニクス | 2025/01/28 | 1935 | 0.52 |
7004 | P:日立造船 | 2025/01/28 | 974 | -7.59 |
7013 | P:IHI | 2025/01/30 | 9713 | 7.31 |
7036 | G:イーエムネットジャパン | 2025/01/30 | 953 | -4.70 |
7087 | S:ウイルテック | 2025/01/22 | 850 | 0.83 |
7089 | G:フォースタートアップス | 2025/01/30 | 1139 | -0.96 |
7110 | G:クラシコム | 2025/01/29 | 1179 | 1.11 |
7126 | S:グローバルスタイル | 2025/01/29 | 1403 | 4.70 |
7129 | S:ミアヘルサホールディングス | 2025/01/24 | 1090 | -1.36 |
7131 | S:のむら産業 | 2025/01/30 | 1784 | -2.62 |
7173 | P:東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2025/01/28 | 5190 | 11.25 |
7177 | S:GMOフィナンシャルホールディングス | 2025/01/28 | 700 | -2.78 |
7180 | P:九州フィナンシャルグループ | 2025/01/28 | 762 | -1.78 |
7181 | P:かんぽ生命保険 | 2025/01/30 | 2996 | -1.53 |
7199 | P:プレミアグループ | 2025/01/25 | 2458 | -5.93 |
7239 | P:タチエス | 2025/01/25 | 1823 | 1.56 |
7241 | P:フタバ産業 | 2025/01/30 | 784 | 3.16 |
7246 | P:プレス工業 | 2025/01/30 | 563 | -1.05 |
7266 | S:今仙電機製作所 | 2025/01/21 | 554 | -0.18 |
7267 | P:本田技研工業 | 2025/01/21 | 1440 | -3.68 |
7276 | P:小糸製作所 | 2025/01/23 | 2014 | -1.27 |
7322 | P:三十三フィナンシャルグループ | 2025/01/28 | 2407 | 1.69 |
7326 | G:SBIインシュアランスグループ | 2025/01/30 | 1091 | 1.30 |
7327 | P:第四北越フィナンシャルグループ | 2025/01/29 | 2819 | -4.73 |
7337 | P:ひろぎんホールディングス | 2025/01/24 | 1186 | 0.94 |
7345 | G:アイ・パートナーズフィナンシャル | 2025/01/29 | 614 | -2.23 |
7367 | S:セルム | 2025/01/30 | 370 | 1.09 |
7368 | S:表示灯 | 2025/01/22 | 1681 | 12.07 |
7375 | G:リファインバースグループ | 2025/01/30 | 803 | 9.10 |
7380 | P:十六フィナンシャルグループ | 2025/01/30 | 4655 | -2.31 |
7408 | P:ジャムコ | 2025/01/28 | 1792 | -0.06 |
7443 | S:横浜魚類 | 2025/01/30 | 604 | 2.03 |
7461 | S:キムラ | 2025/01/21 | 524 | 1.55 |
7467 | P:萩原電気ホールディングス | 2025/01/25 | 3460 | 0.87 |
7480 | S:スズデン | 2025/01/22 | 1901 | 0.69 |
7486 | S:サンリン | 2025/01/29 | 656 | -0.61 |
7490 | S:日新商事 | 2025/01/24 | 892 | 0.11 |
7509 | S:アイエーグループ | 2025/01/30 | 3300 | 0.15 |
7515 | S:マルヨシセンター | 2025/01/29 | 4225 | -1.05 |
7523 | S:アールビバン | 2025/01/24 | 1014 | 1.30 |
7531 | S:清和中央ホールディングス | 2025/01/28 | 1330 | 0.00 |
7532 | P:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2025/01/30 | 4390 | 0.25 |
7537 | P:丸文 | 2025/01/22 | 1129 | 3.01 |
7551 | S:ウェッズ | 2025/01/23 | 627 | 2.28 |
7559 | S:ジーエフシー | 2025/01/25 | 2028 | 45.90 |
7562 | S:安楽亭 | 2025/01/29 | 7010 | 0.14 |
7623 | S:サンオータス | 2025/01/28 | 559 | 2.76 |
7634 | S:星医療酸器 | 2025/01/24 | 4405 | 0.11 |
7677 | S:ヤシマキザイ | 2025/01/25 | 2194 | 3.49 |
7687 | G:ミクリード | 2025/01/30 | 480 | -8.57 |
7698 | S:アイスコ | 2025/01/30 | 1789 | 0.56 |
7718 | P:スター精密 | 2025/01/21 | 1966 | 1.34 |
7732 | P:トプコン | 2025/01/28 | 2825 | -4.87 |
7739 | P:キヤノン電子 | 2025/01/28 | 2491 | -4.56 |
7741 | P:HOYA | 2025/01/21 | 19415 | -9.61 |
7793 | G:イメージ・マジック | 2025/01/25 | 1381 | -1.00 |
7795 | S:KYORITSU | 2025/01/28 | 160 | -8.05 |
7803 | G:ブシロード | 2025/01/22 | 450 | 7.40 |
7817 | P:パラマウントベッドホールディングス | 2025/01/25 | 2809 | 0.68 |
7821 | P:前田工繊 | 2025/01/28 | 1892 | -2.17 |
7850 | S:総合商研 | 2025/01/22 | 904 | 2.15 |
7863 | S:平賀 | 2025/01/30 | 1005 | 0.00 |
7887 | S:南海プライウッド | 2025/01/29 | 5440 | -1.81 |
7902 | S:ソノコム | 2025/01/24 | 810 | 1.00 |
7914 | P:共同印刷 | 2025/01/25 | 4180 | -0.12 |
7921 | P:TAKARA & COMPANY | 2025/01/24 | 3060 | -0.33 |
7928 | S:旭化学工業 | 2025/01/25 | 595 | 1.02 |
7974 | P:任天堂 | 2025/01/23 | 11000 | 15.28 |
8006 | S:ユアサ・フナショク | 2025/01/28 | 4040 | 3.86 |
8008 | P:ヨンドシーホールディングス | 2025/01/23 | 1893 | -0.63 |
8023 | S:大興電子通信 | 2025/01/29 | 876 | 2.94 |
8030 | S:中央魚類 | 2025/01/23 | 3695 | -6.69 |
8070 | P:東京産業 | 2025/01/29 | 745 | 0.27 |
8103 | P:明和産業 | 2025/01/28 | 710 | 9.40 |
8119 | S:三栄コーポレーション | 2025/01/29 | 957 | 1.70 |
8144 | S:デンキョーグループホールディングス | 2025/01/29 | 1193 | 1.10 |
8152 | S:ソマール | 2025/01/21 | 6360 | 7.98 |
8194 | P:ライフコーポレーション | 2025/01/29 | 3640 | 0.97 |
8200 | P:リンガーハット | 2025/01/29 | 2261 | -0.92 |
8252 | P:丸井グループ | 2025/01/28 | 2543 | -2.47 |
8253 | P:クレディセゾン | 2025/01/30 | 3615 | -2.61 |
8276 | P:平和堂 | 2025/01/28 | 2362 | 0.13 |
8278 | P:フジ | 2025/01/28 | 2096 | -1.46 |
8281 | P:ゼビオホールディングス | 2025/01/28 | 1258 | 0.32 |
8309 | P:三井住友トラスト・ホールディングス | 2025/01/30 | 3862 | -0.46 |
8316 | P:三井住友フィナンシャルグループ | 2025/01/28 | 3760 | -3.81 |
8331 | P:千葉銀行 | 2025/01/29 | 1294 | -0.96 |
8336 | P:武蔵野銀行 | 2025/01/29 | 3155 | 0.96 |
8338 | P:筑波銀行 | 2025/01/29 | 245 | -3.92 |
8344 | P:山形銀行 | 2025/01/30 | 1329 | 28.53 |
8345 | P:岩手銀行 | 2025/01/28 | 3055 | 3.77 |
8361 | P:大垣共立銀行 | 2025/01/28 | 2187 | 5.91 |
8362 | P:福井銀行 | 2025/01/30 | 1880 | -3.49 |
8367 | P:南都銀行 | 2025/01/28 | 3465 | 1.17 |
8368 | P:百五銀行 | 2025/01/28 | 676 | 0.90 |
8370 | P:紀陽銀行 | 2025/01/30 | 2204 | -4.17 |
8377 | P:ほくほくフィナンシャルグループ | 2025/01/29 | 2213 | 8.50 |
8381 | P:山陰合同銀行 | 2025/01/29 | 1262 | -3.37 |
8383 | S:鳥取銀行 | 2025/01/29 | 1296 | 0.93 |
8386 | P:百十四銀行 | 2025/01/28 | 3440 | -1.43 |
8387 | P:四国銀行 | 2025/01/28 | 1175 | -0.25 |
8393 | P:宮崎銀行 | 2025/01/29 | 3240 | 2.21 |
8395 | P:佐賀銀行 | 2025/01/28 | 2337 | 2.23 |
8399 | P:琉球銀行 | 2025/01/28 | 1147 | 2.78 |
8418 | P:山口フィナンシャルグループ | 2025/01/29 | 1680 | -0.27 |
8473 | P:SBIホールディングス | 2025/01/29 | 4330 | -0.16 |
8522 | P:名古屋銀行 | 2025/01/28 | 7360 | 6.05 |
8524 | P:北洋銀行 | 2025/01/29 | 502 | 2.03 |
8537 | S:大光銀行 | 2025/01/28 | 1431 | -7.74 |
8541 | P:愛媛銀行 | 2025/01/30 | 1124 | -1.83 |
8542 | S:トマト銀行 | 2025/01/29 | 1234 | 0.00 |
8550 | P:栃木銀行 | 2025/01/30 | 305 | 3.39 |
8551 | P:北日本銀行 | 2025/01/30 | 3165 | 5.71 |
8558 | P:東和銀行 | 2025/01/28 | 658 | 0.00 |
