2025/02/12終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、自動で投稿しています。
銘柄名冒頭のアルファベットの意味は下記です。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。
一目均衡表
三役好転・三役暗転の情報を抽出しました
三役好転銘柄
クリックして下さい
三役好転テーブル
Ticker | Name | 条件成立日 | 現在値 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
1301 | P:極洋 | '25/02/04 | 4255 | 0.24 |
1333 | P:マルハニチロ | '25/02/03 | 3154 | 6.55 |
135A | G:VRAIN Solution | '25/02/10 | 2375 | 1.32 |
1379 | P:ホクト | '25/02/12 | 1821 | NaN |
137A | G:Cocolive | '25/01/30 | 1269 | 10.44 |
1381 | S:アクシーズ | '25/02/05 | 2679 | -0.15 |
1418 | S:インターライフホールディングス | '25/01/31 | 343 | 7.19 |
1430 | S:ファーストコーポレーション | '25/02/07 | 861 | -0.58 |
1435 | S:robot home | '25/02/06 | 145 | -2.68 |
1436 | G:グリーンエナジー&カンパニー | '25/02/07 | 2559 | 0.63 |
1439 | S:安江工務店 | '25/02/05 | 2141 | -0.09 |
1446 | S:キャンディル | '25/02/07 | 580 | 0.17 |
145A | G:L is B | '25/02/10 | 711 | -3.66 |
146A | S:コロンビア・ワークス | '25/02/12 | 3915 | NaN |
147A | G:ソラコム | '25/02/06 | 1372 | 10.65 |
1491 | S:中外鉱業 | '25/01/24 | 44 | 18.92 |
150A | G:JSH | '25/01/30 | 646 | 0.94 |
1515 | P:日鉄鉱業 | '25/02/01 | 5440 | 14.05 |
153A | G:カウリス | '25/02/12 | 1654 | NaN |
156A | G:マテリアルグループ | '25/02/06 | 715 | 7.20 |
1716 | S:第一カッター興業 | '25/02/12 | 1478 | NaN |
1717 | S:明豊ファシリティワークス | '25/02/07 | 978 | 3.82 |
1718 | S:美樹工業 | '25/02/07 | 4955 | 3.23 |
1720 | P:東急建設 | '25/01/29 | 763 | 3.67 |
1721 | P:コムシスホールディングス | '25/02/07 | 3315 | 1.62 |
1723 | S:日本電技 | '25/01/31 | 3830 | 0.26 |
1743 | S:コーアツ工業 | '25/02/10 | 1328 | 1.92 |
176A | G:レジル | '25/02/12 | 1928 | NaN |
1770 | S:藤田エンジニアリング | '25/02/12 | 1544 | NaN |
1776 | S:三井住建道路 | '25/01/23 | 1250 | 10.13 |
1780 | P:ヤマウラ | '25/01/31 | 1266 | 1.52 |
1788 | S:三東工業社 | '25/01/30 | 4020 | 4.42 |
1793 | S:大本組 | '25/01/29 | 2441 | 1.16 |
1798 | S:守谷商会 | '25/01/23 | 3680 | 11.01 |
1813 | P:不動テトラ | '25/02/07 | 2210 | 0.45 |
1814 | P:大末建設 | '25/02/03 | 1801 | 2.68 |
1821 | P:三井住友建設 | '25/02/07 | 428 | -1.38 |
1822 | S:大豊建設 | '25/02/04 | 3480 | 2.65 |
1827 | S:ナカノフドー建設 | '25/02/12 | 753 | NaN |
1844 | S:大盛工業 | '25/01/31 | 280 | 15.70 |
1847 | S:イチケン | '25/02/12 | 2690 | NaN |
1852 | P:淺沼組 | '25/02/10 | 674 | -0.88 |
1853 | S:森組 | '25/01/28 | 319 | 1.92 |
1867 | S:植木組 | '25/02/04 | 1768 | 6.96 |
1879 | P:新日本建設 | '25/01/30 | 1575 | -2.48 |
1882 | P:東亜道路工業 | '25/02/06 | 1506 | 0.40 |
1884 | P:日本道路 | '25/01/29 | 1889 | 3.51 |
1897 | S:金下建設 | '25/02/10 | 2870 | -0.69 |
1898 | P:世紀東急工業 | '25/02/07 | 1575 | 1.55 |
1904 | S:大成温調 | '25/02/07 | 3880 | 1.31 |
1905 | S:テノックス | '25/02/12 | 1183 | NaN |
1921 | S:巴コーポレーション | '25/01/23 | 1300 | 15.04 |
1926 | P:ライト工業 | '25/02/07 | 2638 | 3.45 |
1929 | P:日特建設 | '25/01/31 | 1067 | -1.48 |
1930 | P:北陸電気工事 | '25/01/31 | 1224 | 2.00 |
1934 | P:ユアテック | '25/01/31 | 1751 | 1.51 |
1938 | P:日本リーテック | '25/02/04 | 1427 | 4.16 |
1942 | P:関電工 | '25/02/10 | 2624 | 0.25 |
1944 | P:きんでん | '25/02/05 | 3195 | -1.05 |
1946 | P:トーエネック | '25/01/28 | 1023 | 3.96 |
1950 | P:日本電設工業 | '25/02/12 | 2031 | NaN |
1963 | P:日揮ホールディングス | '25/02/10 | 1384 | -1.32 |
1965 | S:テクノ菱和 | '25/02/10 | 3320 | 4.40 |
196A | G:MFS | '25/01/29 | 356 | -4.56 |
1972 | S:三晃金属工業 | '25/01/31 | 6180 | 0.98 |
1980 | P:ダイダン | '25/02/12 | 3935 | NaN |
1982 | P:日比谷総合設備 | '25/02/05 | 4125 | 2.48 |
202A | G:豆蔵デジタルホールディングス | '25/01/29 | 1400 | 3.86 |
2055 | S:日和産業 | '25/02/12 | 328 | NaN |
208A | S:構造計画研究所ホールディングス | '25/01/29 | 4900 | 13.29 |
2107 | S:東洋精糖 | '25/01/24 | 2070 | 28.57 |
2112 | S:塩水港精糖 | '25/01/24 | 405 | 12.81 |
2114 | S:フジ日本精糖 | '25/01/28 | 1042 | -0.29 |
2117 | P:ウェルネオシュガー | '25/01/29 | 2329 | 1.04 |
2121 | P:MIXI | '25/02/03 | 3595 | 10.62 |
2148 | P:アイティメディア | '25/01/31 | 1690 | 1.81 |
215A | G:タイミー | '25/02/07 | 1735 | 8.91 |
2162 | S:nms ホールディングス | '25/01/31 | 397 | 1.02 |
2164 | G:地域新聞社 | '25/02/06 | 366 | 1.95 |
2179 | S:成学社 | '25/01/28 | 816 | 1.75 |
2186 | S:ソーバル | '25/02/07 | 927 | 0.11 |
218A | G:Liberaware | '25/02/10 | 626 | 15.93 |
2198 | P:アイ・ケイ・ケイホールディングス | '25/01/23 | 801 | 2.69 |
2207 | P:名糖産業 | '25/02/06 | 2000 | 1.42 |
2208 | S:ブルボン | '25/01/28 | 2432 | 1.25 |
2215 | S:第一屋製パン | '25/01/22 | 654 | 0.62 |
2217 | P:モロゾフ | '25/02/06 | 1633 | 0.18 |
2222 | P:寿スピリッツ | '25/01/23 | 2458 | 7.59 |
2291 | S:福留ハム | '25/02/05 | 1141 | 5.36 |
2305 | P:スタジオアリス | '25/02/10 | 2118 | 0.14 |
2315 | S:CAICA DIGITAL | '25/02/10 | 62 | 0.00 |
2325 | P:NJS | '25/02/06 | 4350 | 6.10 |
2327 | P:日鉄ソリューションズ | '25/02/06 | 4310 | 1.89 |
2330 | S:フォーサイド | '25/02/12 | 189 | NaN |
2332 | S:クエスト | '25/02/12 | 1365 | NaN |
2340 | S:極楽湯ホールディングス | '25/01/28 | 528 | 0.96 |
2341 | S:アルバイトタイムス | '25/02/06 | 145 | 0.00 |
2371 | P:カカクコム | '25/02/12 | 2550 | NaN |
2375 | S:ギグワークス | '25/01/31 | 317 | -2.76 |
2389 | P:デジタルホールディングス | '25/02/10 | 1375 | 4.40 |
2393 | S:日本ケアサプライ | '25/02/05 | 1978 | 1.02 |
2397 | S:DNAチップ研究所 | '25/02/05 | 1093 | 7.26 |
2411 | S:ゲンダイエージェンシー | '25/01/22 | 371 | 2.20 |
2418 | S:ツカダ・グローバルホールディング | '25/01/30 | 472 | 2.83 |
2429 | P:ワールドホールディングス | '25/02/07 | 2116 | 3.22 |
2432 | P:ディー・エヌ・エー | '25/02/06 | 3594 | 17.57 |
2440 | P:ぐるなび | '25/02/10 | 344 | 1.47 |
2454 | S:オールアバウト | '25/01/24 | 354 | 3.21 |
2475 | P:WDBホールディングス | '25/02/05 | 1849 | 7.50 |
247A | G:Aiロボティクス | '25/01/24 | 3700 | 10.61 |
2497 | G:ユナイテッド | '25/01/30 | 806 | 0.25 |
2540 | P:養命酒製造 | '25/01/25 | 2590 | 1.57 |
2659 | P:サンエー | '25/02/06 | 3015 | 1.17 |
2664 | P:カワチ薬品 | '25/01/23 | 2673 | 2.77 |
2666 | S:オートウェーブ | '25/02/10 | 132 | -0.75 |
2676 | P:高千穂交易 | '25/02/12 | 4060 | NaN |
2687 | S:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | '25/02/05 | 585 | 2.09 |
2692 | P:伊藤忠食品 | '25/01/28 | 7430 | 1.78 |
2700 | S:木徳神糧 | '25/01/30 | 5900 | 0.17 |
2705 | S:大戸屋ホールディングス | '25/01/24 | 5190 | 2.37 |
2708 | S:久世 | '25/01/23 | 1860 | 4.61 |
2726 | P:パルグループホールディングス | '25/01/29 | 3280 | -5.07 |
2736 | S:フェスタリアホールディングス | '25/02/07 | 1636 | 1.61 |
2751 | S:テンポスホールディングス | '25/01/25 | 3575 | 1.85 |
2768 | P:双日 | '25/02/05 | 3285 | 0.24 |
2778 | S:パレモ・ホールディングス | '25/01/28 | 145 | -0.68 |
2780 | S:コメ兵ホールディングス | '25/02/12 | 3995 | NaN |
2795 | S:日本プリメックス | '25/02/03 | 889 | 1.72 |
2816 | S:ダイショー | '25/02/12 | 1414 | NaN |
2831 | S:はごろもフーズ | '25/02/12 | 3325 | NaN |
2876 | S:デルソーレ | '25/02/06 | 450 | 0.90 |
2894 | S:石井食品 | '25/02/03 | 311 | 0.65 |
2901 | S:ウェルディッシュ | '25/02/05 | 800 | 0.88 |
2903 | S:シノブフーズ | '25/01/28 | 944 | -0.84 |
2907 | S:あじかん | '25/02/06 | 1253 | 2.04 |
2910 | P:ロック・フィールド | '25/01/31 | 1577 | -0.94 |
2918 | P:わらべや日洋ホールディングス | '25/02/12 | 2130 | NaN |
2924 | S:イフジ産業 | '25/02/06 | 1757 | 0.17 |
2933 | P:紀文食品 | '25/02/10 | 1098 | -0.99 |
2934 | G:ジェイフロンティア | '25/02/06 | 1964 | 4.52 |
2936 | G:ベースフード | '25/01/22 | 502 | 8.66 |
2961 | S:日本調理機 | '25/01/21 | 3730 | 7.03 |
2962 | S:テクニスコ | '25/02/07 | 401 | 1.01 |
2980 | P:SREホールディングス | '25/02/10 | 3810 | 3.81 |
3020 | S:アプライド | '25/02/04 | 2801 | 2.94 |
3023 | S:ラサ商事 | '25/02/12 | 1463 | NaN |
3028 | P:アルペン | '25/01/28 | 2184 | 1.44 |
3030 | S:ハブ | '25/01/22 | 801 | 4.71 |
3031 | P:ラクーンホールディングス | '25/01/29 | 901 | -0.66 |
3034 | P:クオールホールディングス | '25/02/07 | 1609 | 0.37 |
3035 | S:ケイティケイ | '25/02/07 | 577 | -0.52 |
3042 | G:セキュアヴェイル | '25/02/07 | 286 | 0.70 |
3046 | P:ジンズホールディングス | '25/02/07 | 7230 | 1.69 |
3069 | S:JFLAホールディングス | '25/02/12 | 167 | NaN |
3093 | P:トレジャー・ファクトリー | '25/01/28 | 1542 | -10.30 |
3139 | P:ラクト・ジャパン | '25/01/28 | 2937 | -7.79 |
3140 | G:BRUNO | '25/02/07 | 999 | -0.10 |
3153 | P:八洲電機 | '25/02/05 | 1785 | -0.83 |
3177 | S:ありがとうサービス | '25/02/05 | 3495 | -0.29 |
3178 | S:チムニー | '25/02/12 | 1243 | NaN |
3181 | S:買取王国 | '25/02/10 | 697 | 1.01 |
3184 | S:ICDAホールディングス | '25/02/12 | 3350 | NaN |
3186 | P:ネクステージ | '25/02/03 | 1532 | 3.10 |
3195 | G:ジェネレーションパス | '25/02/12 | 306 | NaN |
3197 | P:すかいらーくホールディングス | '25/02/06 | 2483 | 2.73 |
3199 | P:綿半ホールディングス | '25/02/07 | 1650 | -1.14 |
3201 | P:日本毛織 | '25/01/25 | 1364 | 2.48 |
3224 | G:ゼネラル・オイスター | '25/01/23 | 811 | -0.73 |
3231 | P:野村不動産ホールディングス | '25/01/21 | 4094 | 3.36 |
3232 | P:三重交通グループホールディングス | '25/01/31 | 508 | -0.97 |
3242 | S:アーバネットコーポレーション | '25/02/10 | 434 | -0.23 |
3252 | P:地主 | '25/01/28 | 2195 | -0.23 |
3264 | S:アスコット | '25/02/03 | 259 | -0.38 |
3271 | S:THEグローバル社 | '25/02/12 | 702 | NaN |
3277 | S:サンセイランディック | '25/02/10 | 1005 | 1.31 |
3284 | P:フージャースホールディングス | '25/02/04 | 1069 | 2.69 |
3289 | P:東急不動産ホールディングス | '25/01/29 | 998 | -0.29 |
3294 | S:イーグランド | '25/01/23 | 1427 | 1.13 |
3315 | P:日本コークス工業 | '25/02/12 | 99 | NaN |
3326 | S:ランシステム | '25/01/28 | 680 | 79.89 |
3329 | S:東和フードサービス | '25/02/03 | 2079 | 0.58 |
3352 | S:バッファロー | '25/02/06 | 1300 | -0.54 |
3353 | S:メディカル一光グループ | '25/02/07 | 2234 | 0.00 |
3375 | S:ZOA | '25/02/06 | 1517 | 0.80 |
3388 | P:明治電機工業 | '25/01/25 | 1463 | 1.39 |
3393 | P:スターティアホールディングス | '25/02/12 | 2340 | NaN |
3417 | S:大木ヘルスケアホールディングス | '25/02/07 | 862 | 1.41 |
3423 | S:エスイー | '25/02/10 | 276 | -0.72 |
3435 | S:サンコーテクノ | '25/01/30 | 1278 | 8.31 |
3437 | S:特殊電極 | '25/02/12 | 2459 | NaN |
3439 | S:三ツ知 | '25/01/30 | 648 | -4.28 |
3443 | P:川田テクノロジーズ | '25/02/12 | 2776 | NaN |
3447 | S:信和 | '25/02/03 | 810 | 6.72 |
3458 | P:シーアールイー | '25/01/28 | 1698 | 5.20 |
3465 | P:ケイアイスター不動産 | '25/02/12 | 4675 | NaN |
3467 | S:アグレ都市デザイン | '25/02/07 | 1730 | 0.00 |
3477 | G:フォーライフ | '25/02/10 | 615 | -0.49 |
3479 | G:ティーケーピー | '25/01/23 | 1729 | 15.88 |
3480 | P:ジェイ・エス・ビー | '25/01/23 | 3110 | 3.74 |
3482 | P:ロードスターキャピタル | '25/01/28 | 2802 | 2.26 |
3486 | P:グローバル・リンク・マネジメント | '25/01/28 | 3150 | 5.00 |
3498 | P:霞ヶ関キャピタル | '25/02/04 | 15730 | 3.49 |
3521 | S:エコナックホールディングス | '25/02/10 | 133 | -0.75 |
3529 | S:アツギ | '25/02/04 | 1059 | 2.52 |
3536 | S:アクサスホールディングス | '25/02/10 | 122 | 0.00 |
3541 | G:農業総合研究所 | '25/01/28 | 315 | -3.67 |
3542 | G:ベガコーポレーション | '25/02/04 | 755 | 0.27 |
3550 | G:スタジオアタオ | '25/02/07 | 208 | 1.46 |
3551 | S:ダイニック | '25/02/04 | 770 | 2.94 |
3556 | G:リネットジャパングループ | '25/02/07 | 277 | -2.46 |
3559 | S:ピーバンドットコム | '25/02/10 | 454 | 3.65 |
3561 | P:力の源ホールディングス | '25/01/31 | 1246 | 4.44 |
3563 | P:FOOD & LIFE COMPANIES | '25/02/05 | 4230 | 20.82 |
3583 | S:オーベクス | '25/02/07 | 1338 | 0.60 |
3597 | S:自重堂 | '25/02/07 | 9560 | 1.06 |
3598 | S:山喜 | '25/02/07 | 157 | -0.63 |
3600 | S:フジックス | '25/02/07 | 1527 | 1.80 |
3604 | S:川本産業 | '25/02/10 | 1196 | -0.08 |
3608 | P:TSIホールディングス | '25/01/28 | 1258 | 5.18 |
3625 | G:テックファームホールディングス | '25/01/21 | 700 | 11.82 |
3632 | P:グリー | '25/02/04 | 551 | 18.75 |
3635 | P:コーエーテクモホールディングス | '25/01/25 | 2029 | 7.81 |
3645 | G:メディカルネット | '25/02/10 | 329 | -0.30 |
3647 | S:ジー・スリーホールディングス | '25/01/31 | 153 | 14.18 |
3648 | S:AGS | '25/01/31 | 900 | -1.64 |
3655 | P:ブレインパッド | '25/02/12 | 1315 | NaN |
3660 | P:アイスタイル | '25/01/31 | 523 | 1.55 |
3670 | S:協立情報通信 | '25/01/31 | 1740 | 3.51 |
3671 | G:ソフトマックス | '25/02/10 | 886 | -0.23 |
3676 | P:デジタルハーツホールディングス | '25/01/31 | 1169 | 36.09 |
3688 | P:CARTA HOLDINGS | '25/02/10 | 1473 | 0.20 |
3690 | G:イルグルム | '25/02/10 | 565 | -0.53 |
3692 | G:FFRIセキュリティ | '25/01/25 | 2600 | 7.88 |
3694 | P:オプティム | '25/02/07 | 790 | 2.33 |
3697 | P:SHIFT | '25/02/05 | 1473 | 1.66 |
3726 | S:フォーシーズHD | '25/01/24 | 516 | 5.09 |
3741 | P:セック | '25/02/10 | 5570 | 8.37 |
3750 | S:サイトリ細胞研究所 | '25/02/12 | 907 | NaN |
3753 | S:フライトソリューションズ | '25/01/31 | 192 | 0.00 |
3769 | P:GMOペイメントゲートウェイ | '25/02/07 | 8853 | 3.46 |
3771 | P:システムリサーチ | '25/01/31 | 1623 | 6.22 |
3814 | G:アルファクス・フード・システム | '25/01/30 | 385 | 7.84 |
3817 | P:SRAホールディングス | '25/02/06 | 4365 | -0.80 |
3825 | S:リミックスポイント | '25/01/21 | 740 | 45.38 |
3826 | S:システムインテグレータ | '25/02/07 | 371 | -0.54 |
3834 | P:朝日ネット | '25/02/07 | 670 | 0.30 |
3837 | P:アドソル日進 | '25/02/12 | 2079 | NaN |
3843 | P:フリービット | '25/02/05 | 1586 | 3.66 |
3847 | S:パシフィックシステム | '25/02/12 | 4540 | NaN |
3848 | S:データ・アプリケーション | '25/01/28 | 836 | -0.48 |
3863 | P:日本製紙 | '25/02/10 | 1024 | 2.91 |
3877 | P:中越パルプ工業 | '25/02/06 | 1552 | 3.74 |
3880 | P:大王製紙 | '25/02/06 | 882 | 3.64 |
3892 | S:岡山製紙 | '25/02/04 | 1391 | 5.70 |
3902 | P:メディカル・データ・ビジョン | '25/01/25 | 480 | -2.24 |
3903 | P:gumi | '25/02/05 | 534 | 20.00 |
3909 | S:ショーケース | '25/02/12 | 347 | NaN |
3912 | S:モバイルファクトリー | '25/01/31 | 981 | -3.82 |
3923 | P:ラクス | '25/02/12 | 2045 | NaN |
3925 | P:ダブルスタンダード | '25/01/23 | 1789 | 7.13 |
3937 | P:Ubicomホールディングス | '25/02/04 | 1456 | 5.51 |
3940 | S:ノムラシステムコーポレーション | '25/02/06 | 128 | 0.00 |
3944 | S:古林紙工 | '25/02/06 | 1902 | -1.65 |
3946 | P:トーモク | '25/02/03 | 2431 | 1.38 |
3951 | S:朝日印刷 | '25/01/23 | 917 | 0.99 |
3954 | S:昭和パックス | '25/02/06 | 1938 | 4.25 |
3962 | P:チェンジホールディングス | '25/02/07 | 1512 | 4.64 |
3968 | P:セグエグループ | '25/02/03 | 656 | 1.08 |
3978 | P:マクロミル | '25/02/07 | 1267 | 0.40 |
3993 | P:PKSHA Technology | '25/02/07 | 4010 | 1.52 |
4012 | S:アクシス | '25/01/30 | 1516 | 10.09 |
4015 | G:ペイクラウドホールディングス | '25/01/28 | 588 | -1.18 |
4019 | G:スタメン | '25/02/12 | 853 | NaN |
4020 | G:ビートレンド | '25/02/05 | 709 | -24.49 |
4052 | G:フィーチャ | '25/02/07 | 482 | -1.43 |
4053 | P:Sun Asterisk | '25/02/04 | 728 | 4.30 |
4056 | G:ニューラルグループ | '25/02/12 | 873 | NaN |
4059 | S:まぐまぐ | '25/02/06 | 642 | 5.77 |
4075 | G:ブレインズテクノロジー | '25/01/31 | 780 | 1.04 |
4078 | P:堺化学工業 | '25/02/12 | 2786 | NaN |
4094 | S:日本化学産業 | '25/02/12 | 1495 | NaN |
4113 | S:田岡化学工業 | '25/02/05 | 1147 | 5.62 |
4119 | S:日本ピグメント | '25/02/12 | 3175 | NaN |
4177 | G:i‐plug | '25/01/30 | 1225 | 6.15 |
4178 | G:Sharing Innovations | '25/02/07 | 725 | -0.41 |
4179 | G:ジーネクスト | '25/01/28 | 460 | 20.10 |
4180 | P:Appier Group | '25/02/10 | 1764 | 3.70 |
4189 | P:KHネオケム | '25/02/07 | 2446 | 3.56 |
4192 | G:スパイダープラス | '25/02/10 | 468 | 4.46 |
4199 | G:ワンダープラネット | '25/02/10 | 926 | 1.87 |
4206 | P:アイカ工業 | '25/02/05 | 3318 | -1.37 |
4224 | S:ロンシール工業 | '25/02/10 | 1519 | -0.33 |
4231 | S:タイガースポリマー | '25/02/06 | 795 | 0.76 |
4241 | S:アテクト | '25/02/10 | 455 | -3.81 |
4243 | S:ニックス | '25/02/10 | 752 | 0.40 |
4255 | G:THECOO | '25/01/31 | 761 | 6.28 |
4256 | G:サインド | '25/02/10 | 1184 | 3.14 |
4260 | G:ハイブリッドテクノロジーズ | '25/01/30 | 498 | 1.22 |
4262 | G:ニフティライフスタイル | '25/01/28 | 1162 | 19.30 |
4264 | G:セキュア | '25/02/10 | 2008 | 1.62 |
4284 | S:ソルクシーズ | '25/02/12 | 338 | NaN |
4290 | P:プレステージ・インターナショナル | '25/02/05 | 713 | 1.42 |
4307 | P:野村総合研究所 | '25/01/30 | 5286 | -1.44 |
4308 | G:Jストリーム | '25/02/07 | 414 | 10.99 |
4310 | P:ドリームインキュベータ | '25/01/25 | 4005 | 12.82 |
4317 | S:レイ | '25/02/03 | 428 | 0.71 |
4320 | S:CEホールディングス | '25/02/06 | 625 | 9.27 |
4326 | P:インテージホールディングス | '25/02/06 | 1765 | 2.98 |
4344 | P:ソースネクスト | '25/01/30 | 247 | 13.82 |
4356 | S:応用技術 | '25/02/04 | 1490 | -1.59 |
4366 | S:ダイトーケミックス | '25/01/28 | 655 | -1.06 |
4367 | S:広栄化学 | '25/01/30 | 2400 | 4.12 |
4369 | P:トリケミカル研究所 | '25/01/24 | 3340 | -2.48 |
4374 | G:ROBOT PAYMENT | '25/02/05 | 2626 | 3.22 |
4385 | P:メルカリ | '25/02/10 | 2298 | -2.36 |
4386 | S:SIGグループ | '25/02/12 | 719 | NaN |
4387 | G:ZUU | '25/01/25 | 872 | 10.24 |
4388 | G:エーアイ | '25/02/06 | 551 | -1.43 |
4396 | P:システムサポート | '25/02/07 | 2121 | 4.23 |
4397 | G:チームスピリット | '25/01/21 | 421 | 5.78 |
4406 | S:新日本理化 | '25/01/25 | 208 | -0.95 |
4409 | S:東邦化学工業 | '25/01/28 | 665 | 4.89 |
4412 | G:サイエンスアーツ | '25/02/07 | 656 | 4.46 |
4413 | G:ボードルア | '25/02/10 | 5190 | 1.96 |
4414 | G:フレクト | '25/02/12 | 1909 | NaN |
4415 | G:ブロードエンタープライズ | '25/02/06 | 901 | 0.45 |
4425 | G:Kudan | '25/02/06 | 1543 | 1.85 |
4434 | S:サーバーワークス | '25/02/10 | 2542 | 1.88 |
4436 | G:ミンカブ・ジ・インフォノイド | '25/01/28 | 922 | 2.10 |
4437 | G:gooddaysホールディングス | '25/01/23 | 681 | 1.34 |
4440 | S:ヴィッツ | '25/02/07 | 1105 | 1.94 |
4442 | G:バルテス・ホールディングス | '25/02/06 | 496 | 6.44 |
4443 | P:Sansan | '25/02/05 | 2481 | -0.16 |
4444 | G:インフォネット | '25/02/03 | 897 | 0.56 |
4445 | G:リビン・テクノロジーズ | '25/01/30 | 3120 | 9.63 |
4449 | P:ギフティ | '25/01/29 | 1453 | 2.90 |
4450 | G:パワーソリューションズ | '25/01/25 | 1410 | 7.31 |
4477 | G:BASE | '25/01/30 | 367 | 5.46 |
4478 | G:フリー | '25/02/05 | 3695 | 8.68 |
4479 | G:マクアケ | '25/01/29 | 586 | -2.33 |
4487 | G:スペースマーケット | '25/02/06 | 352 | 7.32 |
4488 | G:AI inside | '25/02/05 | 3770 | 6.20 |
4490 | G:ビザスク | '25/02/12 | 1239 | NaN |
4491 | S:コンピューターマネージメント | '25/02/07 | 1718 | 3.93 |
4492 | S:ゼネテック | '25/01/31 | 612 | -1.29 |
4493 | G:サイバーセキュリティクラウド | '25/01/28 | 2070 | 1.47 |
4496 | G:コマースOneホールディングス | '25/02/05 | 809 | -0.25 |
4506 | P:住友ファーマ | '25/02/03 | 782 | 4.55 |
4524 | S:森下仁丹 | '25/02/04 | 2169 | 2.50 |
4575 | G:キャンバス | '25/02/12 | 992 | NaN |
4592 | G:サンバイオ | '25/02/07 | 1025 | -7.57 |
4619 | S:日本特殊塗料 | '25/01/31 | 1420 | 7.41 |
4624 | S:イサム塗料 | '25/02/04 | 3120 | 2.46 |
4627 | S:ナトコ | '25/01/30 | 1430 | 3.70 |
4633 | P:サカタインクス | '25/02/07 | 1781 | 0.91 |
4635 | S:東京インキ | '25/01/28 | 3700 | 10.45 |
4642 | S:オリジナル設計 | '25/01/31 | 1320 | 5.94 |
4650 | S:SDエンターテイメント | '25/01/22 | 292 | 0.34 |
4673 | S:川崎地質 | '25/02/06 | 2711 | 0.67 |
4676 | P:フジ・メディア・ホールディングス | '25/01/24 | 2718 | 42.56 |
4680 | P:ラウンドワン | '25/02/12 | 1345 | NaN |
4681 | P:リゾートトラスト | '25/01/29 | 3217 | -1.08 |
4689 | P:LINEヤフー | '25/01/28 | 499 | 9.71 |
4704 | P:トレンドマイクロ | '25/01/23 | 9358 | 5.15 |
4709 | P:IDホールディングス | '25/01/24 | 1787 | 3.90 |
4712 | S:KeyHolder | '25/01/31 | 751 | -0.40 |
4718 | P:早稲田アカデミー | '25/01/31 | 2089 | 6.15 |
4725 | P:CAC Holdings | '25/01/30 | 1792 | 0.17 |
4733 | P:オービックビジネスコンサルタント | '25/01/28 | 7418 | -7.27 |
4751 | P:サイバーエージェント | '25/01/31 | 1182 | 2.78 |
4755 | P:楽天グループ | '25/01/31 | 982 | 2.24 |
4763 | P:クリーク・アンド・リバー社 | '25/01/21 | 1695 | 1.32 |
4765 | P:SBIグローバルアセットマネジメント | '25/01/28 | 720 | 3.60 |
4812 | P:電通総研 | '25/01/31 | 6430 | 5.07 |
4819 | P:デジタルガレージ | '25/01/31 | 4440 | 11.56 |
4826 | P:CIJ | '25/02/06 | 476 | 0.63 |
4832 | S:JFEシステムズ | '25/01/28 | 3525 | 2.17 |
4840 | G:トライアイズ | '25/01/23 | 345 | 4.55 |
4890 | G:坪田ラボ | '25/02/04 | 445 | 5.20 |
4891 | G:ティムス | '25/01/31 | 248 | -4.62 |
4892 | G:サイフューズ | '25/02/10 | 654 | 0.00 |
4931 | P:新日本製薬 | '25/02/10 | 2070 | 3.04 |
4933 | P:I-ne | '25/01/31 | 2237 | 5.72 |
4955 | S:アグロ カネショウ | '25/01/31 | 1900 | NaN |
4975 | P:JCU | '25/02/12 | 4000 | NaN |
4978 | G:リプロセル | '25/02/04 | 185 | -10.19 |
4990 | S:昭和化学工業 | '25/01/25 | 468 | 1.74 |
4992 | S:北興化学工業 | '25/01/28 | 1384 | -1.00 |
4994 | S:大成ラミック | '25/02/10 | 2560 | -1.27 |
4998 | S:フマキラー | '25/01/22 | 1105 | 0.91 |
5017 | P:富士石油 | '25/02/07 | 333 | -2.06 |
5019 | P:出光興産 | '25/02/12 | 1053 | NaN |
5027 | G:AnyMind Group | '25/01/29 | 1182 | 0.34 |
5033 | G:ヌーラボ | '25/01/30 | 835 | 3.60 |
5071 | S:ヴィス | '25/02/10 | 1529 | 0.66 |
5078 | S:セレコーポレーション | '25/01/25 | 4720 | 5.83 |
5101 | P:横浜ゴム | '25/01/31 | 3479 | 1.19 |
5105 | P:TOYO TIRE | '25/02/10 | 2510 | 0.40 |
5108 | P:ブリヂストン | '25/02/10 | 5591 | -0.62 |
5133 | S:テリロジーホールディングス | '25/02/07 | 306 | -0.33 |
5134 | G:POPER | '25/02/07 | 674 | 2.74 |
5136 | G:tripla | '25/02/10 | 1804 | -0.11 |
5138 | G:Rebase | '25/02/12 | 1480 | NaN |
5139 | G:オープンワーク | '25/02/07 | 857 | 4.64 |
5161 | S:西川ゴム工業 | '25/02/12 | 2737 | NaN |
5162 | S:朝日ラバー | '25/01/31 | 546 | -1.27 |
5191 | P:住友理工 | '25/01/31 | 1739 | -2.03 |
