2025/04/03終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
目次[表示]
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(9銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 1513 | -61.3 | 39.1 |
2670 | P: エービーシー・マート | 2798 | -32.6 | 39.4 |
2997 | G: ストレージ王 | 834 | -13.7 | 37.7 |
3092 | P: ZOZO | 1450 | -28.8 | 39.1 |
3557 | G: ユナイテッド&コレクティブ | 931 | -12.3 | 26.2 |
4645 | S: 市進ホールディングス | 408 | -6.2 | 37.6 |
6098 | P: リクルートホールディングス | 7963 | -440.0 | 35.8 |
7062 | G: フレアス | 706 | -26.4 | 31.8 |
9661 | S: 歌舞伎座 | 4495 | -23.8 | 39.0 |
売りシグナル銘柄(47銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1333 | P: マルハニチロ | 3254 | 61.3 | 60.9 |
1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 6.1 | 61.3 |
1852 | P: 淺沼組 | 704 | 11.4 | 62.0 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2067 | 29.6 | 75.0 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | 1099 | 22.9 | 87.0 |
2904 | S: 一正蒲鉾 | 750 | 3.9 | 60.1 |
2998 | G: クリアル | 4150 | 203.2 | 60.2 |
300A | S: MIC | 1774 | 114.4 | 65.3 |
3328 | P: BEENOS | 3990 | 6.9 | 60.1 |
3458 | P: シーアールイー | 1693 | 13.7 | 69.3 |
3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | 4532 | 128.5 | 62.0 |
3604 | S: 川本産業 | 1191 | 20.2 | 70.0 |
3666 | S: テクノスジャパン | 1149 | 17.0 | 78.5 |
3695 | G: GMOリサーチ&AI | 2990 | 85.2 | 60.7 |
3990 | G: UUUM | 530 | 1.7 | 62.9 |
4013 | G: 勤次郎 | 591 | 24.4 | 62.5 |
4304 | S: Eストアー | 1943 | 7.3 | 65.2 |
4435 | G: カオナビ | 4455 | 216.1 | 90.8 |
4463 | S: 日華化学 | 1312 | 28.6 | 61.0 |
4886 | P: あすか製薬ホールディングス | 2284 | 66.1 | 64.7 |
5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 450 | 10.2 | 65.5 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2737 | 34.2 | 73.4 |
5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 93358.5 | 62.6 |
6131 | S: 浜井産業 | 1312 | 18.7 | 74.6 |
6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 6.7 | 71.0 |
6319 | S: シンニッタン | 403 | 30.2 | 88.7 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 1695 | 40.2 | 62.9 |
6630 | P: ヤーマン | 878 | 25.5 | 60.2 |
6715 | S: ナカヨ | 2535 | 130.0 | 90.0 |
6822 | S: 大井電気 | 2780 | 167.1 | 64.7 |
7115 | S: アルファパーチェス | 1934 | 161.6 | 65.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.6 | 75.8 |
7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3350 | 112.4 | 72.6 |
7520 | P: エコス | 2155 | 53.1 | 61.6 |
7623 | S: サンオータス | 833 | 55.0 | 95.8 |
7806 | G: MTG | 2600 | 177.2 | 60.9 |
8038 | S: 東都水産 | 7450 | 89.2 | 71.6 |
8194 | P: ライフコーポレーション | 1930 | 38.9 | 64.0 |
8217 | P: オークワ | 871 | 18.2 | 60.6 |
8252 | P: 丸井グループ | 2687 | 35.3 | 61.3 |
8276 | P: 平和堂 | 2575 | 42.7 | 65.6 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10210 | 577 | 79.1 |
9467 | G: アルファポリス | 1386 | 63.6 | 65.0 |
9539 | S: 京葉瓦斯 | 1095 | 30.3 | 63.2 |
9852 | S: CBグループマネジメント | 8010 | 155.4 | 81.4 |
9869 | P: 加藤産業 | 4885 | 114.2 | 61.0 |
9956 | P: バローホールディングス | 2369 | 41.8 | 61.8 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
8927 | S: 明豊エンタープライズ | 290 | -1.5 | 53.3 | -76.9 |
売りシグナル銘柄(298銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | 4085 | 23.2 | -58.3 | 67.1 |
1383 | S: ベルグアース | 3265 | 13.0 | -55 | 62.7 |
1662 | P: 石油資源開発 | 1115 | 8.5 | -81.7 | 61.2 |
1762 | P: 高松コンストラクショングループ | 2717 | 13.5 | -68.3 | 61.0 |
1828 | S: 田辺工業 | 1995 | 45.2 | -70 | 76.3 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 310 | 2.6 | -71.7 | 79.8 |
1873 | P: 日本ハウスホールディングス | 339 | 4.3 | -63.3 | 79.3 |
1879 | P: 新日本建設 | 1482 | 5.7 | -68.3 | 62.1 |
1934 | P: ユアテック | 1619 | 11.3 | -93.3 | 51.8 |
1944 | P: きんでん | 3316 | 43.1 | -56.7 | 73.1 |
1952 | P: 新日本空調 | 1700 | 12.1 | -61.7 | 72.3 |
1963 | P: 日揮ホールディングス | 1128 | 3.0 | -70 | 79.2 |
2001 | P: ニップン | 2157 | 10.9 | -66.7 | 73.8 |
2004 | P: 昭和産業 | 2804 | 16.4 | -68.3 | 61.0 |
2153 | P: E・Jホールディングス | 1609 | 6.7 | -66.7 | 68.5 |
2163 | P: アルトナー | 1815 | 13.2 | -71.7 | 79.8 |
2169 | S: CDS | 1791 | 6.0 | -53.3 | 79.3 |
2181 | P: パーソルホールディングス | 248 | 4.8 | -58.3 | 77.9 |
2211 | P: 不二家 | 2338 | 4.0 | -83.3 | 74.6 |
2269 | P: 明治ホールディングス | 3287 | 49.6 | -78.3 | 75.9 |
2292 | P: S Foods | 2459 | 16.0 | -70 | 59.5 |
2305 | P: スタジオアリス | 2040 | 2.5 | -68.3 | 62.7 |
2317 | P: システナ | 344 | 2.2 | -50 | 72.7 |
2331 | P: 綜合警備保障 | 1089 | 10.4 | -85 | 64.0 |
2332 | S: クエスト | 1277 | 5.2 | -61.7 | 70.7 |
2344 | S: 平安レイサービス | 812 | 2.4 | -78.3 | 74.8 |
2379 | P: ディップ | 2155 | -0.6 | -70 | 56.3 |
2385 | G: 総医研ホールディングス | 133 | -0.3 | -70 | 47.8 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | 1720 | -1.0 | -68.3 | 57.1 |
2411 | S: ゲンダイエージェンシー | 369 | 2.5 | -73.3 | 78.0 |
2418 | S: ツカダ・グローバルホールディング | 573 | 14.3 | -78.3 | 76.9 |
2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 1079 | 0.9 | -86.7 | 73.5 |
2437 | S: Shinwa Wise Holdings | 376 | 17.3 | -88.3 | 70.7 |
2459 | S: アウンコンサルティング | 275 | 29.6 | -98.3 | 75.2 |
2479 | G: ジェイテック | 236 | 3.7 | -95 | 79.3 |
247A | G: Aiロボティクス | 3865 | 96.8 | -56.7 | 60.4 |
2502 | P: アサヒグループホールディングス | 1908 | 30.5 | -70 | 61.6 |
2602 | P: 日清オイリオグループ | 4705 | 7.1 | -66.7 | 58.0 |
2659 | P: サンエー | 3060 | 34.6 | -66.7 | 71.6 |
2664 | P: カワチ薬品 | 2771 | 48.4 | -70 | 75.0 |
2734 | P: サーラコーポレーション | 825 | 7.2 | -70 | 59.3 |
2749 | P: JPホールディングス | 639 | 11.5 | -58.3 | 64.1 |
2768 | P: 双日 | 3184 | 16.7 | -75 | 54.6 |
2871 | P: ニチレイ | 1772 | -4.9 | -63.3 | 63.2 |
2918 | P: わらべや日洋ホールディングス | 2117 | 23.1 | -76.7 | 69.9 |
2932 | S: STIフードホールディングス | 1217 | -16.1 | -86.7 | 55.4 |
3004 | S: 神栄 | 1563 | 6.8 | -78.3 | 59.9 |
3020 | S: アプライド | 2730 | 22.3 | -71.7 | 79.2 |
3021 | S: パシフィックネット | 1236 | 7.2 | -53.3 | 72.0 |
3073 | P: DDグループ | 1300 | 11.1 | -68.3 | 79.7 |
3076 | P: あい ホールディングス | 2015 | 12.3 | -73.3 | 65.4 |
3103 | P: ユニチカ | 150 | 1.4 | -76.7 | 57.3 |
3123 | S: サイボー | 465 | 1.7 | -76.7 | 65.1 |
3132 | P: マクニカホールディングス | 1874 | 22.2 | -51.7 | 72.9 |
3139 | P: ラクト・ジャパン | 2867 | 6.3 | -71.7 | 61.7 |
3176 | P: 三洋貿易 | 1430 | 2.2 | -70 | 56.9 |
3180 | P: ビューティガレージ | 1562 | 38.5 | -58.3 | 71.2 |
3196 | P: ホットランド | 2096 | 11.5 | -68.3 | 55.6 |
3197 | P: すかいらーくホールディングス | 2897.5 | 79.4 | -68.3 | 70.2 |
3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 821 | 8.4 | -65 | 58.2 |
3277 | S: サンセイランディック | 995 | 5.5 | -86.7 | 60.8 |
3299 | S: ムゲンエステート | 2159 | 54.6 | -83.3 | 77.2 |
3320 | S: クロスプラス | 1027 | 18.6 | -80 | 78.1 |
3328 | P: BEENOS | 3990 | 6.9 | -100 | 83.4 |
3355 | S: クリヤマホールディングス | 1275 | 12 | -76.7 | 70.9 |
3361 | S: トーエル | 808 | 6.7 | -98.3 | 58.4 |
3388 | P: 明治電機工業 | 1459 | 13.1 | -93.3 | 54.1 |
3407 | P: 旭化成 | 1006 | 6.5 | -70 | 64.7 |
3544 | S: サツドラホールディングス | 864 | 11.7 | -50 | 78.4 |
3571 | S: ソトー | 659 | 1.2 | -96.7 | 50.7 |
3612 | P: ワールド | 2557 | 41.0 | -83.3 | 65.8 |
3645 | G: メディカルネット | 311 | -0.3 | -95 | 58.6 |
3661 | P: エムアップホールディングス | 1730 | 39.0 | -66.7 | 71.3 |
3662 | P: エイチーム | 942 | 6.5 | -66.7 | 75.6 |
3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | 585 | 3.2 | -83.3 | 73.3 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | 1008 | 1.3 | -80 | 78.2 |
3834 | P: 朝日ネット | 665 | 4.5 | -50 | 69.6 |
3848 | S: データ・アプリケーション | 802 | 3.6 | -80 | 58.7 |
3946 | P: トーモク | 2346 | 18.4 | -68.3 | 74.1 |
3954 | S: 昭和パックス | 1793 | 6.7 | -93.3 | 73.6 |
4005 | P: 住友化学 | 341.6 | 2.7 | -70 | 55.6 |
4015 | G: ペイクラウドホールディングス | 595 | 13.4 | -85 | 78.3 |
4017 | G: クリーマ | 270 | 4.3 | -78.3 | 60.7 |
4031 | S: 片倉コープアグリ | 922 | 0.8 | -80 | 59.5 |
4040 | S: 南海化学 | 2480 | 42.1 | -96.7 | 61.6 |
4043 | P: トクヤマ | 2644.5 | 21.3 | -68.3 | 56.2 |
4044 | P: セントラル硝子 | 3120 | 8.8 | -66.7 | 50.0 |
4045 | P: 東亞合成 | 1406.5 | 2.8 | -53.3 | 75.3 |
4061 | P: デンカ | 2027.5 | 3.0 | -68.3 | 55.7 |
4093 | P: 東邦アセチレン | 354 | 1.0 | -58.3 | 75.9 |
4113 | S: 田岡化学工業 | 1111 | 16.2 | -93.3 | 64.5 |
4118 | P: カネカ | 3670 | 23.3 | -70 | 62.3 |
4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 2263 | -24.2 | -83.3 | 63.8 |
4204 | P: 積水化学工業 | 2458 | 5.2 | -65 | 40.9 |
4228 | P: 積水化成品工業 | 344 | 1.3 | -76.7 | 52.1 |
4245 | S: ダイキアクシス | 666 | 1.2 | -53.3 | 45.9 |
4248 | S: 竹本容器 | 815 | 1.1 | -60 | 66.8 |
4249 | P: 森六ホールディングス | 2048 | 25.1 | -88.3 | 74.5 |
4265 | G: Institution for a Global Society | 270 | 4.6 | -71.7 | 74.9 |
4318 | P: クイック | 1880 | -3.9 | -63.3 | 63.6 |
4333 | P: 東邦システムサイエンス | 1183 | -4.1 | -68.3 | 47.5 |
4367 | S: 広栄化学 | 2386 | 20.8 | -80 | 66.6 |
4389 | G: プロパティデータバンク | 1353 | 8.8 | -80 | 71.1 |
4404 | S: ミヨシ油脂 | 1642 | 20.6 | -68.3 | 72.1 |
4409 | S: 東邦化学工業 | 642 | 5.8 | -81.7 | 60.3 |
4433 | P: ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 959 | 13.2 | -85 | 70.9 |
4464 | S: ソフト99コーポレーション | 1587 | 43.8 | -90 | 72.5 |
4531 | S: 有機合成薬品工業 | 259 | 0.7 | -90 | 49.5 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 4455 | 19.1 | -88.3 | 71.6 |
4578 | P: 大塚ホールディングス | 7600 | 30.4 | -91.7 | 77.8 |
4619 | S: 日本特殊塗料 | 1385 | 19.1 | -80 | 75.8 |
4633 | P: サカタインクス | 1819 | 18.7 | -86.7 | 50.2 |
4635 | S: 東京インキ | 3950 | 93.4 | -88.3 | 78.3 |
4662 | P: フォーカスシステムズ | 1048 | 3.7 | -80 | 60.7 |
4668 | P: 明光ネットワークジャパン | 750 | 6.3 | -58.3 | 69.2 |
4838 | S: スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 461 | 11.5 | -73.3 | 78.2 |
4896 | G: ケイファーマ | 711 | 29.8 | -90 | 76.4 |
4977 | S: 新田ゼラチン | 791 | 15.3 | -73.3 | 76.6 |
4996 | P: クミアイ化学工業 | 786 | 7.8 | -78.3 | 58.1 |
5015 | S: ビーピー・カストロール | 850 | 3.0 | -75 | 79.8 |
5103 | S: 昭和ホールディングス | 41 | 0.2 | -100 | 59.4 |
5110 | P: 住友ゴム工業 | 1605.5 | 0.8 | -86.7 | 53.4 |
5184 | S: ニチリン | 3415 | 9.6 | -85 | 52.9 |
5185 | P: フコク | 1592 | -0.6 | -75 | 61.2 |
5191 | P: 住友理工 | 1652 | 16.2 | -93.3 | 71.3 |
5232 | P: 住友大阪セメント | 3553 | 40.8 | -76.7 | 63.7 |
5273 | S: 三谷セキサン | 6050 | 144.7 | -66.7 | 62.5 |
5288 | P: アジアパイルホールディングス | 890 | 11.2 | -76.7 | 71.6 |
5302 | P: 日本カーボン | 4085 | 3.9 | -68.3 | 64.1 |
5363 | S: 東京窯業 | 466 | 10.5 | -93.3 | 78.7 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 4023 | -24.7 | -73.3 | 48.0 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 2350.5 | 12.6 | -83.3 | 54.5 |
5714 | P: DOWAホールディングス | 4519 | 28.7 | -71.7 | 62.2 |
5844 | P: 京都フィナンシャルグループ | 2172.5 | 17.2 | -78.3 | 68.5 |
5930 | P: 文化シヤッター | 1853 | 10.3 | -68.3 | 72.1 |
5932 | P: 三協立山 | 581 | -0.0 | -68.3 | 52.1 |
5936 | S: 東洋シヤッター | 802 | 5.4 | -98.3 | 65.5 |
5942 | S: 日本フイルコン | 501 | 1.5 | -90 | 65.5 |
5943 | P: ノーリツ | 1704 | 8.0 | -98.3 | 52.3 |
5949 | P: ユニプレス | 1005 | 1.2 | -88.3 | 52.5 |
5975 | P: 東プレ | 1778 | 8.8 | -86.7 | 69.0 |
6018 | S: 阪神内燃機工業 | 2241 | 22.7 | -58.3 | 76.2 |
6039 | G: 日本動物高度医療センター | 2594 | 49.6 | -83.3 | 77.4 |
6063 | S: 日本エマージェンシーアシスタンス | 1203 | 66.2 | -85 | 78.6 |
6073 | P: アサンテ | 1585 | -2.3 | -71.7 | 42.4 |
6074 | S: ジェイエスエス | 415 | 0.3 | -65 | 65.8 |
6158 | S: 和井田製作所 | 887 | 14.2 | -78.3 | 65.6 |
6181 | G: タメニー | 128 | 3.4 | -88.3 | 56.0 |
6230 | S: SANEI | 1845 | 10.3 | -68.3 | 54.9 |
6265 | S: コンバム | 1989 | 1.6 | -100 | 67.7 |
6277 | P: ホソカワミクロン | 3915 | 23.8 | -68.3 | 68.1 |
6286 | S: 靜甲 | 865 | 18.8 | -96.7 | 78.2 |
6306 | P: 日工 | 688 | 1.2 | -85 | 75.9 |
6307 | S: サンセイ | 365 | 0.0 | -78.3 | 39.3 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | 1107 | 5.6 | -93.3 | 66.4 |
6412 | P: 平和 | 2289 | 9.3 | -83.3 | 49.9 |
6498 | P: キッツ | 1152 | 3.8 | -83.3 | 55.4 |
6505 | S: 東洋電機製造 | 1350 | 21.4 | -76.7 | 79.9 |
6535 | P: アイモバイル | 519 | 10.5 | -61.7 | 79.2 |
6554 | G: エスユーエス | 894 | 9.1 | -91.7 | 71.6 |
6572 | P: オープングループ | 275 | 4.4 | -58.3 | 61.6 |
6584 | P: 三櫻工業 | 619 | -2.8 | -85 | 51.1 |
6644 | P: 大崎電気工業 | 791 | 6.2 | -88.3 | 62.6 |
6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 556 | 10.8 | -50 | 59.2 |
6703 | P: 沖電気工業 | 938 | 10.6 | -83.3 | 74.7 |
6718 | P: アイホン | 2520 | 1.1 | -68.3 | 59.8 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | 2762 | 8.0 | -76.7 | 73.5 |
6775 | S: TBグループ | 121 | 0.4 | -68.3 | 63.1 |
6814 | P: 古野電気 | 2297 | 4.5 | -95 | 52.9 |
6853 | S: 共和電業 | 459 | 10.9 | -98.3 | 76.3 |
6874 | S: 協立電機 | 4060 | 50.2 | -81.7 | 69.1 |
6901 | S: 澤藤電機 | 860 | 0.4 | -83.3 | 56.0 |
6905 | P: コーセル | 1034 | 4.5 | -70 | 65.5 |
6929 | P: 日本セラミック | 2698 | 26.4 | -78.3 | 49.0 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 2437 | 66.4 | -71.7 | 74.4 |
6973 | S: 協栄産業 | 2265 | 13.9 | -66.7 | 61.9 |
6986 | P: 双葉電子工業 | 506 | 5.3 | -71.7 | 62.8 |
6994 | S: 指月電機製作所 | 394 | 7.4 | -91.7 | 74.0 |
6995 | P: 東海理化電機製作所 | 2151 | 5.9 | -95 | 55.2 |
7011 | P: 三菱重工業 | 2517.5 | 74.4 | -91.7 | 70.7 |
7038 | P: フロンティア・マネジメント | 677 | -2.3 | -66.7 | 76.3 |
7079 | G: WDBココ | 3490 | 27.9 | -55 | 76 |
7094 | G: NexTone | 1173 | -0.7 | -80 | 72.8 |
7119 | G: ハルメクホールディングス | 1099 | 6.0 | -81.7 | 63.0 |
7128 | P: フルサト・マルカホールディングス | 2290 | 8.0 | -70 | 53.6 |
7140 | G: ペットゴー | 945 | 19.1 | -75 | 77.2 |
7162 | S: アストマックス | 237 | 0.1 | -81.7 | 61.0 |
7177 | S: GMOフィナンシャルホールディングス | 748 | 8.8 | -93.3 | 72.1 |
7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルグループ | 876.7 | 13.3 | -73.3 | 62.9 |
7187 | P: ジェイリース | 1353 | 29.8 | -58.3 | 79.8 |
7198 | P: SBIアルヒ | 821 | 2.5 | -66.7 | 62.3 |
7208 | S: カネミツ | 829 | 2.9 | -66.7 | 69.5 |
7231 | P: トピー工業 | 2053 | 13.3 | -90 | 53.4 |
7242 | P: カヤバ | 2816 | 18.7 | -68.3 | 70.5 |
7264 | S: ムロコーポレーション | 1154 | 3.3 | -75 | 63.6 |
7280 | P: ミツバ | 785 | -0.8 | -80 | 60 |
7283 | P: 愛三工業 | 1959 | 43.3 | -81.7 | 71.6 |
7299 | S: フジオーゼックス | 1285 | 29.4 | -85 | 66.8 |
7356 | G: Retty | 150 | 1.4 | -80 | 78.0 |
7374 | G: コンフィデンス・インターワークス | 1477 | 6.9 | -66.7 | 76.6 |
7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 4395 | 50.8 | -85 | 61.6 |
7381 | P: 北國フィナンシャルホールディングス | 5240 | 94.8 | -60 | 77.2 |
7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 2653 | 21.5 | -78.3 | 63.1 |
7420 | P: 佐鳥電機 | 1608 | 1.1 | -71.7 | 57.5 |
7425 | S: 初穂商事 | 1710 | 28.2 | -58.3 | 79.6 |
7442 | S: 中山福 | 376 | 4.6 | -86.7 | 78.7 |
7456 | P: 松田産業 | 3320 | 57.3 | -55 | 72.4 |
7472 | S: 鳥羽洋行 | 3465 | 17.3 | -76.7 | 66.2 |
7481 | S: 尾家産業 | 1966 | 8.8 | -68.3 | 74.8 |
7516 | P: コーナン商事 | 3660 | 35.6 | -61.7 | 77.8 |
7640 | S: トップカルチャー | 140 | 1.3 | -83.3 | 61.0 |
7679 | P: 薬王堂ホールディングス | 1817 | -1.1 | -71.7 | 51.5 |
7725 | P: インターアクション | 1222 | 21.2 | -68.3 | 78.0 |
7744 | P: ノーリツ鋼機 | 4485 | 4.8 | -98.3 | 69.5 |
7821 | P: 前田工繊 | 1844 | 10.5 | -75 | 71.8 |
7879 | S: ノダ | 701 | 2.2 | -50 | 77.2 |
7885 | S: タカノ | 701 | 2.6 | -86.7 | 60.2 |
7888 | P: 三光合成 | 612 | -2.6 | -68.3 | 42.9 |
7925 | P: 前澤化成工業 | 1774 | 12.4 | -58.3 | 58.6 |
7938 | S: リーガルコーポレーション | 2331 | -12.4 | -91.7 | 58.1 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | 1412 | -3.0 | -78.3 | 48.1 |
7951 | P: ヤマハ | 1096 | 9.4 | -80 | 55.1 |
7963 | S: 興研 | 1611 | 10.4 | -91.7 | 68.3 |
7981 | P: タカラスタンダード | 1763 | 15.8 | -55 | 78.6 |
7994 | P: オカムラ | 1900 | 3.9 | -83.3 | 56.9 |
8001 | P: 伊藤忠商事 | 6632 | 42.6 | -68.3 | 61.0 |
8029 | S: ルックホールディングス | 2340 | 24.0 | -76.7 | 79.7 |
8076 | S: カノークス | 1696 | 11.3 | -90 | 67.6 |
8079 | P: 正栄食品工業 | 4000 | 22.3 | -71.7 | 69.6 |
8084 | P: RYODEN | 2453 | 28.2 | -61.7 | 70.9 |
8095 | P: アステナホールディングス | 441 | 1.8 | -78.3 | 66.3 |
8098 | P: 稲畑産業 | 3055 | 7.3 | -71.7 | 61.5 |
8125 | P: ワキタ | 1689 | 7.0 | -71.7 | 53.0 |
8133 | P: 伊藤忠エネクス | 1547 | 3.0 | -81.7 | 60.8 |
8154 | P: 加賀電子 | 2567 | -4.7 | -63.3 | 53.5 |
8173 | P: 上新電機 | 2052 | -5.0 | -66.7 | 47.0 |
8179 | P: ロイヤルホールディングス | 2514 | 14.2 | -71.7 | 56.7 |
8217 | P: オークワ | 871 | 18.2 | -58.3 | 78.2 |
8308 | P: りそなホールディングス | 1141.5 | 13.7 | -98.3 | 58.5 |
8334 | P: 群馬銀行 | 1163.5 | 30.4 | -63.3 | 76.3 |
8361 | P: 大垣共立銀行 | 2219 | 48.9 | -68.3 | 71.8 |
8365 | S: 富山銀行 | 1526 | 4.8 | -80 | 79.9 |
8367 | P: 南都銀行 | 3660 | 116.5 | -86.7 | 77.8 |
8370 | P: 紀陽銀行 | 2145 | 21.7 | -83.3 | 66.9 |
8381 | P: 山陰合同銀行 | 1171 | 1.7 | -73.3 | 56.2 |
8386 | P: 百十四銀行 | 3165 | 18.4 | -73.3 | 56.2 |
8387 | P: 四国銀行 | 1131 | 6.2 | -73.3 | 63.0 |
8393 | P: 宮崎銀行 | 3045 | 7.5 | -70 | 53.0 |
8399 | P: 琉球銀行 | 1048 | -1.1 | -70 | 44.3 |
8418 | P: 山口フィナンシャルグループ | 1568.5 | 14.8 | -75 | 60.5 |
8522 | P: 名古屋銀行 | 7010 | 106.5 | -73.3 | 59.9 |
8570 | P: イオンフィナンシャルサービス | 1261.5 | 12.1 | -80 | 60.1 |
8585 | P: オリエントコーポレーション | 743 | 0.7 | -70 | 55.6 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | 1002.5 | 2.8 | -71.7 | 68.9 |
8596 | S: 九州リースサービス | 983 | 1.1 | -76.7 | 60.2 |
8766 | P: 東京海上ホールディングス | 5522 | 135.0 | -63.3 | 78.4 |
8830 | P: 住友不動産 | 5356 | 100.8 | -85 | 79.3 |
8892 | P: 日本エスコン | 1002 | 9.7 | -55 | 74.8 |
8934 | P: サンフロンティア不動産 | 1907 | 9.3 | -66.7 | 66.0 |
9028 | S: ゼロ | 2748 | 73.3 | -91.7 | 79.8 |
9029 | S: ヒガシトゥエンティワン | 1166 | 14.9 | -51.7 | 60.2 |
9033 | S: 広島電鉄 | 598 | 1.0 | -85 | 53.4 |
9034 | S: 南総通運 | 1069 | 5.5 | -96.7 | 62.5 |
9036 | S: 東部ネットワーク | 849 | 2.8 | -83.3 | 60.9 |
9065 | P: 山九 | 6029 | 99.1 | -73.3 | 78.4 |
9069 | P: センコーグループホールディングス | 1485 | 13.6 | -71.7 | 75.7 |
9090 | P: AZ-COM丸和ホールディングス | 1215 | 9.3 | -66.7 | 66.2 |
9147 | P: NIPPON EXPRESSホールディングス | 2648 | 23.5 | -73.3 | 48.7 |
9246 | G: プロジェクトホールディングス | 1262 | 40.6 | -91.7 | 70.3 |
9251 | G: AB&Company | 890 | 8.8 | -73.3 | 76.5 |
9268 | S: オプティマスグループ | 322 | 2.4 | -73.3 | 77.0 |
9302 | P: 三井倉庫ホールディングス | 7920 | 88.1 | -61.7 | 76.8 |
9306 | S: 東陽倉庫 | 1448 | 5.5 | -88.3 | 57.1 |
9313 | S: 丸八倉庫 | 845 | 13.8 | -86.7 | 79.8 |
9322 | S: 川西倉庫 | 1025 | 2.3 | -80 | 75.0 |
9336 | P: 大栄環境 | 2818 | 14.8 | -68.3 | 65.1 |
9340 | S: アソインターナショナル | 601 | 1.4 | -96.7 | 68.4 |
9343 | G: アイビス | 3205 | 15.3 | -66.7 | 69.0 |
9360 | S: 鈴与シンワート | 2420 | 64.5 | -83.3 | 79.2 |
9364 | P: 上組 | 3463 | 42.0 | -65 | 79.6 |
9368 | S: キムラユニティー | 774 | 7.2 | -75 | 58.2 |
9435 | P: 光通信 | 37050 | 252.3 | -73.3 | 44.3 |
9449 | P: GMOインターネットグループ | 3078 | 54.9 | -88.3 | 72.0 |
9476 | S: 中央経済社ホールディングス | 501 | 2.4 | -60 | 63.5 |
9501 | P: 東京電力ホールディングス | 414.9 | 3.5 | -95 | 67.8 |
9502 | P: 中部電力 | 1619.5 | 16.1 | -68.3 | 71.5 |
9601 | P: 松竹 | 12140 | 104.7 | -68.3 | 65.8 |
9622 | P: スペース | 1092 | 6.0 | -60 | 77.7 |
9702 | P: アイ・エス・ビー | 1309 | 3.9 | -66.7 | 58.5 |
9716 | P: 乃村工藝社 | 888 | 9.6 | -70 | 79.3 |
