2025/04/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(22銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2293 | S: 滝沢ハム | 2653 | -60.2 | 35.0 |
281A | G: インフォメティス | 665 | -43.9 | 38.1 |
3224 | G: ゼネラル・オイスター | 703 | -32.5 | 39.2 |
3593 | P: ホギメディカル | 4070 | -133.5 | 36.6 |
3624 | G: アクセルマーク | 91 | -8.8 | 34.0 |
3656 | P: KLab | 118 | -4.9 | 39.2 |
3750 | S: サイトリ細胞研究所 | 678 | -42.2 | 31.8 |
3825 | S: リミックスポイント | 346 | -32.4 | 37.7 |
4193 | S: ファブリカホールディングス | 2135 | -116.5 | 32.6 |
4882 | G: ペルセウスプロテオミクス | 410 | -72.5 | 39.5 |
4919 | P: ミルボン | 2717 | -69.0 | 37.4 |
5950 | S: 日本パワーファスニング | 213 | -11.4 | 39.6 |
6161 | S: エスティック | 814 | -15.6 | 35.4 |
6552 | S: GameWith | 179 | -10.6 | 39.7 |
6866 | P: 日置電機 | 5770 | -337.7 | 37.0 |
7114 | G: フーディソン | 743 | -41.2 | 32.2 |
7603 | S: マックハウス | 171 | -4.8 | 35.1 |
8614 | P: 東洋証券 | 448 | -20.7 | 38.4 |
8894 | S: REVOLUTION | 70 | -15.0 | 34.9 |
9017 | S: 新潟交通 | 2054 | -14.0 | 36.8 |
9331 | G: キャスター | 852 | -34.8 | 36.2 |
9339 | S: コーチ・エィ | 974 | -24.5 | 35.9 |
売りシグナル銘柄(34銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 9.7 | 71.2 |
2282 | P: 日本ハム | 5357 | 147.8 | 62.3 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | 1091 | 5.1 | 61.6 |
2726 | P: パルグループホールディングス | 4000 | 198.3 | 61 |
2782 | S: セリア | 2948 | 92.7 | 60.2 |
3034 | P: クオールホールディングス | 2231 | 146.6 | 65.6 |
3038 | P: 神戸物産 | 4325 | 189.1 | 63.4 |
3264 | S: アスコット | 259 | 0.9 | 65.8 |
3271 | S: THEグローバル社 | 1007 | 48.1 | 62.5 |
3475 | P: グッドコムアセット | 1197 | 89.5 | 66.3 |
3604 | S: 川本産業 | 1197 | 6.3 | 68 |
3666 | S: テクノスジャパン | 1151 | 5.4 | 62.8 |
3857 | S: ラック | 1156 | 2.7 | 62.1 |
3931 | G: バリューゴルフ | 1555 | 94.7 | 67.4 |
4068 | G: ベイシス | 1981 | 103.1 | 69.4 |
4304 | S: Eストアー | 1946 | 3.0 | 60 |
5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 453 | 3.6 | 64.5 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.2 | 63.8 |
5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 126196.9 | 63.6 |
6131 | S: 浜井産業 | 1316 | 6.4 | 73.6 |
6319 | S: シンニッタン | 402 | 8.8 | 74.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2545 | 38.6 | 79.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 10.2 | 76.5 |
7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3340 | 31.9 | 66.0 |
7623 | S: サンオータス | 831 | 18.1 | 74.5 |
7782 | S: シンシア | 644 | 28.8 | 60.1 |
7958 | P: 天馬 | 3565 | 84.7 | 71.5 |
8038 | S: 東都水産 | 7470 | 30.5 | 65.3 |
8255 | P: アクシアル リテイリング | 1100 | 33.3 | 63.3 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10140 | 153.1 | 65.0 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 2905 | 90.7 | 66.2 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 105.7 | 83.2 |
9787 | P: イオンディライト | 5410 | 53.4 | 74.3 |
9852 | S: CBグループマネジメント | 8040 | 48.7 | 84.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(40銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2395 | P: 新日本科学 | 1405 | -30.9 | 83.3 | -63.3 |
285A | P: キオクシアホールディングス | 1886 | -141.8 | 65 | -70.6 |
2930 | P: 北の達人コーポレーション | 144 | -5.2 | 80 | -78.9 |
3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | 1817.5 | -93.9 | 86.7 | -74.8 |
3608 | P: TSIホールディングス | 1062 | -19.1 | 85 | -64.0 |
3907 | G: シリコンスタジオ | 681 | -12.8 | 91.7 | -76.7 |
4023 | P: クレハ | 2504 | -60.7 | 68.3 | -74.8 |
4041 | P: 日本曹達 | 2656 | -49 | 63.3 | -69.8 |
4080 | S: 田中化学研究所 | 449 | -15.5 | 90 | -65.1 |
4107 | S: 伊勢化学工業 | 20550 | -834.6 | 93.3 | -63.8 |
4452 | P: 花王 | 6043 | -97.8 | 76.7 | -78.9 |
4490 | G: ビザスク | 831 | -46.2 | 65 | -75.0 |
4598 | G: Delta-Fly Pharma | 468 | -25.2 | 81.7 | -76.3 |
4911 | P: 資生堂 | 2369.5 | -101.6 | 68.3 | -78.7 |
5027 | G: AnyMind Group | 871 | -44.9 | 73.3 | -67.3 |
5411 | P: JFEホールディングス | 1680 | -49.9 | 70 | -70.1 |
5801 | P: 古河電気工業 | 4454 | -301.9 | 68.3 | -68.5 |
5947 | P: リンナイ | 3182 | -61.4 | 76.7 | -67.8 |
6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 739 | -22.5 | 55 | -70.5 |
6334 | S: 明治機械 | 277 | -4 | 91.7 | -76.5 |
6506 | P: 安川電機 | 2946.5 | -242.8 | 70 | -72.0 |
6724 | P: セイコーエプソン | 2015.5 | -104.8 | 73.3 | -74.4 |
6754 | P: アンリツ | 1441.5 | -6.8 | 55 | -53.0 |
6777 | S: santec Holdings | 4165 | -255.0 | 63.3 | -65.5 |
6804 | P: ホシデン | 1831 | -52.1 | 51.7 | -66.0 |
6857 | P: アドバンテスト | 5710 | -426.8 | 65 | -66.5 |
6965 | P: 浜松ホトニクス | 1297.5 | -62.2 | 65 | -68.2 |
7062 | G: フレアス | 708 | -12.1 | 75 | -66.0 |
7201 | P: 日産自動車 | 342.8 | -17.1 | 73.3 | -65.7 |
7240 | P: NOK | 1943.5 | -70.6 | 70 | -67.6 |
7409 | G: AeroEdge | 1963 | -76.8 | 85 | -75.6 |
7599 | P: IDOM | 1079 | -26.3 | 86.7 | -76.3 |
7716 | S: ナカニシ | 1881 | -76.7 | 55 | -78.0 |
7730 | P: マニー | 1160.5 | -47.2 | 88.3 | -75.5 |
7915 | P: NISSHA | 1214 | -53.3 | 76.7 | -65.5 |
7951 | P: ヤマハ | 1040 | -23.7 | 58.3 | -65.3 |
8920 | S: 東祥 | 559 | -19.3 | 93.3 | -66.6 |
9505 | P: 北陸電力 | 788.1 | -19.0 | 85 | -64.8 |
9509 | P: 北海道電力 | 687.3 | -21.8 | 71.7 | -71.2 |
9625 | S: セレスポ | 1036 | -21.2 | 50 | -68.7 |
売りシグナル銘柄(11銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1776 | S: 三井住建道路 | 1338 | 24.2 | -85 | 70.7 |
2009 | S: 鳥越製粉 | 856 | 17.8 | -58.3 | 79.5 |
2938 | S: オカムラ食品工業 | 2459 | 77.4 | -51.7 | 78.0 |
3328 | P: BEENOS | 3990 | 3.8 | -68.3 | 59.9 |
3475 | P: グッドコムアセット | 1197 | 89.5 | -88.3 | 78.3 |
4592 | G: サンバイオ | 2017 | 187.7 | -66.7 | 78.5 |
4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | 2976 | 118.3 | -78.3 | 70.3 |
6408 | S: 小倉クラッチ | 3365 | 41.8 | -95 | 73.9 |
7782 | S: シンシア | 644 | 28.8 | -60 | 73.1 |
8227 | P: しまむら | 9384 | 169.2 | -53.3 | 73.5 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 2905 | 90.7 | -55 | 78.1 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
3475 | P: グッドコムアセット | 1197 | 89.5 | 66.3 | -88.3 | 78.3 |
7782 | S: シンシア | 644 | 28.8 | 60.1 | -60 | 73.1 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 2905 | 90.7 | 66.2 | -55 | 78.1 |