2025/02/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、自動で投稿しています。
銘柄名冒頭のアルファベットの意味は下記です。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。
一目均衡表
三役好転・三役暗転の情報を抽出しました
三役好転銘柄
クリックして下さい
三役好転テーブル
Ticker | Name | 条件成立日 | 現在値 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
1301 | P:極洋 | '25/02/04 | 4210 | -0.82 |
1333 | P:マルハニチロ | '25/02/03 | 3098 | 4.66 |
135A | G:VRAIN Solution | '25/02/10 | 2500 | 6.66 |
137A | G:Cocolive | '25/01/30 | 1279 | 11.31 |
1381 | S:アクシーズ | '25/02/17 | 2720 | 0.18 |
1417 | P:ミライト・ワン | '25/02/13 | 2344 | -0.49 |
1418 | S:インターライフホールディングス | '25/01/31 | 361 | 12.81 |
1435 | S:robot home | '25/02/06 | 177 | 18.79 |
1439 | S:安江工務店 | '25/02/05 | 2141 | -0.09 |
1446 | S:キャンディル | '25/02/18 | 584 | NaN |
146A | S:コロンビア・ワークス | '25/02/12 | 4260 | 7.71 |
147A | G:ソラコム | '25/02/17 | 1305 | 2.76 |
1491 | S:中外鉱業 | '25/01/24 | 48 | 29.73 |
150A | G:JSH | '25/01/30 | 611 | -4.53 |
1515 | P:日鉄鉱業 | '25/02/01 | 5900 | 23.69 |
156A | G:マテリアルグループ | '25/02/06 | 687 | 3.00 |
165A | G:SBIレオスひふみ | '25/02/18 | 224 | NaN |
167A | P:リョーサン菱洋ホールディングス | '25/02/18 | 2605 | NaN |
168A | G:イタミアート | '25/02/13 | 1481 | 25.40 |
1717 | S:明豊ファシリティワークス | '25/02/07 | 947 | 0.53 |
1718 | S:美樹工業 | '25/02/07 | 4830 | 0.62 |
1723 | S:日本電技 | '25/02/18 | 3785 | NaN |
1726 | P:ビーアールホールディングス | '25/02/17 | 346 | -0.57 |
1743 | S:コーアツ工業 | '25/02/10 | 1296 | -0.54 |
1758 | S:太洋基礎工業 | '25/02/13 | 1836 | 1.89 |
1766 | P:東建コーポレーション | '25/02/14 | 12470 | -1.73 |
176A | G:レジル | '25/02/18 | 2011 | NaN |
1776 | S:三井住建道路 | '25/01/23 | 1291 | 13.74 |
1780 | P:ヤマウラ | '25/01/31 | 1305 | 4.65 |
1787 | S:ナカボーテック | '25/02/17 | 4950 | 0.00 |
1788 | S:三東工業社 | '25/01/30 | 3915 | 1.69 |
1793 | S:大本組 | '25/01/29 | 2465 | 2.15 |
1798 | S:守谷商会 | '25/01/23 | 3760 | 13.42 |
1807 | S:佐藤渡辺 | '25/02/14 | 1761 | 2.21 |
1810 | S:松井建設 | '25/02/17 | 929 | 0.65 |
1812 | P:鹿島建設 | '25/02/13 | 3065 | 2.30 |
1813 | P:不動テトラ | '25/02/07 | 2182 | -0.82 |
1814 | P:大末建設 | '25/02/03 | 1759 | 0.29 |
1821 | P:三井住友建設 | '25/02/07 | 426 | -1.84 |
1822 | S:大豊建設 | '25/02/04 | 3670 | 8.26 |
1826 | S:佐田建設 | '25/02/13 | 1116 | 0.45 |
1827 | S:ナカノフドー建設 | '25/02/17 | 748 | -0.93 |
1833 | P:奥村組 | '25/02/14 | 4405 | 0.11 |
1844 | S:大盛工業 | '25/01/31 | 254 | 4.96 |
1847 | S:イチケン | '25/02/12 | 2900 | 6.93 |
1848 | S:富士ピー・エス | '25/02/18 | 412 | NaN |
1852 | P:淺沼組 | '25/02/10 | 682 | 0.29 |
1853 | S:森組 | '25/01/28 | 319 | 1.92 |
1861 | P:熊谷組 | '25/02/18 | 3965 | NaN |
1867 | S:植木組 | '25/02/04 | 1750 | 5.87 |
1882 | P:東亜道路工業 | '25/02/06 | 1507 | 0.47 |
1914 | S:日本基礎技術 | '25/02/17 | 661 | -1.49 |
1921 | S:巴コーポレーション | '25/01/23 | 1148 | 1.59 |
1929 | P:日特建設 | '25/01/31 | 1047 | -3.32 |
1930 | P:北陸電気工事 | '25/01/31 | 1215 | 1.25 |
1934 | P:ユアテック | '25/01/31 | 1691 | -1.97 |
1938 | P:日本リーテック | '25/02/04 | 1505 | 9.85 |
1942 | P:関電工 | '25/02/10 | 2666 | 1.83 |
1944 | P:きんでん | '25/02/05 | 3235 | 0.19 |
1945 | P:東京エネシス | '25/02/13 | 1116 | -2.02 |
1946 | P:トーエネック | '25/01/28 | 1035 | 5.18 |
1950 | P:日本電設工業 | '25/02/12 | 2184 | 4.00 |
1961 | P:三機工業 | '25/02/14 | 3510 | 3.85 |
1965 | S:テクノ菱和 | '25/02/10 | 3340 | 5.03 |
1967 | S:ヤマト | '25/02/14 | 1418 | 0.57 |
1972 | S:三晃金属工業 | '25/01/31 | 6150 | 0.49 |
2009 | S:鳥越製粉 | '25/02/17 | 772 | -0.26 |
208A | S:構造計画研究所ホールディングス | '25/01/29 | 4745 | 9.71 |
2107 | S:東洋精糖 | '25/01/24 | 2067 | 28.39 |
2109 | P:DM三井製糖ホールディングス | '25/02/13 | 3465 | 1.32 |
2112 | S:塩水港精糖 | '25/01/24 | 383 | 6.69 |
2114 | S:フジ日本精糖 | '25/01/28 | 1039 | -0.57 |
2117 | P:ウェルネオシュガー | '25/01/29 | 2297 | -0.35 |
2121 | P:MIXI | '25/02/03 | 3695 | 13.69 |
2146 | P:UTグループ | '25/02/13 | 2387 | -0.54 |
2150 | P:ケアネット | '25/02/13 | 740 | 9.14 |
2158 | G:FRONTEO | '25/02/18 | 676 | NaN |
215A | G:タイミー | '25/02/07 | 1735 | 8.91 |
2164 | G:地域新聞社 | '25/02/06 | 367 | 2.23 |
218A | G:Liberaware | '25/02/10 | 600 | 11.11 |
2196 | S:エスクリ | '25/02/17 | 204 | -0.97 |
2198 | P:アイ・ケイ・ケイホールディングス | '25/01/23 | 812 | 4.10 |
2217 | P:モロゾフ | '25/02/06 | 1673 | 2.64 |
2222 | P:寿スピリッツ | '25/01/23 | 2466 | 7.92 |
2286 | S:林兼産業 | '25/02/13 | 498 | 5.06 |
2291 | S:福留ハム | '25/02/05 | 1153 | 6.46 |
2294 | P:柿安本店 | '25/02/18 | 2860 | NaN |
2304 | S:CSSホールディングス | '25/02/13 | 900 | -1.85 |
2305 | P:スタジオアリス | '25/02/18 | 2114 | NaN |
2321 | G:ソフトフロントホールディングス | '25/02/13 | 130 | -2.26 |
2325 | P:NJS | '25/02/06 | 4150 | 1.22 |
2326 | P:デジタルアーツ | '25/02/13 | 6440 | 1.90 |
2327 | P:日鉄ソリューションズ | '25/02/06 | 4340 | 2.60 |
2330 | S:フォーサイド | '25/02/12 | 200 | 6.38 |
2341 | S:アルバイトタイムス | '25/02/06 | 146 | 0.69 |
2372 | P:アイロムグループ | '25/02/13 | 2794 | -0.04 |
2378 | P:ルネサンス | '25/02/18 | 1053 | NaN |
2384 | P:SBSホールディングス | '25/02/17 | 2710 | 2.92 |
2393 | S:日本ケアサプライ | '25/02/05 | 1975 | 0.87 |
2397 | S:DNAチップ研究所 | '25/02/05 | 1092 | 7.16 |
2413 | P:エムスリー | '25/02/17 | 1822 | 4.95 |
2429 | P:ワールドホールディングス | '25/02/07 | 2094 | 2.15 |
2432 | P:ディー・エヌ・エー | '25/02/06 | 3558 | 16.39 |
2440 | P:ぐるなび | '25/02/10 | 334 | -1.47 |
2475 | P:WDBホールディングス | '25/02/05 | 1802 | 4.77 |
2492 | P:インフォマート | '25/02/17 | 390 | 1.83 |
2533 | P:オエノンホールディングス | '25/02/17 | 424 | 0.24 |
2540 | P:養命酒製造 | '25/01/25 | 2596 | 1.80 |
2659 | P:サンエー | '25/02/06 | 2997 | 0.57 |
2664 | P:カワチ薬品 | '25/01/23 | 2650 | 1.88 |
2666 | S:オートウェーブ | '25/02/17 | 132 | 0.00 |
2674 | P:ハードオフコーポレーション | '25/02/18 | 1930 | NaN |
2676 | P:高千穂交易 | '25/02/12 | 4085 | -0.37 |
2689 | S:オルバヘルスケアホールディングス | '25/02/13 | 2080 | -0.72 |
2694 | S:焼肉坂井ホールディングス | '25/02/14 | 72 | 0.00 |
2705 | S:大戸屋ホールディングス | '25/01/24 | 5170 | 1.97 |
2736 | S:フェスタリアホールディングス | '25/02/07 | 1632 | 1.37 |
2768 | P:双日 | '25/02/05 | 3289 | 0.37 |
2778 | S:パレモ・ホールディングス | '25/01/28 | 146 | 0.00 |
2814 | S:佐藤食品工業 | '25/02/13 | 2315 | 2.93 |
2815 | P:アリアケジャパン | '25/02/17 | 6120 | -1.13 |
2818 | S:ピエトロ | '25/02/17 | 1758 | -0.51 |
2831 | S:はごろもフーズ | '25/02/18 | 3250 | NaN |
2872 | S:セイヒョー | '25/02/13 | 2100 | 2.44 |
2907 | S:あじかん | '25/02/17 | 1255 | -0.24 |
2910 | P:ロック・フィールド | '25/01/31 | 1595 | 0.19 |
2911 | S:旭松食品 | '25/02/17 | 2338 | -0.21 |
2918 | P:わらべや日洋ホールディングス | '25/02/12 | 2134 | 0.19 |
2931 | P:ユーグレナ | '25/02/17 | 502 | -7.21 |
2934 | G:ジェイフロンティア | '25/02/06 | 2048 | 8.99 |
2936 | G:ベースフード | '25/01/22 | 658 | 42.42 |
2986 | G:LAホールディングス | '25/02/13 | 6340 | 3.09 |
2999 | S:ホームポジション | '25/02/18 | 384 | NaN |
3001 | S:片倉工業 | '25/02/17 | 2000 | -2.49 |
3011 | S:バナーズ | '25/02/17 | 137 | 0.00 |
3020 | S:アプライド | '25/02/04 | 2775 | 1.98 |
3023 | S:ラサ商事 | '25/02/12 | 1512 | 0.80 |
3028 | P:アルペン | '25/01/28 | 2255 | 4.74 |
3030 | S:ハブ | '25/01/22 | 802 | 4.84 |
3031 | P:ラクーンホールディングス | '25/01/29 | 886 | -2.32 |
3034 | P:クオールホールディングス | '25/02/07 | 1588 | -0.94 |
3087 | P:ドトール・日レスホールディングス | '25/02/13 | 2355 | -0.67 |
3093 | P:トレジャー・ファクトリー | '25/01/28 | 1515 | -11.87 |
3106 | P:倉敷紡績 | '25/02/18 | 5840 | NaN |
3134 | S:Hamee | '25/02/18 | 1314 | NaN |
3140 | G:BRUNO | '25/02/07 | 1004 | 0.40 |
3153 | P:八洲電機 | '25/02/05 | 1806 | 0.33 |
3154 | P:メディアスホールディングス | '25/02/14 | 889 | 0.45 |
3175 | S:エー・ピーホールディングス | '25/02/13 | 978 | 0.20 |
3178 | S:チムニー | '25/02/14 | 1240 | -1.20 |
3195 | G:ジェネレーションパス | '25/02/12 | 309 | 0.32 |
3201 | P:日本毛織 | '25/01/25 | 1345 | 1.05 |
3231 | P:野村不動産ホールディングス | '25/01/21 | 4144 | 4.62 |
3232 | P:三重交通グループホールディングス | '25/01/31 | 519 | 1.17 |
3245 | P:ディア・ライフ | '25/02/13 | 1073 | 1.32 |
3252 | P:地主 | '25/01/28 | 2167 | -1.50 |
3264 | S:アスコット | '25/02/03 | 259 | -0.38 |
3277 | S:サンセイランディック | '25/02/10 | 975 | -1.71 |
3284 | P:フージャースホールディングス | '25/02/04 | 1092 | 4.90 |
3289 | P:東急不動産ホールディングス | '25/01/29 | 998 | -0.33 |
3299 | S:ムゲンエステート | '25/02/17 | 2093 | -2.29 |
3328 | P:BEENOS | '25/02/17 | 3975 | 0.00 |
3329 | S:東和フードサービス | '25/02/03 | 2080 | 0.63 |
3352 | S:バッファロー | '25/02/14 | 1281 | -1.31 |
3353 | S:メディカル一光グループ | '25/02/14 | 2229 | 1.32 |
3388 | P:明治電機工業 | '25/01/25 | 1486 | 2.98 |
3397 | P:トリドールホールディングス | '25/02/14 | 3828 | -4.51 |
3409 | S:北日本紡績 | '25/02/18 | 107 | NaN |
3417 | S:大木ヘルスケアホールディングス | '25/02/07 | 852 | 0.24 |
3423 | S:エスイー | '25/02/10 | 280 | 0.72 |
3435 | S:サンコーテクノ | '25/01/30 | 1204 | 2.03 |
3437 | S:特殊電極 | '25/02/12 | 2499 | 0.00 |
3447 | S:信和 | '25/02/03 | 824 | 8.56 |
3457 | P:And Doホールディングス | '25/02/18 | 1205 | NaN |
3458 | P:シーアールイー | '25/01/28 | 1696 | 5.08 |
3465 | P:ケイアイスター不動産 | '25/02/12 | 4635 | -0.86 |
3467 | S:アグレ都市デザイン | '25/02/07 | 1730 | 0.00 |
3477 | G:フォーライフ | '25/02/17 | 625 | 0.81 |
3479 | G:ティーケーピー | '25/01/23 | 1738 | 16.49 |
3480 | P:ジェイ・エス・ビー | '25/01/23 | 3160 | 5.40 |
3482 | P:ロードスターキャピタル | '25/01/28 | 2548 | -7.01 |
3486 | P:グローバル・リンク・マネジメント | '25/01/28 | 3490 | 16.33 |
3498 | P:霞ヶ関キャピタル | '25/02/04 | 14990 | -1.38 |
3513 | S:イチカワ | '25/02/13 | 1896 | 3.44 |
3529 | S:アツギ | '25/02/04 | 1132 | 9.58 |
3536 | S:アクサスホールディングス | '25/02/10 | 121 | -0.82 |
3551 | S:ダイニック | '25/02/04 | 786 | 5.08 |
3553 | S:共和レザー | '25/02/13 | 720 | 0.28 |
3556 | G:リネットジャパングループ | '25/02/07 | 276 | -2.82 |
3559 | S:ピーバンドットコム | '25/02/10 | 679 | 55.02 |
3563 | P:FOOD & LIFE COMPANIES | '25/02/05 | 4220 | 20.54 |
3583 | S:オーベクス | '25/02/07 | 1349 | 1.43 |
3597 | S:自重堂 | '25/02/07 | 9570 | 1.16 |
3604 | S:川本産業 | '25/02/10 | 1195 | -0.17 |
3608 | P:TSIホールディングス | '25/01/28 | 1265 | 5.77 |
3611 | S:マツオカコーポレーション | '25/02/17 | 2003 | 0.15 |
3632 | P:グリー | '25/02/04 | 561 | 20.91 |
3635 | P:コーエーテクモホールディングス | '25/01/25 | 2063 | 9.59 |
3640 | S:電算 | '25/02/13 | 1581 | 0.51 |
3647 | S:ジー・スリーホールディングス | '25/01/31 | 171 | 27.61 |
3648 | S:AGS | '25/02/14 | 899 | 3.57 |
3652 | G:ディジタルメディアプロフェッショナル | '25/02/17 | 2015 | -0.10 |
3655 | P:ブレインパッド | '25/02/12 | 1310 | 0.00 |
3660 | P:アイスタイル | '25/01/31 | 513 | -0.39 |
3661 | P:エムアップホールディングス | '25/02/17 | 1664 | 0.12 |
3670 | S:協立情報通信 | '25/02/14 | 1701 | 1.25 |
3676 | P:デジタルハーツホールディングス | '25/01/31 | 1109 | 29.10 |
3681 | P:ブイキューブ | '25/02/18 | 232 | NaN |
3682 | S:エンカレッジ・テクノロジ | '25/02/13 | 616 | -2.38 |
3683 | S:サイバーリンクス | '25/02/17 | 1086 | -0.37 |
3692 | G:FFRIセキュリティ | '25/01/25 | 2860 | 18.67 |
3694 | P:オプティム | '25/02/17 | 748 | 0.13 |
3695 | G:GMOリサーチ&AI | '25/02/14 | 2737 | -2.46 |
3697 | P:SHIFT | '25/02/05 | 1422 | -1.90 |
3712 | S:情報企画 | '25/02/13 | 4515 | 3.08 |
3726 | S:フォーシーズHD | '25/01/24 | 660 | 34.42 |
3741 | P:セック | '25/02/17 | 5320 | 1.14 |
3750 | S:サイトリ細胞研究所 | '25/02/12 | 908 | 0.11 |
3758 | S:アエリア | '25/02/18 | 263 | NaN |
3771 | P:システムリサーチ | '25/01/31 | 1688 | 10.47 |
3814 | G:アルファクス・フード・システム | '25/02/17 | 355 | -2.74 |
3823 | S:THE WHY HOW DO COMPANY | '25/02/13 | 75 | 56.25 |
3826 | S:システムインテグレータ | '25/02/07 | 373 | 0.00 |
3834 | P:朝日ネット | '25/02/07 | 672 | 0.60 |
3843 | P:フリービット | '25/02/05 | 1578 | 3.14 |
3861 | P:王子ホールディングス | '25/02/18 | 609 | NaN |
3863 | P:日本製紙 | '25/02/10 | 999 | 0.40 |
3878 | S:巴川コーポレーション | '25/02/13 | 751 | 0.54 |
3880 | P:大王製紙 | '25/02/06 | 835 | -1.88 |
3892 | S:岡山製紙 | '25/02/04 | 1407 | 6.91 |
3895 | S:ハビックス | '25/02/18 | 493 | NaN |
3911 | G:Aiming | '25/02/17 | 225 | 0.90 |
3912 | S:モバイルファクトリー | '25/02/17 | 968 | -0.62 |
3916 | P:デジタル・インフォメーション・テクノロジー | '25/02/17 | 2369 | -0.13 |
3923 | P:ラクス | '25/02/12 | 2091 | 2.25 |
3933 | S:チエル | '25/02/18 | 678 | NaN |
3937 | P:Ubicomホールディングス | '25/02/04 | 1454 | 5.36 |
3944 | S:古林紙工 | '25/02/17 | 1937 | 1.10 |
3945 | S:スーパーバッグ | '25/02/13 | 2300 | -0.13 |
3993 | P:PKSHA Technology | '25/02/07 | 4145 | 4.94 |
3997 | S:トレードワークス | '25/02/17 | 1595 | 6.19 |
4012 | S:アクシス | '25/01/30 | 1494 | 8.50 |
4015 | G:ペイクラウドホールディングス | '25/01/28 | 577 | -3.03 |
4017 | G:クリーマ | '25/02/18 | 264 | NaN |
4041 | P:日本曹達 | '25/02/18 | 2999 | NaN |
4057 | G:インターファクトリー | '25/02/13 | 512 | 5.79 |
4058 | G:トヨクモ | '25/02/13 | 2571 | -0.46 |
4068 | G:ベイシス | '25/02/17 | 1436 | 1.34 |
4078 | P:堺化学工業 | '25/02/12 | 2735 | -2.81 |
4088 | P:エア・ウォーター | '25/02/18 | 1927 | NaN |
4094 | S:日本化学産業 | '25/02/12 | 1619 | 7.29 |
4095 | P:日本パーカライジング | '25/02/17 | 1288 | -0.62 |
4113 | S:田岡化学工業 | '25/02/05 | 1160 | 6.81 |
4167 | G:ココペリ | '25/02/17 | 395 | -2.95 |
4172 | S:東和ハイシステム | '25/02/14 | 2077 | -2.72 |
4179 | G:ジーネクスト | '25/01/28 | 478 | 24.80 |
4189 | P:KHネオケム | '25/02/07 | 2458 | 4.06 |
4192 | G:スパイダープラス | '25/02/18 | 427 | NaN |
4205 | P:日本ゼオン | '25/02/13 | 1520 | -0.33 |
4206 | P:アイカ工業 | '25/02/05 | 3367 | 0.09 |
4221 | P:大倉工業 | '25/02/14 | 3640 | 1.25 |
4222 | S:児玉化学工業 | '25/02/14 | 452 | 0.67 |
4224 | S:ロンシール工業 | '25/02/10 | 1536 | 0.79 |
4231 | S:タイガースポリマー | '25/02/18 | 740 | NaN |
4260 | G:ハイブリッドテクノロジーズ | '25/01/30 | 465 | -5.49 |
4261 | G:アジアクエスト | '25/02/17 | 2560 | 3.90 |
4272 | P:日本化薬 | '25/02/17 | 1374 | 0.15 |
4284 | S:ソルクシーズ | '25/02/12 | 336 | -0.59 |
4298 | P:プロトコーポレーション | '25/02/17 | 2130 | 1.14 |
4304 | S:Eストアー | '25/02/18 | 1935 | NaN |
4308 | G:Jストリーム | '25/02/07 | 414 | 10.99 |
4310 | P:ドリームインキュベータ | '25/01/25 | 3990 | 12.39 |
4317 | S:レイ | '25/02/03 | 428 | 0.71 |
4326 | P:インテージホールディングス | '25/02/06 | 1757 | 2.51 |
4337 | P:ぴあ | '25/02/18 | 3165 | NaN |
4344 | P:ソースネクスト | '25/01/30 | 231 | 6.45 |
4356 | S:応用技術 | '25/02/04 | 1505 | -0.59 |
4380 | G:Mマート | '25/02/18 | 1194 | NaN |
4385 | P:メルカリ | '25/02/10 | 2292 | -2.61 |
4387 | G:ZUU | '25/01/25 | 815 | 3.03 |
4388 | G:エーアイ | '25/02/17 | 548 | -0.90 |
4390 | P:IPS | '25/02/18 | 2566 | NaN |
4391 | G:ロジザード | '25/02/17 | 1286 | 2.14 |
4393 | G:バンク・オブ・イノベーション | '25/02/18 | 8290 | NaN |
4395 | G:アクリート | '25/02/18 | 813 | NaN |
4397 | G:チームスピリット | '25/01/21 | 442 | 11.06 |
4406 | S:新日本理化 | '25/01/25 | 213 | 1.43 |
4409 | S:東邦化学工業 | '25/01/28 | 650 | 2.52 |
4412 | G:サイエンスアーツ | '25/02/07 | 660 | 5.10 |
4417 | G:グローバルセキュリティエキスパート | '25/02/17 | 5300 | -1.49 |
4418 | G:JDSC | '25/02/14 | 1026 | -7.48 |
4425 | G:Kudan | '25/02/18 | 1529 | NaN |
4435 | G:カオナビ | '25/02/14 | 4355 | 51.22 |
4440 | S:ヴィッツ | '25/02/07 | 1096 | 1.11 |
4442 | G:バルテス・ホールディングス | '25/02/06 | 557 | 19.53 |
4445 | G:リビン・テクノロジーズ | '25/01/30 | 2918 | 2.53 |
4450 | G:パワーソリューションズ | '25/01/25 | 1320 | 0.46 |
4463 | S:日華化学 | '25/02/17 | 1210 | -0.90 |
4477 | G:BASE | '25/01/30 | 423 | 21.55 |
4478 | G:フリー | '25/02/05 | 3895 | 14.56 |
4479 | G:マクアケ | '25/01/29 | 606 | 1.00 |
4488 | G:AI inside | '25/02/05 | 3540 | -0.28 |
4490 | G:ビザスク | '25/02/12 | 1193 | -3.40 |
4491 | S:コンピューターマネージメント | '25/02/07 | 1700 | 2.84 |
4506 | P:住友ファーマ | '25/02/03 | 794 | 6.15 |
4519 | P:中外製薬 | '25/02/14 | 7404 | 1.47 |
4524 | S:森下仁丹 | '25/02/04 | 2152 | 1.70 |
4563 | G:アンジェス | '25/02/18 | 62 | NaN |
4570 | G:免疫生物研究所 | '25/02/17 | 507 | 0.40 |
4572 | G:カルナバイオサイエンス | '25/02/13 | 321 | 2.88 |
4575 | G:キャンバス | '25/02/12 | 1041 | 5.15 |
4584 | G:キッズウェル・バイオ | '25/02/17 | 137 | 5.38 |
4592 | G:サンバイオ | '25/02/07 | 1115 | 0.54 |
4599 | G:ステムリム | '25/02/13 | 350 | 0.57 |
4619 | S:日本特殊塗料 | '25/01/31 | 1399 | 5.82 |
4624 | S:イサム塗料 | '25/02/04 | 3160 | 3.78 |
4627 | S:ナトコ | '25/01/30 | 1458 | 5.73 |
4633 | P:サカタインクス | '25/02/07 | 1825 | 3.40 |
4635 | S:東京インキ | '25/01/28 | 3930 | 17.31 |
4642 | S:オリジナル設計 | '25/01/31 | 1334 | 7.06 |
4650 | S:SDエンターテイメント | '25/01/22 | 302 | 3.78 |
4673 | S:川崎地質 | '25/02/06 | 2556 | -5.09 |
4676 | P:フジ・メディア・ホールディングス | '25/01/24 | 2850 | 49.49 |
4689 | P:LINEヤフー | '25/01/28 | 489 | 7.60 |
4704 | P:トレンドマイクロ | '25/01/23 | 11680 | 31.24 |
4705 | S:クリップコーポレーション | '25/02/17 | 849 | 1.68 |
4709 | P:IDホールディングス | '25/01/24 | 1865 | 8.43 |
4712 | S:KeyHolder | '25/02/14 | 738 | -1.20 |
4718 | P:早稲田アカデミー | '25/01/31 | 2014 | 2.34 |
4725 | P:CAC Holdings | '25/01/30 | 2027 | 13.30 |
4732 | P:ユー・エス・エス | '25/02/13 | 1393 | -0.43 |
4733 | P:オービックビジネスコンサルタント | '25/01/28 | 7379 | -7.76 |
4755 | P:楽天グループ | '25/01/31 | 943 | -1.80 |
4763 | P:クリーク・アンド・リバー社 | '25/01/21 | 1750 | 4.60 |
4765 | P:SBIグローバルアセットマネジメント | '25/01/28 | 704 | 1.29 |
4767 | S:テー・オー・ダブリュー | '25/02/17 | 323 | -0.62 |
4776 | P:サイボウズ | '25/02/14 | 3145 | -1.10 |
4784 | S:GMOアドパートナーズ | '25/02/14 | 1314 | 1.78 |
4812 | P:電通総研 | '25/01/31 | 6190 | 1.14 |
4819 | P:デジタルガレージ | '25/01/31 | 4425 | 11.18 |
4826 | P:CIJ | '25/02/06 | 488 | 3.17 |
4832 | S:JFEシステムズ | '25/01/28 | 3515 | 1.88 |
4839 | P:WOWOW | '25/02/13 | 1006 | -0.49 |
4840 | G:トライアイズ | '25/01/23 | 324 | -1.82 |
4848 | P:フルキャストホールディングス | '25/02/17 | 1610 | -1.04 |
4881 | G:ファンペップ | '25/02/18 | 159 | NaN |
4891 | G:ティムス | '25/01/31 | 256 | -1.54 |
4925 | S:ハーバー研究所 | '25/02/17 | 1789 | 0.06 |
4929 | S:アジュバンホールディングス | '25/02/17 | 827 | -0.48 |
4931 | P:新日本製薬 | '25/02/10 | 2178 | 8.41 |
4955 | S:アグロ カネショウ | '25/01/31 | 1900 | NaN |
4960 | S:ケミプロ化成 | '25/02/13 | 342 | 0.88 |
4978 | G:リプロセル | '25/02/04 | 205 | -0.49 |
4994 | S:大成ラミック | '25/02/10 | 2547 | -1.77 |
4998 | S:フマキラー | '25/02/18 | 1102 | NaN |
5017 | P:富士石油 | '25/02/07 | 318 | -6.47 |
5027 | G:AnyMind Group | '25/01/29 | 1195 | 1.44 |
5035 | G:HOUSEI | '25/02/14 | 534 | -1.11 |
5036 | S:日本ビジネスシステムズ | '25/02/14 | 1017 | -3.60 |
5038 | G:eWeLL | '25/02/17 | 2214 | -1.34 |
5078 | S:セレコーポレーション | '25/01/25 | 4500 | 0.90 |
5101 | P:横浜ゴム | '25/01/31 | 3624 | 5.41 |
5105 | P:TOYO TIRE | '25/02/17 | 2601 | -0.36 |
5108 | P:ブリヂストン | '25/02/10 | 5874 | 4.41 |
5134 | G:POPER | '25/02/07 | 757 | 15.40 |
5138 | G:Rebase | '25/02/14 | 1639 | -4.54 |
5139 | G:オープンワーク | '25/02/07 | 948 | 15.75 |
5142 | P:アキレス | '25/02/14 | 1505 | 0.60 |
5161 | S:西川ゴム工業 | '25/02/12 | 4965 | 53.24 |
5162 | S:朝日ラバー | '25/01/31 | 552 | -0.18 |
5191 | P:住友理工 | '25/01/31 | 1755 | -1.13 |
5199 | S:不二ラテックス | '25/02/17 | 1733 | -1.31 |
5204 | S:石塚硝子 | '25/02/04 | 2491 | 4.84 |
5233 | P:太平洋セメント | '25/01/28 | 4097 | 4.52 |
5248 | G:テクノロジーズ | '25/02/07 | 725 | -0.28 |
5254 | G:Arent | '25/02/12 | 6860 | 11.54 |
5262 | P:日本ヒューム | '25/01/31 | 1755 | 12.86 |
5271 | S:トーヨーアサノ | '25/02/17 | 2386 | 0.08 |
5279 | S:日本興業 | '25/01/28 | 866 | 6.52 |
5280 | S:ヨシコン | '25/02/03 | 1660 | 0.48 |
5282 | S:ジオスター | '25/01/31 | 305 | -0.97 |
5283 | S:高見澤 | '25/01/24 | 3115 | 5.59 |
5284 | S:ヤマウホールディングス | '25/02/10 | 1981 | -4.48 |
5285 | S:ヤマックス | '25/02/06 | 1627 | 10.68 |
5352 | P:黒崎播磨 | '25/02/12 | 2577 | -3.77 |
5363 | S:東京窯業 | '25/02/17 | 447 | 0.68 |
5380 | S:新東 | '25/02/10 | 1665 | -32.37 |
5388 | S:クニミネ工業 | '25/02/17 | 1033 | -0.10 |
5406 | P:神戸製鋼所 | '25/01/31 | 1737 | 6.73 |
5408 | P:中山製鋼所 | '25/02/18 | 767 | NaN |
5440 | P:共英製鋼 | '25/02/17 | 1984 | 1.59 |
5444 | P:大和工業 | '25/02/06 | 8241 | 6.57 |
5463 | P:丸一鋼管 | '25/02/17 | 3504 | 0.69 |
5480 | P:日本冶金工業 | '25/02/06 | 4225 | -5.06 |
5533 | S:エリッツホールディングス | '25/01/29 | 1714 | -7.75 |
5570 | G:ジェノバ | '25/01/22 | 772 | 24.92 |
5572 | G:Ridge-i | '25/02/03 | 3100 | 14.10 |
5576 | S:オービーシステム | '25/02/17 | 2327 | -0.17 |
5586 | G:Laboro.AI | '25/01/30 | 1350 | 26.76 |
5591 | G:AVILEN | '25/02/05 | 1145 | 1.78 |
5597 | G:ブルーイノベーション | '25/02/07 | 845 | 12.97 |
5599 | G:S&J | '25/02/12 | 1099 | 9.90 |
5603 | S:虹技 | '25/01/31 | 1330 | -0.75 |
5612 | S:日本鋳鉄管 | '25/02/07 | 1465 | 7.40 |
5644 | S:メタルアート | '25/02/05 | 3315 | 8.69 |
5658 | S:日亜鋼業 | '25/02/17 | 329 | 0.61 |
5697 | S:サンユウ | '25/02/04 | 516 | 5.95 |
