2025/04/08終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
7603 | S: マックハウス | 173 | -8.5 | 25.0 |
8798 | P: アドバンスクリエイト | 269 | -47.9 | 38.1 |
8894 | S: REVOLUTION | 66 | -37.6 | 20.4 |
売りシグナル銘柄(30銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1418 | S: インターライフホールディングス | 432 | 22.5 | 61.9 |
1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 6.5 | 61.6 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2068 | 23.6 | 74.6 |
2282 | P: 日本ハム | 5022 | 111.6 | 60.3 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4100 | 88.8 | 60.5 |
3264 | S: アスコット | 258 | 1.7 | 67.3 |
3458 | P: シーアールイー | 1696 | 11.0 | 68.3 |
3604 | S: 川本産業 | 1193 | 15.6 | 68.2 |
3666 | S: テクノスジャパン | 1151 | 13.8 | 79.8 |
3990 | G: UUUM | 530 | 1.7 | 62.8 |
4304 | S: Eストアー | 1943 | 6.0 | 64.5 |
4435 | G: カオナビ | 4365 | 167.5 | 71.2 |
4592 | G: サンバイオ | 1653 | 138.0 | 63.8 |
5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 451 | 8.5 | 66.4 |
5337 | S: ダントーホールディングス | 332 | 8.2 | 64.9 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2741 | 27.4 | 74.8 |
5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 96405.5 | 62.5 |
6131 | S: 浜井産業 | 1314 | 15.5 | 75.7 |
6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 7.1 | 70.8 |
6248 | S: 横田製作所 | 1499 | 24.8 | 61.9 |
6319 | S: シンニッタン | 402 | 24.7 | 86.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2538 | 104.2 | 89.7 |
6836 | S: ぷらっとホーム | 1636 | 154.2 | 65.5 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.6 | 76.0 |
7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3330 | 89.1 | 67.8 |
7623 | S: サンオータス | 833 | 46.4 | 95.8 |
8038 | S: 東都水産 | 7450 | 72.1 | 67.6 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10190 | 463.6 | 77.7 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 2702.5 | 96.8 | 70.9 |
9852 | S: CBグループマネジメント | 8020 | 134.1 | 82.1 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(115銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1430 | S: ファーストコーポレーション | 928 | 11.7 | -66.7 | 67.5 |
1736 | S: オーテック | 1258 | 19.0 | -88.3 | 61.9 |
1888 | P: 若築建設 | 3725 | 20.3 | -80 | 51.6 |
1941 | P: 中電工 | 3135 | -3.1 | -70 | 49.0 |
1959 | P: 九電工 | 4497 | -23.9 | -86.7 | 53.3 |
2114 | S: フジ日本 | 1020 | 0.3 | -91.7 | 42.9 |
2201 | P: 森永製菓 | 2474.5 | -2.6 | -83.3 | 63.6 |
2288 | P: 丸大食品 | 1688 | 8.7 | -91.7 | 56.2 |
2391 | S: プラネット | 1239 | -0.5 | -78.3 | 54.9 |
2464 | S: Aoba‐BBT | 324 | 2.2 | -53.3 | 71.4 |
2483 | S: 翻訳センター | 1755 | 8.9 | -73.3 | 60.3 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 2945 | 15.9 | -65 | 72.2 |
2689 | S: オルバヘルスケアホールディングス | 2001 | -7.5 | -88.3 | 38.5 |
2700 | S: 木徳神糧 | 6600 | 109.8 | -88.3 | 58.7 |
2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | 1695 | 6.7 | -81.7 | 68.1 |
2789 | S: カルラ | 441 | -4.5 | -76.7 | 48.2 |
2830 | S: アヲハタ | 2544 | -0.3 | -68.3 | 51.7 |
2904 | S: 一正蒲鉾 | 738 | 1.3 | -95 | 60.5 |
2914 | P: 日本たばこ産業 | 4027 | 34.8 | -90 | 66.2 |
3035 | S: ケイティケイ | 504 | -6.6 | -80 | 40.6 |
3064 | P: MonotaRO | 2616 | 5.9 | -86.7 | 54.3 |
3093 | P: トレジャー・ファクトリー | 1808 | 42.9 | -93.3 | 68.2 |
3140 | G: BRUNO | 1011 | 1.3 | -93.3 | 45.8 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | 2795 | -2.1 | -96.7 | 40.5 |
3167 | P: TOKAIホールディングス | 948 | 5.1 | -86.7 | 61.2 |
3172 | S: ティーライフ | 1091 | 1.7 | -66.7 | 48.4 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | 446 | 2.0 | -80 | 63.7 |
3271 | S: THEグローバル社 | 881 | 36.0 | -68.3 | 79.6 |
3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | 1967.5 | -1.0 | -95 | 52.1 |
3441 | S: 山王 | 758 | 6.7 | -66.7 | 51.2 |
3469 | S: デュアルタップ | 1150 | 4.7 | -58.3 | 57.8 |
3491 | G: GA technologies | 1198 | 7.1 | -81.7 | 73.5 |
3543 | P: コメダホールディングス | 2828 | 12.1 | -81.7 | 55.3 |
3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | 4475 | 93.1 | -58.3 | 69.0 |
3600 | S: フジックス | 1545 | 9.3 | -91.7 | 57.9 |
3931 | G: バリューゴルフ | 1288 | 70.7 | -93.3 | 75.7 |
3933 | S: チエル | 631 | 1.5 | -76.7 | 40.4 |
3958 | S: 笹徳印刷 | 521 | 1.6 | -50 | 62.1 |
4046 | P: 大阪ソーダ | 1485 | -2.9 | -98.3 | 49.7 |
4057 | G: インターファクトリー | 555 | 17.0 | -68.3 | 74.8 |
4229 | P: 群栄化学工業 | 2790 | 18.0 | -88.3 | 52.5 |
4258 | G: 網屋 | 3845 | 95.8 | -73.3 | 75.2 |
4351 | S: 山田債権回収管理総合事務所 | 839 | 2.5 | -58.3 | 50.6 |
4419 | G: Finatextホールディングス | 768 | -7.4 | -91.7 | 50.1 |
4465 | S: ニイタカ | 2028 | 15.8 | -96.7 | 66.6 |
4539 | S: 日本ケミファ | 1422 | 2.3 | -73.3 | 46.0 |
4559 | P: ゼリア新薬工業 | 2196 | 13.3 | -86.7 | 55.8 |
4595 | S: ミズホメディー | 1435 | -5.1 | -96.7 | 40.2 |
4626 | P: 太陽ホールディングス | 4480 | 167.8 | -71.7 | 77.1 |
4659 | S: エイジス | 2361 | 20.2 | -58.3 | 69.0 |
4690 | S: 日本パレットプール | 1470 | 17.3 | -76.7 | 56.5 |
4694 | P: ビー・エム・エル | 2846 | 14.1 | -95 | 61.2 |
4743 | P: アイティフォー | 1385 | 8.1 | -96.7 | 48.1 |
5132 | G: pluszero | 2355 | 9.7 | -93.3 | 54.9 |
5368 | S: 日本インシュレーション | 868 | 4.8 | -63.3 | 57.0 |
5923 | S: 高田機工 | 946 | 3.0 | -68.3 | 51.0 |
5945 | S: 天龍製鋸 | 1745 | 0.8 | -70 | 43.7 |
5994 | S: ファインシンター | 750 | -5.9 | -73.3 | 38.7 |
6037 | S: 楽待 | 833 | 27.6 | -56.7 | 78.1 |
6044 | S: 三機サービス | 1057 | 10.6 | -83.3 | 66.5 |
6061 | S: ユニバーサル園芸社 | 4040 | 61.5 | -65 | 60.8 |
6137 | S: 小池酸素工業 | 1044 | 8.5 | -60 | 48.5 |
6150 | S: タケダ機械 | 3130 | 17.6 | -76.7 | 43.0 |
6309 | P: 巴工業 | 3980 | 50.7 | -88.3 | 58.1 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 1669 | 23.2 | -85 | 56.9 |
6392 | S: ヤマダコーポレーション | 4850 | 26.1 | -95 | 42.6 |
6428 | S: オーイズミ | 307 | -0.8 | -80 | 46.2 |
6561 | G: HANATOUR JAPAN | 1148 | 2.6 | -73.3 | 41.1 |
6630 | P: ヤーマン | 876 | 15.3 | -85 | 57.0 |
6678 | S: テクノメディカ | 1690 | -1.8 | -78.3 | 57.4 |
6772 | S: 東京コスモス電機 | 5840 | 33.9 | -60 | 70.0 |
6778 | S: アルチザネットワークス | 567 | 8.6 | -58.3 | 70.7 |
6797 | S: 名古屋電機工業 | 1067 | 20.3 | -73.3 | 69.6 |
7048 | G: ベルトラ | 272 | 4.0 | -91.7 | 60.1 |
7050 | G: フロンティアインターナショナル | 1948 | 64.4 | -55 | 75.0 |
7110 | G: クラシコム | 1193 | 15.2 | -95 | 75.7 |
7135 | S: ジャパンクラフトホールディングス | 141 | 1.0 | -90 | 58.2 |
7184 | P: 富山第一銀行 | 989 | 0.6 | -71.7 | 48.9 |
7228 | S: デイトナ | 3550 | 16.4 | -68.3 | 65.3 |
7325 | G: アイリックコーポレーション | 680 | 2.5 | -85 | 65.0 |
7444 | S: ハリマ共和物産 | 1919 | 5.4 | -60 | 57.1 |
7458 | P: 第一興商 | 1615 | -3.0 | -93.3 | 49.9 |
7459 | P: メディパルホールディングス | 2215.5 | 3.5 | -95 | 46.5 |
7487 | S: 小津産業 | 1737 | 2.8 | -76.7 | 54.9 |
7520 | P: エコス | 2103 | 26.5 | -96.7 | 70.7 |
7523 | S: アールビバン | 1017 | 6.7 | -95 | 62.4 |
7685 | G: BuySell Technologies | 2534 | -3.3 | -96.7 | 61.2 |
7709 | S: クボテック | 175 | -0.7 | -55 | 44.1 |
7719 | S: 東京衡機 | 186 | 1.2 | -85 | 60.6 |
7806 | G: MTG | 2593 | 121.8 | -93.3 | 69.5 |
7809 | S: 壽屋 | 1436 | 19.0 | -76.7 | 62.0 |
7986 | S: 日本アイ・エス・ケイ | 1486 | 3.0 | -61.7 | 60.1 |
8013 | S: ナイガイ | 258 | 5.5 | -53.3 | 78.4 |
8056 | P: BIPROGY | 4288 | -5.3 | -86.7 | 42.6 |
8118 | S: キング | 735 | 4.9 | -85 | 81.7 |
8129 | P: 東邦ホールディングス | 4307 | 40.8 | -86.7 | 65.5 |
8194 | P: ライフコーポレーション | 1913 | 24.6 | -90 | 75.8 |
8252 | P: 丸井グループ | 2679 | 22.4 | -65 | 62.2 |
8891 | S: AMGホールディングス | 1681 | 5.5 | -75 | 42.4 |
9039 | P: サカイ引越センター | 2367 | 7.8 | -90 | 43.0 |
9076 | P: セイノーホールディングス | 2242 | 4.4 | -96.7 | 64.1 |
9173 | S: 東海汽船 | 2829 | 4.0 | -76.7 | 51.8 |
9216 | P: ビーウィズ | 1536 | 18.4 | -80 | 62.8 |
9404 | P: 日本テレビホールディングス | 2998.5 | 41.9 | -61.7 | 72.8 |
9421 | S: エヌジェイホールディングス | 509 | 7.3 | -83.3 | 73.1 |
9467 | G: アルファポリス | 1295 | 37.3 | -73.3 | 69.1 |
9539 | S: 京葉瓦斯 | 1020 | 10.1 | -71.7 | 45.4 |
9647 | S: 協和コンサルタンツ | 5590 | 68.7 | -91.7 | 45.9 |
9709 | S: NCS&A | 852 | 7.6 | -61.7 | 43.3 |
9765 | P: オオバ | 1006 | 4.9 | -86.7 | 54.7 |
9791 | S: ビケンテクノ | 923 | 6.0 | -95 | 56.2 |
9869 | P: 加藤産業 | 4775 | 60.3 | -73.3 | 59.5 |
9895 | S: コンセック | 1222 | 7 | -58.3 | 82.2 |
9913 | S: 日邦産業 | 2210 | 17.4 | -53.3 | 72.7 |
9956 | P: バローホールディングス | 2343 | 20.9 | -93.3 | 61.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|