2025/04/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(44銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
192A | G: インテグループ | 2604 | -201.5 | 36.6 |
2293 | S: 滝沢ハム | 2660 | -69.2 | 35.9 |
260A | G: オルツ | 405 | -29.4 | 37.6 |
2670 | P: エービーシー・マート | 2627 | -57.0 | 39.5 |
2743 | S: ピクセルカンパニーズ | 64 | -4.9 | 38.5 |
281A | G: インフォメティス | 679 | -47.2 | 39.9 |
3205 | S: ダイドーリミテッド | 800 | -46.4 | 39.3 |
3224 | G: ゼネラル・オイスター | 704 | -37.2 | 39.2 |
3557 | G: ユナイテッド&コレクティブ | 881 | -14.2 | 38.3 |
3624 | G: アクセルマーク | 90 | -9.7 | 32.4 |
3750 | S: サイトリ細胞研究所 | 669 | -47.7 | 23.8 |
3825 | S: リミックスポイント | 347 | -36.2 | 37.6 |
3865 | P: 北越コーポレーション | 1118 | -40.0 | 39.1 |
4004 | P: レゾナック・ホールディングス | 2518 | -217.1 | 37.7 |
4026 | S: 神島化学工業 | 1277 | -69.0 | 38.4 |
4080 | S: 田中化学研究所 | 394 | -24.4 | 39.7 |
4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -99.0 | 37.7 |
4193 | S: ファブリカホールディングス | 2198 | -118.2 | 34.4 |
4251 | P: 恵和 | 887 | -51.7 | 38.6 |
4360 | S: マナック・ケミカル・パートナーズ | 500 | -19.2 | 35.1 |
4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | 1273 | -34.9 | 39.6 |
4881 | G: ファンペップ | 99 | -5.7 | 38.5 |
4888 | G: ステラファーマ | 311 | -22.9 | 36.5 |
5027 | G: AnyMind Group | 819 | -57.5 | 38.1 |
5129 | G: FIXER | 573 | -24.9 | 39.8 |
5939 | S: 大谷工業 | 5530 | -210.6 | 39.3 |
5950 | S: 日本パワーファスニング | 213 | -12.7 | 39.6 |
6151 | P: 日東工器 | 1656 | -72.8 | 39.7 |
6513 | S: オリジン | 1031 | -19.6 | 39.1 |
6526 | P: ソシオネクスト | 1438.5 | -137.7 | 36.1 |
6552 | S: GameWith | 176 | -12.3 | 36.3 |
6566 | S: 要興業 | 994 | -21.1 | 37.1 |
6807 | P: 日本航空電子工業 | 2228 | -99.2 | 38.8 |
6849 | P: 日本光電工業 | 1739 | -85.4 | 37.4 |
7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 39.9 |
7065 | S: ユーピーアール | 648 | -28.8 | 38.1 |
7114 | G: フーディソン | 740 | -45.1 | 30.6 |
7603 | S: マックハウス | 173 | -5.2 | 36.8 |
7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | 188 | -8.5 | 39.3 |
8570 | P: イオンフィナンシャルサービス | 1143.5 | -38.3 | 38.8 |
8894 | S: REVOLUTION | 71 | -17.4 | 34.3 |
9017 | S: 新潟交通 | 2052 | -15.5 | 35.0 |
9166 | G: GENDA | 1026 | -73.6 | 37.8 |
9339 | S: コーチ・エィ | 970 | -29.0 | 31.9 |
売りシグナル銘柄(31銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 7.0 | 61.2 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 11.2 | 71.1 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | 1092 | 6.0 | 63.8 |
2883 | S: 大冷 | 1916 | 10.6 | 66.0 |
3264 | S: アスコット | 259 | 0.9 | 65.7 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 7.2 | 71.2 |
3666 | S: テクノスジャパン | 1152 | 6.3 | 67.5 |
3857 | S: ラック | 1156 | 2.8 | 61.1 |
3990 | G: UUUM | 530 | 2.1 | 62.5 |
4304 | S: Eストアー | 1947 | 3.4 | 62.5 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.2 | 63.7 |
5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 124916.3 | 62.7 |
6131 | S: 浜井産業 | 1315 | 7.3 | 72.1 |
6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 7.2 | 70.7 |
6319 | S: シンニッタン | 401 | 10.2 | 75.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2544 | 44.7 | 79.0 |
7115 | S: アルファパーチェス | 2231 | 140.3 | 63.7 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.6 | 76.7 |
7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3345 | 36.8 | 68.5 |
7623 | S: サンオータス | 837 | 21.1 | 87.0 |
7732 | P: トプコン | 3204 | 58.6 | 62.5 |
7782 | S: シンシア | 653 | 33.9 | 63.5 |
7958 | P: 天馬 | 3575 | 99.2 | 74.5 |
8038 | S: 東都水産 | 7470 | 32.7 | 65.3 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10150 | 180.2 | 66.2 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 2872 | 105.7 | 63.6 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 122.5 | 83.2 |
9474 | P: ゼンリン | 1126 | 37.0 | 63.0 |
9782 | S: ディーエムエス | 2865 | 119.1 | 64.3 |
9787 | P: イオンディライト | 5380 | 57.9 | 72.5 |
9852 | S: CBグループマネジメント | 8040 | 59.6 | 84.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(85銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2164 | G: 地域新聞社 | 348 | -5.8 | 61.7 | -69.6 |
2321 | G: ソフトフロントホールディングス | 98 | -4.9 | 85 | -66.5 |
3050 | P: DCMホールディングス | 1343 | -15.4 | 76.7 | -75.7 |
3077 | S: ホリイフードサービス | 316 | -4.1 | 55 | -69.8 |
3401 | P: 帝人 | 1181.5 | -36.8 | 90 | -74.4 |
3569 | P: セーレン | 2259 | -78.8 | 65 | -69.9 |
3591 | P: ワコールホールディングス | 5008 | -35.8 | 50 | -72.0 |
3593 | P: ホギメディカル | 4355 | -126.2 | 90 | -75.9 |
3622 | G: ネットイヤーグループ | 490 | -8.9 | 71.7 | -69.5 |
3628 | G: データホライゾン | 423 | -20.9 | 80 | -69.8 |
4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -99.0 | 50 | -71.5 |
4176 | G: ココナラ | 335 | -3.2 | 68.3 | -54.3 |
4235 | S: ウルトラファブリックス・ホールディングス | 679 | -32.2 | 90 | -69.8 |
4288 | S: アズジェント | 636 | 2.9 | 55 | -38.0 |
4324 | P: 電通グループ | 2966.5 | -92.5 | 63.3 | -73.6 |
4367 | S: 広栄化学 | 2333 | -15.1 | 66.7 | -68.8 |
4387 | G: ZUU | 722 | -25.7 | 98.3 | -72.7 |
4415 | G: ブロードエンタープライズ | 669 | -23.0 | 70 | -74.7 |
4422 | G: VALUENEX | 538 | -18.4 | 93.3 | -68.3 |
4623 | S: アサヒペン | 1737 | -17.3 | 91.7 | -79.3 |
4673 | S: 川崎地質 | 2507 | -87.5 | 53.3 | -75.4 |
4714 | P: リソー教育 | 238 | -7.4 | 66.7 | -79.3 |
4720 | S: 城南進学研究社 | 221 | -4.6 | 91.7 | -77.3 |
4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | 1507 | -45.2 | 95 | -77.6 |
4813 | P: ACCESS | 746 | -41.0 | 55 | -73.6 |
4901 | P: 富士フイルムホールディングス | 2858.5 | -47.5 | 63.3 | -67.4 |
4973 | P: 日本高純度化学 | 2915 | -54.2 | 51.7 | -75.9 |
5017 | P: 富士石油 | 274 | -9.0 | 63.3 | -71.5 |
5019 | P: 出光興産 | 884.2 | -42.9 | 83.3 | -79.5 |
5258 | G: トランザクション・メディア・ネットワークス | 278 | -17.6 | 88.3 | -69.4 |
5697 | S: サンユウ | 465 | -10.1 | 60 | -72.0 |
5820 | S: 三ッ星 | 789 | -35.5 | 96.7 | -77.4 |
5867 | G: エスネットワークス | 923 | -18.1 | 68.3 | -71.2 |
5900 | S: ダイケン | 793 | -5.9 | 81.7 | -70.4 |
5938 | P: LIXIL | 1631 | -25.3 | 80 | -72.6 |
5955 | S: ワイズホールディングス | 69 | -1.5 | 53.3 | -66.5 |
6143 | P: ソディック | 729 | -33.8 | 51.7 | -70.9 |
6183 | P: ベルシステム24ホールディングス | 1168 | -26.9 | 68.3 | -79.1 |
6218 | S: エンシュウ | 448 | -12.5 | 71.7 | -69.8 |
6222 | P: 島精機製作所 | 877 | -21.5 | 90 | -66.1 |
6255 | G: エヌ・ピー・シー | 713 | -48.4 | 58.3 | -79.2 |
6284 | P: 日精エー・エス・ビー機械 | 4460 | -158.5 | 60 | -73.6 |
6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3075 | -232.6 | 56.7 | -74.0 |
6345 | P: アイチ コーポレーション | 1277 | -29.5 | 85 | -66.4 |
6356 | S: 日本ギア工業 | 442 | -11.2 | 90 | -67.6 |
6419 | P: マースグループホールディングス | 2970 | -46.7 | 71.7 | -73.0 |
6492 | S: 岡野バルブ製造 | 4695 | -170.0 | 93.3 | -70.5 |
6586 | P: マキタ | 4264 | -194.9 | 83.3 | -71.7 |
6652 | P: IDEC | 2231 | -63.3 | 50 | -70.4 |
6728 | P: アルバック | 4625 | -217.2 | 56.7 | -67.2 |
6806 | P: ヒロセ電機 | 15820 | -494.3 | 50 | -76.3 |
6914 | P: オプテックスグループ | 1499 | -62.8 | 81.7 | -70.5 |
6918 | S: アバールデータ | 1977 | -97.2 | 70 | -69.0 |
6919 | S: ケル | 1255 | -30.3 | 60 | -70.1 |
6954 | P: ファナック | 3542 | -180.3 | 56.7 | -72.2 |
7014 | S: 名村造船所 | 1752 | -108.2 | 51.7 | -77.2 |
7063 | G: Birdman | 214 | -8.0 | 96.7 | -62.8 |
7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 55 | -77.8 |
7105 | S: 三菱ロジスネクスト | 1925 | -26.1 | 73.3 | -70.2 |
7114 | G: フーディソン | 740 | -45.1 | 71.7 | -72.8 |
7211 | P: 三菱自動車工業 | 390.9 | -9.3 | 58.3 | -70.7 |
7238 | P: 曙ブレーキ工業 | 101 | -3.2 | 83.3 | -68.2 |
7239 | P: タチエス | 1554 | -45.1 | 73.3 | -73.3 |
7256 | S: 河西工業 | 89 | -4.2 | 58.3 | -65.8 |
7261 | P: マツダ | 852.1 | -35.1 | 66.7 | -70.7 |
7296 | P: エフ・シー・シー | 2822 | -76.4 | 80 | -73.7 |
7463 | S: アドヴァングループ | 806 | -20.0 | 93.3 | -69.1 |
7718 | P: スター精密 | 1605 | -96.2 | 50 | -78.9 |
7878 | S: 光・彩 | 982 | -26.2 | 96.7 | -66.2 |
8050 | P: セイコーグループ | 3760 | -168.5 | 58.3 | -74.0 |
8066 | S: 三谷商事 | 1854 | -37.7 | 50 | -74.4 |
8088 | P: 岩谷産業 | 1329.5 | -46.3 | 86.7 | -70.6 |
8144 | S: デンキョーグループホールディングス | 1141 | -10.8 | 96.7 | -71.4 |
8410 | P: セブン銀行 | 254.7 | -8.1 | 70 | -71.7 |
8739 | P: スパークス・グループ | 1422 | -27.8 | 83.3 | -69.3 |
9212 | G: Green Earth Institute | 365 | -17.1 | 75 | -70.1 |
9339 | S: コーチ・エィ | 970 | -29.0 | 83.3 | -71.4 |
9361 | S: 伏木海陸運送 | 1590 | -18.1 | 78.3 | -70.0 |
9503 | P: 関西電力 | 1693.5 | -29.5 | 50 | -77.1 |
9686 | S: 東洋テック | 1310 | -10.4 | 58.3 | -74.0 |
9706 | P: 日本空港ビルデング | 3947 | -117.1 | 75 | -74.5 |
9740 | P: セントラル警備保障 | 2702 | -46.2 | 61.7 | -75.3 |
9849 | S: 共同紙販ホールディングス | 4645 | -42.5 | 76.7 | -78.9 |
9976 | S: セキチュー | 972 | -17.5 | 73.3 | -77.2 |
25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | 1834 | -5.0 | 83.3 | -68.6 |
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
7273 | S: イクヨ | 4225 | 181.9 | -73.3 | 79.8 |
9468 | P: KADOKAWA | 3674 | 65.5 | -63.3 | 71.2 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -99.0 | 37.7 | 50 | -71.5 |
7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 39.9 | 55 | -77.8 |
7114 | G: フーディソン | 740 | -45.1 | 30.6 | 71.7 | -72.8 |
9339 | S: コーチ・エィ | 970 | -29.0 | 31.9 | 83.3 | -71.4 |
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|